UPC-Entscheidungen und Verfahren
Alle 2.736 von UPClytics erfassten Verfahren am Einheitlichen Patentgericht, sortiert nach der jüngsten Entscheidung. Öffnen Sie einen Fall für Parteien, Spruchkörper, Verlauf und Dokumente. Die aktivsten Kammern sind die Lokalkammern München, Düsseldorf und Mannheim; Berufungen werden vor dem Berufungsgericht verhandelt.
| Entschieden | Einreichung | Fall | Kammer | Kategorie | Kläger | Beklagter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2. Sept. 2024 | UPC APP 49196/2024 | Munich LD | Prozessual | Abbott Laboratories +8 | Dexcom Inc. |
| — | 30. Jan. 2025 | UPC APP 5147/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | AMPERSAND Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | 10x Genomics, Inc. +1 |
| — | 13. Sept. 2024 | UPC APP 51727/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Rebecca Louise GRAVES | Franz Kaldewei GmbH & Co. KG +1 |
| — | 13. Sept. 2024 | UPC APP 51743/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Rebecca Louise GRAVES | Bette GmbH & Co. KG +1 |
| — | 13. Sept. 2024 | UPC APP 51745/2024 | Unknown | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Rebecca Louise GRAVES | Franz Kaldewei GmbH & Co. KG +1 |
| — | 18. Sept. 2024 | UPC APP 52410/2024 | Paris CD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Till BURKERT | EPO +1 |
| — | 30. Jan. 2024 | UPC APP 5314/2024 | Unknown | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Lionel MARTIN | Juul Labs, Inc. +1 |
| — | 30. Jan. 2024 | UPC APP 5315/2024 | Unknown | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Lionel MARTIN | Juul Labs, Inc. +1 |
| — | 30. Jan. 2024 | UPC APP 5316/2024 | Unknown | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Lionel MARTIN | Juul Labs, Inc. +1 |
| — | 30. Jan. 2024 | UPC APP 5317/2024 | Unknown | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Lionel MARTIN | Juul Labs, Inc. +1 |
| — | 30. Jan. 2024 | UPC APP 5318/2024 | Unknown | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Lionel MARTIN | Juul Labs, Inc. +1 |
| — | 27. Sept. 2024 | UPC APP 53238/2024 | Hamburg LD | Prozessual | Tesla Germany GmbH | Avago Technologies International Sales Pte. Limited +2 |
| — | 30. Sept. 2024 | UPC APP 53895/2024 | Munich LD | Prozessual | Tesla Germany GmbH | Avago Technologies International Sales Pte. Limited +2 |
| — | 16. Aug. 2023 | UPC APP 543819/2023 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Christopher STOTHERS | Ocado Innovation Limited +8 |
| — | 11. Juli 2023 | UPC APP 545443/2023 | Munich CD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Nicholas BASSIL | ASTELLAS INSTITUTE FOR REGENERATIVE MEDICINE +3 |
| — | 11. Juli 2023 | UPC APP 546231/2023 | Munich CD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Oswin RIDDERBUSCH | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH +1 |
| — | 24. Aug. 2023 | UPC APP 562298/2023 | Milan LD | Prozessual | Himson Engineering Private Limited | Oerlikon Textile GmbH & CO KG +1 |
| — | 23. Okt. 2023 | UPC APP 581687/2023 | Munich LD | Prozessual | President and Fellows of Harvard College | NanoString Technologies Inc. +2 |
| — | 28. Okt. 2023 | UPC APP 583845/2023 | Helsinki LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Christopher STOTHERS | AIM Sport Development AG +5 |
| — | 28. Okt. 2023 | UPC APP 583849/2023 | Helsinki LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Christopher STOTHERS | AIM Sport Development AG +5 |
| — | 30. Okt. 2023 | UPC APP 583899/2023 | Helsinki LD | Prozessual | Supponor España SL +4 | AIM Sport Development AG |
| — | 28. Okt. 2023 | UPC APP 583953/2023 | Munich LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Christopher STOTHERS | 10x Genomics, Inc. +4 |
| — | 7. Nov. 2023 | UPC APP 585674/2023 | Brussels LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Kristof NEEFS | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Christophe RONSE +2 |
| — | 15. Nov. 2023 | UPC APP 587276/2023 | Paris CD | Prozessual | Nicoventures Trading Limited | NJOY Netherlands B.V. +1 |
| — | 15. Nov. 2023 | UPC APP 587328/2023 | Paris CD | Prozessual | Nicoventures Trading Limited | NJOY Netherlands B.V. +1 |
| — | 22. Nov. 2023 | UPC APP 588407/2023 | Helsinki LD | Prozessual | Supponor España SL +4 | AIM Sport Development AG |
| — | 4. Nov. 2024 | UPC APP 59140/2024 | Hamburg LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Lionel MARTIN | Ballinno B.V. +4 |
| — | 22. Dez. 2023 | UPC APP 597352/2023 | The Hague LD | Prozessual | Bristows (Ireland) LLP | Plant-e Knowledge B.V. +2 |
| — | 8. Nov. 2024 | UPC APP 60271/2024 | Hamburg LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Jochen HÖHFELD | Alexion Pharmaceuticals, Inc. +1 |
| — | 15. Nov. 2024 | UPC APP 61013/2024 | Lisbon LD | Prozessual | Digital River Ireland Ltd. +2 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson |
| — | 14. Nov. 2024 | UPC APP 61187/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB | Novartis AG +2 |
| — | 14. Nov. 2024 | UPC APP 61203/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB | Novartis AG +8 |
| — | 18. Nov. 2024 | UPC APP 61565/2024 | Munich LD | Prozessual | Berggren Oy | Dexcom Inc. +8 |
| — | 18. Nov. 2024 | UPC APP 61573/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | Berggren Oy | SodaStream Industries Ltd. +1 |
| — | 13. Dez. 2024 | UPC APP 65722/2024 | Helsinki LD | Prozessual | AIM Sport Development AG | Supponor Oy +6 |
| — | 13. Dez. 2024 | UPC APP 65968/2024 | Paris CD | Prozessual | Juul Labs, Inc. | NJOY Netherlands B.V. +2 |
| — | 8. Jan. 2024 | UPC APP 671/2024 | Munich LD | Prozessual | President and Fellows of Harvard College | NanoString Technologies Inc. +2 |
| — | 20. Dez. 2024 | UPC APP 67563/2024 | Munich LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Matthias LORENZ | Belkin GmbH |
| — | 23. Dez. 2024 | UPC APP 67784/2024 | Milan LD | Prozessual | A. Menarini Diagnostics s.r.l. | Insulet Corporation |
| — | 23. Dez. 2024 | UPC APP 67869/2024 | Paris CD | Prozessual | VMR Products LLC | NJOY Netherlands B.V. +1 |
| — | 21. Feb. 2025 | UPC APP 8899/2025 | Paris CD | Prozessual | Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | NJOY Netherlands B.V. +1 |
| — | 31. Dez. 2025 | UPC CFI 1/2026 | Munich LD | Nichtigkeit | Xiaomi Corporation +8 | UERAN Technology LLC |
| — | 10. Feb. 2025 | UPC CFI 101/2025 | Paris CD | Sonstige | Seoul Viosys Co., Ltd. | Photon Wave Co., Ltd. |
| — | 12. Jan. 2026 | UPC CFI 102/2026 | Munich LD | Nichtigkeit | Xiaomi Technology Germany GmbH +3 | AX Wireless, LLC |
| — | 23. März 2026 | UPC CFI 1025/2026 | Paris CD | Nichtigkeit | Siltronic Holding International B.V. | Bekart Binjiang Steel Cord Co., Ltd. |
| — | 29. Apr. 2025 | UPC CFI 103/2025 | The Hague LD | Nichtigkeit | Respironics Deutschland GmbH & Co. KG +2 | Advanced Brain Monitoring, Inc. |
| — | 23. März 2026 | UPC CFI 1034/2026 | Munich LD | Verletzung | Brita SE | Aquaphor International OÜ +1 |
| — | 24. März 2026 | UPC CFI 1042/2026 | Copenhagen LD | Verletzung | BR-Technic v/Henrik R. Jeppesen | Schippers Danmark ApS +2 |
| — | 6. Okt. 2025 | UPC CFI 1044/2025 | Mannheim LD | Sonstige | ACPS Automotive GmbH | Westfalia-Automotive GmbH +1 |
| — | 24. März 2026 | UPC CFI 1047/2026 | Mannheim LD | Prozessual | TRUMPF Laser UK Limited | IPG Laser GmbH & Co. KG |
Ergebnisquoten, Statistiken zu einstweiligen Maßnahmen und alle Analysen freischalten
Erstellen Sie ein kostenloses UPClytics-Konto für Ausgangsanalysen, Richter- und Kanzlei-Scorecards, Filter und Vergleiche über alle UPC-Verfahren.