UPC cases at the Munich LD
636 cases before the Munich LD at the Unified Patent Court, most recently decided first.
| Decided | Filed | Case | Division | Category | Claimant | Respondent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Jun 10, 2025 | UPC CFI 508/2025 | Munich LD | Infringement | HFI Innovation Inc. | Huawei Technologies Co. Ltd. +4 |
| — | Jan 7, 2026 | UPC CFI 51/2026 | Munich LD | Infringement | Avago Technologies International Sales Pte. Limited | Nissan Deutschland GmbH +3 |
| — | Jan 3, 2024 | UPC CFI 513/2023 | Munich LD | Infringement | Network System Technologies LLC | Texas Instruments Incorporated |
| — | Jan 3, 2024 | UPC CFI 514/2023 | Munich LD | Infringement | Network System Technologies LLC | Texas Instruments Incorporated |
| — | Jan 3, 2024 | UPC CFI 515/2023 | Munich LD | Infringement | Network System Technologies LLC | Texas Instruments Incorporated |
| — | Feb 9, 2026 | UPC CFI 522/2026 | Munich LD | Infringement | InterDigital VC Holdings, Inc. | TCL Industrial Holdings Co., Ltd. +2 |
| — | Jun 16, 2025 | UPC CFI 524/2025 | Munich LD | Infringement | Koninklijke Philips N.V. | Anker Innovations Technology Co., Ltd. +5 |
| — | Jun 16, 2025 | UPC CFI 529/2025 | Munich LD | Infringement | Huawei Technologies Co. Ltd. | HMD Global Oy |
| — | Feb 12, 2024 | UPC CFI 54/2024 | Munich LD | Infringement | Headwater Research LLC | Samsung Electronics GmbH +2 |
| — | Jun 20, 2025 | UPC CFI 546/2025 | Munich LD | Infringement | Huawei Technologies Co. Ltd. | Tekpoint GmbH +5 |
| — | Sep 24, 2024 | UPC CFI 550/2024 | Munich LD | Infringement | Collomix GmbH | Lidl Digital Deutschland GmbH & Co. KG +2 |
| — | Jun 24, 2025 | UPC CFI 567/2025 | Munich LD | Infringement | ASUS Technology Licensing Inc. | Xiaomi Corporation +6 |
| — | Jun 23, 2025 | UPC CFI 569/2025 | Munich LD | Revocation | j-Plasma GmbH | Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG |
| — | Jun 28, 2025 | UPC CFI 571/2025 | Munich LD | Infringement | EPSILON Kran GmbH. | PIŠEK - VITLI KRPAN proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev, d.o.o. |
| — | Feb 12, 2026 | UPC CFI 578/2026 | Munich LD | Other | Zhejiang Fluorine Chemical New Material Co., Ltd. | Zhejiang Juhua Co., Ltd. +2 |
| — | Feb 12, 2026 | UPC CFI 579/2026 | Munich LD | Other | Zhejiang Fluorine Chemical New Material Co., Ltd. | Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. +2 |
| — | Jul 1, 2025 | UPC CFI 586/2025 | Munich LD | Other | Belkin International, Inc. +2 | Koninklijke Philips N.V. |
| — | Oct 4, 2024 | UPC CFI 587/2024 | Munich LD | Revocation | Industria Lombarda Materiale Elettrico I.L.M.E. S.p.A. +1 | PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG |
| — | Oct 15, 2024 | UPC CFI 588/2024 | Munich LD | Revocation | SharkNinja Germany GmbH | Dyson Technology Limited |
| — | Oct 17, 2024 | UPC CFI 598/2024 | Munich LD | Other | Koninklijke Philips N.V. | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Philipp CEPL +3 |
| — | Jul 3, 2025 | UPC CFI 598/2025 | Munich LD | Other | Tiroler Rohre GmbH | SSAB Swedish Steel GmbH +1 |
| — | Oct 16, 2024 | UPC CFI 599/2024 | Munich LD | Infringement | BSN Medical GmbH | Brightwake Ltd. +2 |
| — | Jun 30, 2025 | UPC CFI 601/2025 | Munich LD | Infringement | Boston Scientific Scimed, Inc. | Taewoong Medical Co., Ltd. |
| — | Oct 21, 2024 | UPC CFI 609/2024 | Munich LD | Revocation | Golf Tech Golfartikel Vertriebs GmbH | Snowpixie Co., Ltd. |
| — | Jul 14, 2025 | UPC CFI 609/2025 | Munich LD | Infringement | UERAN Technology LLC | Xiaomi Corporation +8 |
| — | Jul 14, 2025 | UPC CFI 610/2025 | Munich LD | Infringement | UERAN Technology LLC | Xiaomi Corporation +6 |
| — | Oct 24, 2024 | UPC CFI 614/2024 | Munich LD | Provisional | MANN+HUMMEL GmbH | SOTRAS - S.R.L. |
| — | Jul 3, 2025 | UPC CFI 615/2025 | Munich LD | Other | Koninklijke Philips N.V. | Belkin GmbH |
| — | Oct 14, 2025 | UPC CFI 616/2026 | Munich LD | Revocation | Kesseböhmer Holding KG +2 | Julius Blum GmbH |
| — | Oct 28, 2024 | UPC CFI 627/2024 | Munich LD | Infringement | BF exaQC AG +1 | NVIDIA Corporation +1 |
| — | Jul 8, 2025 | UPC CFI 627/2025 | Munich LD | Infringement | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Huawei Technologies Deutschland GmbH +3 |
| — | Jan 24, 2025 | UPC CFI 63/2025 | Munich LD | Other | Nanoval GmbH & Co. KG | ALD Vacuum Technologies GmbH |
| — | Jul 22, 2025 | UPC CFI 634/2025 | Munich LD | Revocation | Samsung Electronics Co., Ltd. +1 | Maxell, Ltd. |
| — | Jul 11, 2025 | UPC CFI 644/2025 | Munich LD | Revocation | Anker Innovations Technology Co., Ltd. +5 | Powermat Technologies, Ltd. |
| — | Aug 8, 2025 | UPC CFI 659/2025 | Munich LD | Revocation | ALD Vacuum Technologies GmbH | Nanoval GmbH & Co. KG |
| — | Jul 18, 2025 | UPC CFI 661/2025 | Munich LD | Infringement | Nokia Technologies Oy | Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. +31 |
| — | Jul 18, 2025 | UPC CFI 663/2025 | Munich LD | Infringement | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Broadcom Inc. |
| — | Nov 11, 2024 | UPC CFI 667/2024 | Munich LD | Revocation | ASUSTEK (UK) LIMITED +2 | Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. |
| — | Feb 20, 2026 | UPC CFI 669/2026 | Munich LD | Infringement | Huawei Technologies Co. Ltd. | Meta Platforms, Inc. +8 |
| — | Feb 20, 2024 | UPC CFI 67/2024 | Munich LD | Infringement | Qufora A/S | Manfred Sauer GmbH +1 |
| — | Dec 13, 2024 | UPC CFI 674/2024 | Munich LD | Other | Meril Life Sciences Pvt Ltd. | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER |
| — | Dec 13, 2024 | UPC CFI 676/2024 | Munich LD | Other | Meril Life Sciences Pvt Ltd. | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER |
| — | Jul 23, 2025 | UPC CFI 677/2025 | Munich LD | Infringement | Wirtgen GmbH | E-MAK MAKİNE İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
| — | Aug 4, 2025 | UPC CFI 687/2025 | Munich LD | Revocation | HMD Global Oy | Navigate LLC. |
| — | Nov 15, 2024 | UPC CFI 694/2024 | Munich LD | Revocation | Roku, Inc. +1 | Dolby International AB |
| — | Dec 13, 2024 | UPC CFI 696/2024 | Munich LD | Procedural | EJP Maschinen GmbH | MSG Maschinenbau GmbH |
| — | Aug 5, 2025 | UPC CFI 707/2025 | Munich LD | Infringement | SK nexilis Co., Ltd. | Volta Energy Solutions S.à r.l. +2 |
| — | Nov 20, 2024 | UPC CFI 708/2024 | Munich LD | Revocation | Roku, Inc. +1 | Sun Patent Trust |
| — | Nov 20, 2024 | UPC CFI 713/2024 | Munich LD | Revocation | Roku International B.V. +1 | Sun Patent Trust |
| — | Feb 25, 2026 | UPC CFI 717/2026 | Munich LD | Revocation | IPS GmbH | Gottlieb Binder GmbH & Co. KG |
See outcome rates, preliminary injunction statistics and full analytics
Create a free UPClytics account to unlock outcome analytics, judge and firm scorecards, filters and comparisons across every UPC proceeding.