CC 586764/2023
10. Nov. 2023·EP3666797 +1 more: ANTIGEN BINDING PROTEINS TO PROPROTEIN CONVERTASE SUBTILISIN KEXIN TYPE 9 (PCSK9)
Verletzungs-Hauptverfahren:UPC CFI 14/2023
- Verfahrensdetails
- StatusCase ClosedVerfahrensartWiderklage NichtigkeitKategorieWiderklage auf Nichtigkeit
- Parteien
- KlägerVertreter: Niels Hölder (Hoffmann Eitle); Agathe Michel-De Cazotte (Carpmaels & Ransford); Daniel Wise (Carpmaels & Ransford)
- Division
- Munich CD
- Technology
- Biotech · Antibody · Biotechnology
- Sprache
- English
- Erste Entscheidung
- 16. Juli 2024
- 2024-07-16Nichtig erklärtNichtigkeit (Hauptsache)Counterclaim for revocation
The patent EP 3 666 797 B1 was revoked in its entirety for all Contracting Member States in which revocation was requested. The Main Request and all 17 Auxiliary Requests were found to lack inventive step. The defendant (patent proprietor Amgen) was ordered to bear the claimant's legal costs, agreed at EUR 1.375 million.
Rechtsfragen:Claim interpretationPriority (Article 87 EPC)Inventive step (Article 56 EPC)Arbitrary selectionTechnical effect as indication of inventive step
| Dokumenttitel | Datum | Öffentlich |
|---|---|---|
| Procedural Order App_47154/2024 | 2024-10-23 | Nicht öffentlich |
| Final Order anonymised | 2024-07-16 | Nicht öffentlich |
| DecisionOutcome | 2024-07-16 | Nicht öffentlich |
| decision revocation counterclaim 14/2023 | 2024-07-16 | Öffentlich |
| decision revocation counterclaim 14/2023 | 2024-07-16 | Nicht öffentlich |
| Announcement | 2024-07-04 | Öffentlich |
| Recording of Oral Hearing - Placeholder | 2024-06-06 | Nicht öffentlich |
| Recording of Oral Hearing - Placeholder | 2024-06-06 | Nicht öffentlich |
| interimProcedureClosure | 2024-05-22 | Nicht öffentlich |
| Receipt | 2024-05-13 | Nicht öffentlich |
| Receipt | 2024-05-13 | Nicht öffentlich |
| 2024.05.10 Sanofi and Regeneron Slide Reference Table - signed | 2024-05-10 | Nicht öffentlich |
| 2024.05.10 Sanofi and Regeneron Slides - signed | 2024-05-10 | Nicht öffentlich |
| 2024.05.10 Cover letter accompanying slides - signed | 2024-05-10 | Nicht öffentlich |
| Amgen slides | 2024-05-10 | Nicht öffentlich |
| Amgen R 9 Appl - filing slides | 2024-05-10 | Nicht öffentlich |
| Outcome of the Order | 2024-05-07 | Nicht öffentlich |
| order extension slides | 2024-05-07 | Öffentlich |
| Receipt | 2024-05-07 | Nicht öffentlich |
| Extension request | 2024-05-06 | Nicht öffentlich |
| Outcome of the Order | 2024-04-30 | Nicht öffentlich |
| order closing workflow | 2024-04-30 | Öffentlich |
| Receipt | 2024-04-26 | Nicht öffentlich |
| Annex 1 - Updated Consolidated List of Exhibits and Evidence (signed) | 2024-04-26 | Nicht öffentlich |
| C54a - Amgen infringement claim (EN translation) | 2024-04-26 | Nicht öffentlich |
| 2024.04.26 RoP 9.1 Application re C37a (signed) | 2024-04-26 | Nicht öffentlich |
| C37a - US 60_818234 (priority document to BMS patent application) (signed) | 2024-04-26 | Nicht öffentlich |
| summons | 2024-04-19 | Nicht öffentlich |
| summons oral hearing | 2024-04-19 | Öffentlich |
| Hearing-Dates | 2024-04-19 | Nicht öffentlich |
| Receipt | 2024-04-05 | Nicht öffentlich |
| Annex 2 - Notice of experts (signed) | 2024-04-05 | Nicht öffentlich |
| Annex 1 - Cross-reference table (signed) | 2024-04-05 | Nicht öffentlich |
| 2024.04.05 - Claimants Case Summary - signed | 2024-04-05 | Nicht öffentlich |
| 20240405 Case Summary | 2024-04-05 | Nicht öffentlich |
| 20240405 Amgen Cover Letter | 2024-04-05 | Nicht öffentlich |
| writtenProcedureClosure | 2024-04-04 | Nicht öffentlich |
| Hearing-Dates | 2024-04-04 | Nicht öffentlich |
| order re CMS dates | 2024-04-04 | Öffentlich |
| Template-Order | 2024-04-04 | Nicht öffentlich |
| Hearing-Dates | 2024-04-04 | Nicht öffentlich |
| Acknowledgement-of-lodging | 2024-03-21 | Nicht öffentlich |
| 20240321 Amgen Response CD to Sanofi submission re Pan declaration | 2024-03-21 | Nicht öffentlich |
| Acknowledgement-of-lodging | 2024-03-12 | Nicht öffentlich |
| Reply to Amgen Defence to the Counterclaim for Invalidity | 2024-03-12 | Nicht öffentlich |
| 2024.03.07 Reply to Amgen Defence to the Counterclaim for Invalidity (signed) | 2024-03-07 | Nicht öffentlich |
| order to combine cases | 2024-02-27 | Öffentlich |
| Acknowledgement-of-lodging | 2024-01-25 | Nicht öffentlich |
| Formal-checks_Notification-of-positive-outcome | 2024-01-25 | Nicht öffentlich |
| Formal-checks_Notification-of-positive-outcome | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Acknowledgement-of-lodging | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D94 - Weider 2016 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D40a - AppA Wang LNB | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| AR1-17 (marked)_signed | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D14 - Havel and Hamilton 2004 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D68 - Examiner interview notes re TPOs (15.3.2023) | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D20 - Nassoury 2007 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D92 - US8710192B2 (Novartis)_PDFa | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D39 - Declaration of Kelly Berry | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D2 - US7737266B2 (Alnylam) | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D67 - Examiner Interview Notes (1.3. 2023) | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D66 - Bell 2006 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D43 - Roberts 1987 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D38 - Kondrashov 2008 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D40b - AppB Wang LNB | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D35 - Lo Surdo 2011 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D56 - Parameswaran And Liu 2013 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D5 - WO 2008_043753 A2 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D69 - Examiner Notes about irrelevance of TPOs (27.3.2023) | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D60 - Soto 2019 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D15 - Lagace_Supplemental_Data to C3 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D36 - Baran 2017 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D11 - Brown and Goldstein 1986 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D46 - MacCallum 1996 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D54 - DeGenst 2005 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D47 - Glaser 1992 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D8 - Ni et al. 2010 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D9 - Crooke 2005 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Exhibit_BP_CC02 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D52 - Perelson Weisbuch 1995 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D55 - Rudenko_full_validation_report 2001 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D25 - McNutt 2009 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D48 - Baerga-Ortiz 2002 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D27 - Poirier 2008 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D51 - Raybould 2021 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D16 - Horton 2003 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D53 - Pedrioli and Oxenius 2021 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D37 - Rees 2020 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D59 - Hu 2017 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D24 - US 2009_0275053 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D44 - Chowdhury 1999 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D65 - Subramaniam 2005 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D40 - Declaration of Wei Wang | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D26 - Poirier 2009 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D17 - Maxwell 2005 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D29 - WO 2008_1057797 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D12 - Brown and Goldstein 1979 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D13 - McCuskey 2008 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D1 - Seeking alpha_Alnylam 2017 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D63 - Spencer 2002 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D23 - Grefhorst 2008 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Exhibit_Annex_2 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D57 - Nature Editorial 2011 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D18 - Seidah 2006 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Exhibit_BP_CC01 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D61 - Jia 2004 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D22 - Ioannidis 2005 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D33 - Esteve 2004 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D4 - Kastelein 2006 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D31 - US 8_420_098 B2 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D30 - Horton 2009 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D64 - Choi 2012 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Exhibit_C30 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D6 - WO 2008_057457 A2 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D7 - Kruth 2001 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D93 - Pan declaration_PDFa | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D10 - Bell 2013 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Exhibit_BP_CC03 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D41 - EP 2 358 756 B1 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D3 - Frank-Kamenetsky et al. 2008 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D62 - Novotny 1983 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Defence to the counterclaim for revocation AND Application to amend the patent of Amgen | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D21 - Homer 2008 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D45 - Ye 2022 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D32 - Mitchell 2014 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Exhibit_E5 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D34 - Eliassen 2006 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D49 - Rudenko 2002 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D58 - Paull 2019 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D19 - Graham 2007 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| AR1-17 (clean)_signed | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D50 - Edwards 2003 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Exhibit_E6 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D28 - Press Release BMS_Isis | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D42 - US8357371B2 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D66 - Bell 2006 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D12 - Brown and Goldstein 1979 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D94 - Weider 2016 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D49 - Rudenko 2002 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D58 - Paull 2019 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Exhibit_Annex_2 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D65 - Subramaniam 2005 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D8 - Ni et al. 2010 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D36 - Baran 2017 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D2 - US7737266B2 (Alnylam) | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D29 - WO 2008_1057797 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D62 - Novotny 1983 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D17 - Maxwell 2005 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D51 - Raybould 2021 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D16 - Horton 2003 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D54 - DeGenst 2005 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D18 - Seidah 2006 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D37 - Rees 2020 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D6 - WO 2008_057457 A2 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D31 - US 8_420_098 B2 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D69 - Examiner Notes about irrelevance of TPOs (27.3.2023) | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D24 - US 2009_0275053 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D57 - Nature Editorial 2011 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D40b - AppB Wang LNB | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| AR1-17 (marked)_signed | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D42 - US8357371B2 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D33 - Esteve 2004 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D44 - Chowdhury 1999 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D21 - Homer 2008 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D34 - Eliassen 2006 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D32 - Mitchell 2014 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D63 - Spencer 2002 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D38 - Kondrashov 2008 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D20 - Nassoury 2007 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D64 - Choi 2012 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D26 - Poirier 2009 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D39 - Declaration of Kelly Berry | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Defence to the counterclaim for revocation AND Application to amend the patent of Amgen | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D67 - Examiner Interview Notes (1.3. 2023) | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D9 - Crooke 2005 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D59 - Hu 2017 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D5 - WO 2008_043753 A2 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Exhibit_E5 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| AR1-17 (clean)_signed | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D92 - US8710192B2 (Novartis)_PDFa | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D60 - Soto 2019 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D35 - Lo Surdo 2011 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Exhibit_BP_CC03 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Exhibit_E6 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D3 - Frank-Kamenetsky et al. 2008 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D50 - Edwards 2003 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D68 - Examiner interview notes re TPOs (15.3.2023) | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D45 - Ye 2022 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D27 - Poirier 2008 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D22 - Ioannidis 2005 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Exhibit_BP_CC01 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D47 - Glaser 1992 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D1 - Seeking alpha_Alnylam 2017 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D93 - Pan declaration_PDFa | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D11 - Brown and Goldstein 1986 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D61 - Jia 2004 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D14 - Havel and Hamilton 2004 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D4 - Kastelein 2006 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D53 - Pedrioli and Oxenius 2021 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D52 - Perelson Weisbuch 1995 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D55 - Rudenko_full_validation_report 2001 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D19 - Graham 2007 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D30 - Horton 2009 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D41 - EP 2 358 756 B1 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Exhibit_C30 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D56 - Parameswaran And Liu 2013 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D43 - Roberts 1987 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D40a - AppA Wang LNB | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D46 - MacCallum 1996 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D10 - Bell 2013 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D28 - Press Release BMS_Isis | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D48 - Baerga-Ortiz 2002 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D40 - Declaration of Wei Wang | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D23 - Grefhorst 2008 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D25 - McNutt 2009 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D13 - McCuskey 2008 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D15 - Lagace_Supplemental_Data to C3 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| D7 - Kruth 2001 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Exhibit_BP_CC02 | 2024-01-24 | Nicht öffentlich |
| Acknowledgement of access to case | 2024-01-09 | Nicht öffentlich |
| Notification Of Service | 2023-12-20 | Nicht öffentlich |
| Zustellnachweis | 2023-12-20 | Nicht öffentlich |
| epoUploadDocumentsWorkflow | 2023-12-05 | Nicht öffentlich |
| Document from EPO | 2023-12-05 | Nicht öffentlich |
| Letter for Service | 2023-12-01 | Nicht öffentlich |
| Panel-Appointment | 2023-11-30 | Nicht öffentlich |
| EPO-Request-for-case-pending | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| Acknowledgement-of-lodging | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| Formal-checks_Notification-of-positive-outcome | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W37 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W64 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W48 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W29 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W63 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W34 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W35 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W52 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W9 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W42 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W8 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W5 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W1 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W14a | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W16 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W2 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W58 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W61 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W53 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W3 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| Revocation Counerclaim | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W26 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W46 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W32 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W23 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W10 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W20 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W7 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W43 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W45 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| Correction of Formalities | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W15 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W56 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W21 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W31 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W57 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W17 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W12 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W54 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W62 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| E3 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W13 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W50 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W44 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| E1 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W40 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W51 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W41 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W18 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W14 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W30 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W6 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| E4 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W27 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W47 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W60 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W55 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W36 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W59 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W4 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W49 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| proof of payment | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W39 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W22 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W33 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W28 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W24 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| E2 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W25 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W11 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W38 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| W19 | 2023-11-24 | Nicht öffentlich |
| Formal-checks_Request-for-correction | 2023-11-14 | Nicht öffentlich |
| W28 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| E3 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W6 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W58 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| E2 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W14a | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W29 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W31 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W23 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W60 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W36 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W30 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W48 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W15 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W33 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W40 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W27 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W54 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W7 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W59 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W13 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W64 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W5 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W41 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| proof of payment | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W19 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W53 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W44 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W49 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W12 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W56 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W32 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W20 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W8 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| E1 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W24 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W14 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W25 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W55 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W46 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W26 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W10 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W1 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W34 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W2 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| Revocation Counerclaim | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W21 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W42 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W43 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W57 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W61 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W16 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W18 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W62 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W9 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W38 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W4 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W11 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W52 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W50 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W22 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W51 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W39 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W17 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W63 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| E4 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W37 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W35 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W3 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W45 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
| W47 | 2023-11-10 | Nicht öffentlich |
Regeneron Pharmaceuticals brought a revocation counterclaim against Amgen's EP 3 666 797 B1 (anti-PCSK9 antibody patent) before the Central Division (Munich Section). The Central Division revoked the patent in its entirety over 17 contracting member states, finding that Amgen's Main Request and all 17 Auxiliary Requests lacked inventive step; Amgen was ordered to bear Regeneron's legal costs agreed at EUR 1.375 million, against a case value of EUR 100 million.
EP 3 666 797 B1 (anti-PCSK9 antibody) lacks inventive step over the prior art
KlägerRechtsgrundlage: Art. 56 EPC; Art. 138(1)(a) EPC; Art. 65(2) UPCAHinweis: Regeneron's inventive step attack succeeded against Amgen's Main Request and all 17 Auxiliary Requests; multiple realistic starting points were identified in the prior art.
EP 3 666 797 B1 Main Request and all 17 Auxiliary Requests are valid and inventive
BeklagterRechtsgrundlage: Art. 56 EPC; Art. 76 UPCABegründung: All 17 auxiliary requests lacked inventive step for the same reasons as the Main Request; the Central Division applied Art. 76 UPCA (decisions on merits only on submitted grounds) and found no valid form of the patent.
Weitere Fälle zu diesem Grundsatz ansehen.
- prior art starting points in the anti-PCSK9 antibody field (multiple realistic starting points identified by Central Division)Erfindungsmüh-Kombination
EP 3 666 797 B1 claims antigen-binding proteins directed to PCSK9. The Central Division interpreted claim terms using their technical meaning for the skilled person in the antibody/cholesterol-lowering field, with the patent description serving as a lexicon for specialised terms. Priority validity was also assessed: the claimed subject-matter had to be derivable directly and unambiguously from the priority application using common general knowledge.