CC 586764/2023
Nov 10, 2023·EP3666797 +1 more: ANTIGEN BINDING PROTEINS TO PROPROTEIN CONVERTASE SUBTILISIN KEXIN TYPE 9 (PCSK9)
Parent infringement case:UPC CFI 14/2023
- Case details
- StatusCase ClosedActionCounterclaim for revocationCategoryCounter Claim for Revocation
- Parties
- ClaimantsReps: Niels Hölder (Hoffmann Eitle); Agathe Michel-De Cazotte (Carpmaels & Ransford); Daniel Wise (Carpmaels & Ransford)
- Division
- Munich CD
- Technology
- Biotech · Antibody · Biotechnology
- Language
- English
- First decided
- Jul 16, 2024
- 2024-07-16RevokedRevocation meritsCounterclaim for revocation
The patent EP 3 666 797 B1 was revoked in its entirety for all Contracting Member States in which revocation was requested. The Main Request and all 17 Auxiliary Requests were found to lack inventive step. The defendant (patent proprietor Amgen) was ordered to bear the claimant's legal costs, agreed at EUR 1.375 million.
Legal issues:Claim interpretationPriority (Article 87 EPC)Inventive step (Article 56 EPC)Arbitrary selectionTechnical effect as indication of inventive step
| Document title | Date | Public |
|---|---|---|
| Procedural Order App_47154/2024 | 2024-10-23 | Not public |
| Final Order anonymised | 2024-07-16 | Not public |
| DecisionOutcome | 2024-07-16 | Not public |
| decision revocation counterclaim 14/2023 | 2024-07-16 | Public |
| decision revocation counterclaim 14/2023 | 2024-07-16 | Not public |
| Announcement | 2024-07-04 | Public |
| Recording of Oral Hearing - Placeholder | 2024-06-06 | Not public |
| Recording of Oral Hearing - Placeholder | 2024-06-06 | Not public |
| interimProcedureClosure | 2024-05-22 | Not public |
| Receipt | 2024-05-13 | Not public |
| Receipt | 2024-05-13 | Not public |
| 2024.05.10 Sanofi and Regeneron Slide Reference Table - signed | 2024-05-10 | Not public |
| 2024.05.10 Sanofi and Regeneron Slides - signed | 2024-05-10 | Not public |
| 2024.05.10 Cover letter accompanying slides - signed | 2024-05-10 | Not public |
| Amgen slides | 2024-05-10 | Not public |
| Amgen R 9 Appl - filing slides | 2024-05-10 | Not public |
| Outcome of the Order | 2024-05-07 | Not public |
| order extension slides | 2024-05-07 | Public |
| Receipt | 2024-05-07 | Not public |
| Extension request | 2024-05-06 | Not public |
| Outcome of the Order | 2024-04-30 | Not public |
| order closing workflow | 2024-04-30 | Public |
| Receipt | 2024-04-26 | Not public |
| Annex 1 - Updated Consolidated List of Exhibits and Evidence (signed) | 2024-04-26 | Not public |
| C54a - Amgen infringement claim (EN translation) | 2024-04-26 | Not public |
| 2024.04.26 RoP 9.1 Application re C37a (signed) | 2024-04-26 | Not public |
| C37a - US 60_818234 (priority document to BMS patent application) (signed) | 2024-04-26 | Not public |
| summons | 2024-04-19 | Not public |
| summons oral hearing | 2024-04-19 | Public |
| Hearing-Dates | 2024-04-19 | Not public |
| Receipt | 2024-04-05 | Not public |
| Annex 2 - Notice of experts (signed) | 2024-04-05 | Not public |
| Annex 1 - Cross-reference table (signed) | 2024-04-05 | Not public |
| 2024.04.05 - Claimants Case Summary - signed | 2024-04-05 | Not public |
| 20240405 Case Summary | 2024-04-05 | Not public |
| 20240405 Amgen Cover Letter | 2024-04-05 | Not public |
| writtenProcedureClosure | 2024-04-04 | Not public |
| Hearing-Dates | 2024-04-04 | Not public |
| order re CMS dates | 2024-04-04 | Public |
| Template-Order | 2024-04-04 | Not public |
| Hearing-Dates | 2024-04-04 | Not public |
| Acknowledgement-of-lodging | 2024-03-21 | Not public |
| 20240321 Amgen Response CD to Sanofi submission re Pan declaration | 2024-03-21 | Not public |
| Acknowledgement-of-lodging | 2024-03-12 | Not public |
| Reply to Amgen Defence to the Counterclaim for Invalidity | 2024-03-12 | Not public |
| 2024.03.07 Reply to Amgen Defence to the Counterclaim for Invalidity (signed) | 2024-03-07 | Not public |
| order to combine cases | 2024-02-27 | Public |
| Acknowledgement-of-lodging | 2024-01-25 | Not public |
| Formal-checks_Notification-of-positive-outcome | 2024-01-25 | Not public |
| Formal-checks_Notification-of-positive-outcome | 2024-01-24 | Not public |
| Acknowledgement-of-lodging | 2024-01-24 | Not public |
| D94 - Weider 2016 | 2024-01-24 | Not public |
| D40a - AppA Wang LNB | 2024-01-24 | Not public |
| AR1-17 (marked)_signed | 2024-01-24 | Not public |
| D14 - Havel and Hamilton 2004 | 2024-01-24 | Not public |
| D68 - Examiner interview notes re TPOs (15.3.2023) | 2024-01-24 | Not public |
| D20 - Nassoury 2007 | 2024-01-24 | Not public |
| D92 - US8710192B2 (Novartis)_PDFa | 2024-01-24 | Not public |
| D39 - Declaration of Kelly Berry | 2024-01-24 | Not public |
| D2 - US7737266B2 (Alnylam) | 2024-01-24 | Not public |
| D67 - Examiner Interview Notes (1.3. 2023) | 2024-01-24 | Not public |
| D66 - Bell 2006 | 2024-01-24 | Not public |
| D43 - Roberts 1987 | 2024-01-24 | Not public |
| D38 - Kondrashov 2008 | 2024-01-24 | Not public |
| D40b - AppB Wang LNB | 2024-01-24 | Not public |
| D35 - Lo Surdo 2011 | 2024-01-24 | Not public |
| D56 - Parameswaran And Liu 2013 | 2024-01-24 | Not public |
| D5 - WO 2008_043753 A2 | 2024-01-24 | Not public |
| D69 - Examiner Notes about irrelevance of TPOs (27.3.2023) | 2024-01-24 | Not public |
| D60 - Soto 2019 | 2024-01-24 | Not public |
| D15 - Lagace_Supplemental_Data to C3 | 2024-01-24 | Not public |
| D36 - Baran 2017 | 2024-01-24 | Not public |
| D11 - Brown and Goldstein 1986 | 2024-01-24 | Not public |
| D46 - MacCallum 1996 | 2024-01-24 | Not public |
| D54 - DeGenst 2005 | 2024-01-24 | Not public |
| D47 - Glaser 1992 | 2024-01-24 | Not public |
| D8 - Ni et al. 2010 | 2024-01-24 | Not public |
| D9 - Crooke 2005 | 2024-01-24 | Not public |
| Exhibit_BP_CC02 | 2024-01-24 | Not public |
| D52 - Perelson Weisbuch 1995 | 2024-01-24 | Not public |
| D55 - Rudenko_full_validation_report 2001 | 2024-01-24 | Not public |
| D25 - McNutt 2009 | 2024-01-24 | Not public |
| D48 - Baerga-Ortiz 2002 | 2024-01-24 | Not public |
| D27 - Poirier 2008 | 2024-01-24 | Not public |
| D51 - Raybould 2021 | 2024-01-24 | Not public |
| D16 - Horton 2003 | 2024-01-24 | Not public |
| D53 - Pedrioli and Oxenius 2021 | 2024-01-24 | Not public |
| D37 - Rees 2020 | 2024-01-24 | Not public |
| D59 - Hu 2017 | 2024-01-24 | Not public |
| D24 - US 2009_0275053 | 2024-01-24 | Not public |
| D44 - Chowdhury 1999 | 2024-01-24 | Not public |
| D65 - Subramaniam 2005 | 2024-01-24 | Not public |
| D40 - Declaration of Wei Wang | 2024-01-24 | Not public |
| D26 - Poirier 2009 | 2024-01-24 | Not public |
| D17 - Maxwell 2005 | 2024-01-24 | Not public |
| D29 - WO 2008_1057797 | 2024-01-24 | Not public |
| D12 - Brown and Goldstein 1979 | 2024-01-24 | Not public |
| D13 - McCuskey 2008 | 2024-01-24 | Not public |
| D1 - Seeking alpha_Alnylam 2017 | 2024-01-24 | Not public |
| D63 - Spencer 2002 | 2024-01-24 | Not public |
| D23 - Grefhorst 2008 | 2024-01-24 | Not public |
| Exhibit_Annex_2 | 2024-01-24 | Not public |
| D57 - Nature Editorial 2011 | 2024-01-24 | Not public |
| D18 - Seidah 2006 | 2024-01-24 | Not public |
| Exhibit_BP_CC01 | 2024-01-24 | Not public |
| D61 - Jia 2004 | 2024-01-24 | Not public |
| D22 - Ioannidis 2005 | 2024-01-24 | Not public |
| D33 - Esteve 2004 | 2024-01-24 | Not public |
| D4 - Kastelein 2006 | 2024-01-24 | Not public |
| D31 - US 8_420_098 B2 | 2024-01-24 | Not public |
| D30 - Horton 2009 | 2024-01-24 | Not public |
| D64 - Choi 2012 | 2024-01-24 | Not public |
| Exhibit_C30 | 2024-01-24 | Not public |
| D6 - WO 2008_057457 A2 | 2024-01-24 | Not public |
| D7 - Kruth 2001 | 2024-01-24 | Not public |
| D93 - Pan declaration_PDFa | 2024-01-24 | Not public |
| D10 - Bell 2013 | 2024-01-24 | Not public |
| Exhibit_BP_CC03 | 2024-01-24 | Not public |
| D41 - EP 2 358 756 B1 | 2024-01-24 | Not public |
| D3 - Frank-Kamenetsky et al. 2008 | 2024-01-24 | Not public |
| D62 - Novotny 1983 | 2024-01-24 | Not public |
| Defence to the counterclaim for revocation AND Application to amend the patent of Amgen | 2024-01-24 | Not public |
| D21 - Homer 2008 | 2024-01-24 | Not public |
| D45 - Ye 2022 | 2024-01-24 | Not public |
| D32 - Mitchell 2014 | 2024-01-24 | Not public |
| Exhibit_E5 | 2024-01-24 | Not public |
| D34 - Eliassen 2006 | 2024-01-24 | Not public |
| D49 - Rudenko 2002 | 2024-01-24 | Not public |
| D58 - Paull 2019 | 2024-01-24 | Not public |
| D19 - Graham 2007 | 2024-01-24 | Not public |
| AR1-17 (clean)_signed | 2024-01-24 | Not public |
| D50 - Edwards 2003 | 2024-01-24 | Not public |
| Exhibit_E6 | 2024-01-24 | Not public |
| D28 - Press Release BMS_Isis | 2024-01-24 | Not public |
| D42 - US8357371B2 | 2024-01-24 | Not public |
| D66 - Bell 2006 | 2024-01-24 | Not public |
| D12 - Brown and Goldstein 1979 | 2024-01-24 | Not public |
| D94 - Weider 2016 | 2024-01-24 | Not public |
| D49 - Rudenko 2002 | 2024-01-24 | Not public |
| D58 - Paull 2019 | 2024-01-24 | Not public |
| Exhibit_Annex_2 | 2024-01-24 | Not public |
| D65 - Subramaniam 2005 | 2024-01-24 | Not public |
| D8 - Ni et al. 2010 | 2024-01-24 | Not public |
| D36 - Baran 2017 | 2024-01-24 | Not public |
| D2 - US7737266B2 (Alnylam) | 2024-01-24 | Not public |
| D29 - WO 2008_1057797 | 2024-01-24 | Not public |
| D62 - Novotny 1983 | 2024-01-24 | Not public |
| D17 - Maxwell 2005 | 2024-01-24 | Not public |
| D51 - Raybould 2021 | 2024-01-24 | Not public |
| D16 - Horton 2003 | 2024-01-24 | Not public |
| D54 - DeGenst 2005 | 2024-01-24 | Not public |
| D18 - Seidah 2006 | 2024-01-24 | Not public |
| D37 - Rees 2020 | 2024-01-24 | Not public |
| D6 - WO 2008_057457 A2 | 2024-01-24 | Not public |
| D31 - US 8_420_098 B2 | 2024-01-24 | Not public |
| D69 - Examiner Notes about irrelevance of TPOs (27.3.2023) | 2024-01-24 | Not public |
| D24 - US 2009_0275053 | 2024-01-24 | Not public |
| D57 - Nature Editorial 2011 | 2024-01-24 | Not public |
| D40b - AppB Wang LNB | 2024-01-24 | Not public |
| AR1-17 (marked)_signed | 2024-01-24 | Not public |
| D42 - US8357371B2 | 2024-01-24 | Not public |
| D33 - Esteve 2004 | 2024-01-24 | Not public |
| D44 - Chowdhury 1999 | 2024-01-24 | Not public |
| D21 - Homer 2008 | 2024-01-24 | Not public |
| D34 - Eliassen 2006 | 2024-01-24 | Not public |
| D32 - Mitchell 2014 | 2024-01-24 | Not public |
| D63 - Spencer 2002 | 2024-01-24 | Not public |
| D38 - Kondrashov 2008 | 2024-01-24 | Not public |
| D20 - Nassoury 2007 | 2024-01-24 | Not public |
| D64 - Choi 2012 | 2024-01-24 | Not public |
| D26 - Poirier 2009 | 2024-01-24 | Not public |
| D39 - Declaration of Kelly Berry | 2024-01-24 | Not public |
| Defence to the counterclaim for revocation AND Application to amend the patent of Amgen | 2024-01-24 | Not public |
| D67 - Examiner Interview Notes (1.3. 2023) | 2024-01-24 | Not public |
| D9 - Crooke 2005 | 2024-01-24 | Not public |
| D59 - Hu 2017 | 2024-01-24 | Not public |
| D5 - WO 2008_043753 A2 | 2024-01-24 | Not public |
| Exhibit_E5 | 2024-01-24 | Not public |
| AR1-17 (clean)_signed | 2024-01-24 | Not public |
| D92 - US8710192B2 (Novartis)_PDFa | 2024-01-24 | Not public |
| D60 - Soto 2019 | 2024-01-24 | Not public |
| D35 - Lo Surdo 2011 | 2024-01-24 | Not public |
| Exhibit_BP_CC03 | 2024-01-24 | Not public |
| Exhibit_E6 | 2024-01-24 | Not public |
| D3 - Frank-Kamenetsky et al. 2008 | 2024-01-24 | Not public |
| D50 - Edwards 2003 | 2024-01-24 | Not public |
| D68 - Examiner interview notes re TPOs (15.3.2023) | 2024-01-24 | Not public |
| D45 - Ye 2022 | 2024-01-24 | Not public |
| D27 - Poirier 2008 | 2024-01-24 | Not public |
| D22 - Ioannidis 2005 | 2024-01-24 | Not public |
| Exhibit_BP_CC01 | 2024-01-24 | Not public |
| D47 - Glaser 1992 | 2024-01-24 | Not public |
| D1 - Seeking alpha_Alnylam 2017 | 2024-01-24 | Not public |
| D93 - Pan declaration_PDFa | 2024-01-24 | Not public |
| D11 - Brown and Goldstein 1986 | 2024-01-24 | Not public |
| D61 - Jia 2004 | 2024-01-24 | Not public |
| D14 - Havel and Hamilton 2004 | 2024-01-24 | Not public |
| D4 - Kastelein 2006 | 2024-01-24 | Not public |
| D53 - Pedrioli and Oxenius 2021 | 2024-01-24 | Not public |
| D52 - Perelson Weisbuch 1995 | 2024-01-24 | Not public |
| D55 - Rudenko_full_validation_report 2001 | 2024-01-24 | Not public |
| D19 - Graham 2007 | 2024-01-24 | Not public |
| D30 - Horton 2009 | 2024-01-24 | Not public |
| D41 - EP 2 358 756 B1 | 2024-01-24 | Not public |
| Exhibit_C30 | 2024-01-24 | Not public |
| D56 - Parameswaran And Liu 2013 | 2024-01-24 | Not public |
| D43 - Roberts 1987 | 2024-01-24 | Not public |
| D40a - AppA Wang LNB | 2024-01-24 | Not public |
| D46 - MacCallum 1996 | 2024-01-24 | Not public |
| D10 - Bell 2013 | 2024-01-24 | Not public |
| D28 - Press Release BMS_Isis | 2024-01-24 | Not public |
| D48 - Baerga-Ortiz 2002 | 2024-01-24 | Not public |
| D40 - Declaration of Wei Wang | 2024-01-24 | Not public |
| D23 - Grefhorst 2008 | 2024-01-24 | Not public |
| D25 - McNutt 2009 | 2024-01-24 | Not public |
| D13 - McCuskey 2008 | 2024-01-24 | Not public |
| D15 - Lagace_Supplemental_Data to C3 | 2024-01-24 | Not public |
| D7 - Kruth 2001 | 2024-01-24 | Not public |
| Exhibit_BP_CC02 | 2024-01-24 | Not public |
| Acknowledgement of access to case | 2024-01-09 | Not public |
| Notification Of Service | 2023-12-20 | Not public |
| Zustellnachweis | 2023-12-20 | Not public |
| epoUploadDocumentsWorkflow | 2023-12-05 | Not public |
| Document from EPO | 2023-12-05 | Not public |
| Letter for Service | 2023-12-01 | Not public |
| Panel-Appointment | 2023-11-30 | Not public |
| EPO-Request-for-case-pending | 2023-11-24 | Not public |
| Acknowledgement-of-lodging | 2023-11-24 | Not public |
| Formal-checks_Notification-of-positive-outcome | 2023-11-24 | Not public |
| W37 | 2023-11-24 | Not public |
| W64 | 2023-11-24 | Not public |
| W48 | 2023-11-24 | Not public |
| W29 | 2023-11-24 | Not public |
| W63 | 2023-11-24 | Not public |
| W34 | 2023-11-24 | Not public |
| W35 | 2023-11-24 | Not public |
| W52 | 2023-11-24 | Not public |
| W9 | 2023-11-24 | Not public |
| W42 | 2023-11-24 | Not public |
| W8 | 2023-11-24 | Not public |
| W5 | 2023-11-24 | Not public |
| W1 | 2023-11-24 | Not public |
| W14a | 2023-11-24 | Not public |
| W16 | 2023-11-24 | Not public |
| W2 | 2023-11-24 | Not public |
| W58 | 2023-11-24 | Not public |
| W61 | 2023-11-24 | Not public |
| W53 | 2023-11-24 | Not public |
| W3 | 2023-11-24 | Not public |
| Revocation Counerclaim | 2023-11-24 | Not public |
| W26 | 2023-11-24 | Not public |
| W46 | 2023-11-24 | Not public |
| W32 | 2023-11-24 | Not public |
| W23 | 2023-11-24 | Not public |
| W10 | 2023-11-24 | Not public |
| W20 | 2023-11-24 | Not public |
| W7 | 2023-11-24 | Not public |
| W43 | 2023-11-24 | Not public |
| W45 | 2023-11-24 | Not public |
| Correction of Formalities | 2023-11-24 | Not public |
| W15 | 2023-11-24 | Not public |
| W56 | 2023-11-24 | Not public |
| W21 | 2023-11-24 | Not public |
| W31 | 2023-11-24 | Not public |
| W57 | 2023-11-24 | Not public |
| W17 | 2023-11-24 | Not public |
| W12 | 2023-11-24 | Not public |
| W54 | 2023-11-24 | Not public |
| W62 | 2023-11-24 | Not public |
| E3 | 2023-11-24 | Not public |
| W13 | 2023-11-24 | Not public |
| W50 | 2023-11-24 | Not public |
| W44 | 2023-11-24 | Not public |
| E1 | 2023-11-24 | Not public |
| W40 | 2023-11-24 | Not public |
| W51 | 2023-11-24 | Not public |
| W41 | 2023-11-24 | Not public |
| W18 | 2023-11-24 | Not public |
| W14 | 2023-11-24 | Not public |
| W30 | 2023-11-24 | Not public |
| W6 | 2023-11-24 | Not public |
| E4 | 2023-11-24 | Not public |
| W27 | 2023-11-24 | Not public |
| W47 | 2023-11-24 | Not public |
| W60 | 2023-11-24 | Not public |
| W55 | 2023-11-24 | Not public |
| W36 | 2023-11-24 | Not public |
| W59 | 2023-11-24 | Not public |
| W4 | 2023-11-24 | Not public |
| W49 | 2023-11-24 | Not public |
| proof of payment | 2023-11-24 | Not public |
| W39 | 2023-11-24 | Not public |
| W22 | 2023-11-24 | Not public |
| W33 | 2023-11-24 | Not public |
| W28 | 2023-11-24 | Not public |
| W24 | 2023-11-24 | Not public |
| E2 | 2023-11-24 | Not public |
| W25 | 2023-11-24 | Not public |
| W11 | 2023-11-24 | Not public |
| W38 | 2023-11-24 | Not public |
| W19 | 2023-11-24 | Not public |
| Formal-checks_Request-for-correction | 2023-11-14 | Not public |
| W28 | 2023-11-10 | Not public |
| E3 | 2023-11-10 | Not public |
| W6 | 2023-11-10 | Not public |
| W58 | 2023-11-10 | Not public |
| E2 | 2023-11-10 | Not public |
| W14a | 2023-11-10 | Not public |
| W29 | 2023-11-10 | Not public |
| W31 | 2023-11-10 | Not public |
| W23 | 2023-11-10 | Not public |
| W60 | 2023-11-10 | Not public |
| W36 | 2023-11-10 | Not public |
| W30 | 2023-11-10 | Not public |
| W48 | 2023-11-10 | Not public |
| W15 | 2023-11-10 | Not public |
| W33 | 2023-11-10 | Not public |
| W40 | 2023-11-10 | Not public |
| W27 | 2023-11-10 | Not public |
| W54 | 2023-11-10 | Not public |
| W7 | 2023-11-10 | Not public |
| W59 | 2023-11-10 | Not public |
| W13 | 2023-11-10 | Not public |
| W64 | 2023-11-10 | Not public |
| W5 | 2023-11-10 | Not public |
| W41 | 2023-11-10 | Not public |
| proof of payment | 2023-11-10 | Not public |
| W19 | 2023-11-10 | Not public |
| W53 | 2023-11-10 | Not public |
| W44 | 2023-11-10 | Not public |
| W49 | 2023-11-10 | Not public |
| W12 | 2023-11-10 | Not public |
| W56 | 2023-11-10 | Not public |
| W32 | 2023-11-10 | Not public |
| W20 | 2023-11-10 | Not public |
| W8 | 2023-11-10 | Not public |
| E1 | 2023-11-10 | Not public |
| W24 | 2023-11-10 | Not public |
| W14 | 2023-11-10 | Not public |
| W25 | 2023-11-10 | Not public |
| W55 | 2023-11-10 | Not public |
| W46 | 2023-11-10 | Not public |
| W26 | 2023-11-10 | Not public |
| W10 | 2023-11-10 | Not public |
| W1 | 2023-11-10 | Not public |
| W34 | 2023-11-10 | Not public |
| W2 | 2023-11-10 | Not public |
| Revocation Counerclaim | 2023-11-10 | Not public |
| W21 | 2023-11-10 | Not public |
| W42 | 2023-11-10 | Not public |
| W43 | 2023-11-10 | Not public |
| W57 | 2023-11-10 | Not public |
| W61 | 2023-11-10 | Not public |
| W16 | 2023-11-10 | Not public |
| W18 | 2023-11-10 | Not public |
| W62 | 2023-11-10 | Not public |
| W9 | 2023-11-10 | Not public |
| W38 | 2023-11-10 | Not public |
| W4 | 2023-11-10 | Not public |
| W11 | 2023-11-10 | Not public |
| W52 | 2023-11-10 | Not public |
| W50 | 2023-11-10 | Not public |
| W22 | 2023-11-10 | Not public |
| W51 | 2023-11-10 | Not public |
| W39 | 2023-11-10 | Not public |
| W17 | 2023-11-10 | Not public |
| W63 | 2023-11-10 | Not public |
| E4 | 2023-11-10 | Not public |
| W37 | 2023-11-10 | Not public |
| W35 | 2023-11-10 | Not public |
| W3 | 2023-11-10 | Not public |
| W45 | 2023-11-10 | Not public |
| W47 | 2023-11-10 | Not public |
Regeneron Pharmaceuticals brought a revocation counterclaim against Amgen's EP 3 666 797 B1 (anti-PCSK9 antibody patent) before the Central Division (Munich Section). The Central Division revoked the patent in its entirety over 17 contracting member states, finding that Amgen's Main Request and all 17 Auxiliary Requests lacked inventive step; Amgen was ordered to bear Regeneron's legal costs agreed at EUR 1.375 million, against a case value of EUR 100 million.
EP 3 666 797 B1 (anti-PCSK9 antibody) lacks inventive step over the prior art
ClaimantLegal basis: Art. 56 EPC; Art. 138(1)(a) EPC; Art. 65(2) UPCANote: Regeneron's inventive step attack succeeded against Amgen's Main Request and all 17 Auxiliary Requests; multiple realistic starting points were identified in the prior art.
EP 3 666 797 B1 Main Request and all 17 Auxiliary Requests are valid and inventive
RespondentLegal basis: Art. 56 EPC; Art. 76 UPCAReason: All 17 auxiliary requests lacked inventive step for the same reasons as the Main Request; the Central Division applied Art. 76 UPCA (decisions on merits only on submitted grounds) and found no valid form of the patent.
Browse other cases on this principle.
- prior art starting points in the anti-PCSK9 antibody field (multiple realistic starting points identified by Central Division)Obviousness combination
EP 3 666 797 B1 claims antigen-binding proteins directed to PCSK9. The Central Division interpreted claim terms using their technical meaning for the skilled person in the antibody/cholesterol-lowering field, with the patent description serving as a lexicon for specialised terms. Priority validity was also assessed: the claimed subject-matter had to be derivable directly and unambiguously from the priority application using common general knowledge.