Forumstrategie
Wo einreichen. Kammer-Vergleiche zu PI-Erteilungsquote, Verletzungsfindung, Verfahrensdauer und Fallmix.
Direktvergleich
Vergleich pro Kammer. Färbung: rot = Patentinhaber-freundliche Quote über 66%, grün = unter 34%.
| Kammer | Fälle | Entschieden | PI-Erteilungsquote | Verletzungsquote | Nichtigerklärungsquote | Median Verfahrensdauer (Tage) | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munich LD | 49 | 5 | — | — | — | 111 | Verletzung, Nichtigkeit |
| Dusseldorf LD | 36 | 6 | 50% | — | — | 115 | Verletzung, Nichtigkeit |
| Mannheim LD | 12 | 3 | — | — | — | 104 | Verletzung, Sonstige |
| Hamburg LD | 3 | 0 | — | — | — | — | Einstweilige Maßnahmen, Nichtigkeit |
| The Hague LD | 1 | 0 | — | — | — | — | Einstweilige Maßnahmen |
| Vienna LD | 1 | 1 | — | 100% | — | 356 | Verletzung |
Nach Technologie
PI-Erteilungsquote, Verletzungsquote, Verfahrensdauer aufgeschlüsselt nach Technologiebereich (Tier 1 L1).
| Technologie (L1) | Fälle | Entschieden | PI-Erteilungsquote | Verletzungsquote | Nichtigerklärungsquote | Median Verfahrensdauer (Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telecoms | 33 | 4 | — | — | — | 110 |
| Industrial Manufacturing | 15 | 4 | — | — | — | 279 |
| Consumer Goods | 9 | 1 | — | — | — | 76 |
| Medical Devices | 7 | 0 | — | — | — | 246 |
| Measurement & Instrumentation | 6 | 1 | — | 100% | — | 356 |
| Semiconductors | 5 | 1 | — | — | — | 52 |
| Software & Computing | 4 | 0 | — | — | — | — |
| Construction | 4 | 0 | — | — | — | — |
| Materials & Chemistry | 3 | 0 | — | — | — | — |
| Automotive | 3 | 0 | — | — | — | — |
Munich LD49 fälle
PI-Erteilungsquote—
Verletzungsquote—
Nichtigerklärungsquote—
Median Verfahrensdauer (Tage)111
Verletzung (27) · Nichtigkeit (20) · Sonstige (1)
Dusseldorf LD36 fälle
PI-Erteilungsquote50%
Verletzungsquote—
Nichtigerklärungsquote—
Median Verfahrensdauer (Tage)115
Verletzung (20) · Nichtigkeit (11) · Sonstige (3)
Mannheim LD12 fälle
PI-Erteilungsquote—
Verletzungsquote—
Nichtigerklärungsquote—
Median Verfahrensdauer (Tage)104
Verletzung (6) · Sonstige (2) · Nichtigkeit (2)
Hamburg LD3 fälle
PI-Erteilungsquote—
Verletzungsquote—
Nichtigerklärungsquote—
Median Verfahrensdauer (Tage)—
Einstweilige Maßnahmen (1) · Nichtigkeit (1) · Verletzung (1)
The Hague LD1 fälle
PI-Erteilungsquote—
Verletzungsquote—
Nichtigerklärungsquote—
Median Verfahrensdauer (Tage)—
Einstweilige Maßnahmen (1)
Vienna LD1 fälle
PI-Erteilungsquote—
Verletzungsquote100%
Nichtigerklärungsquote—
Median Verfahrensdauer (Tage)356
Verletzung (1)