UPC-Entscheidungen und Verfahren
Alle 2.853 von UPClytics erfassten Verfahren am Einheitlichen Patentgericht, sortiert nach der jüngsten Entscheidung. Öffnen Sie einen Fall für Parteien, Spruchkörper, Verlauf und Dokumente.
| Entschieden | Einreichung | Fall | Kammer | Kategorie | Kläger | Beklagter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Apr. 2024 | — | APL 588426/2023 | Court of Appeal | Berufungen | NJOY Netherlands B.V. | Juul Labs International, Inc. |
| 3. Apr. 2024 | — | ORD 16076/2024 | Munich LD | Prozessual | Avago Technologies International Sales Pte. Limited | Tesla Germany GmbH +1 |
| 2. Apr. 2024 | — | UPC APP 12793/2024 | Hamburg LD | Prozessual | Avago Technologies International Sales Pte. Limited | Tesla Germany GmbH +1 |
| 28. März 2024 | — | UPC APP 12137/2024 | Court of Appeal | Prozessual | 10x Genomics, Inc. | Curio Bioscience Inc. |
| 27. März 2024 | — | UPC APP 6761/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | Fujifilm Corporation | Kodak GmbH +2 |
| 26. März 2024 | — | ORD 12088/2024 | Paris LD | Prozessual | C-KORE SYSTEMS LIMITED | Novawell |
| 22. März 2024 | — | UPC APP 14943/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | 10x Genomics, Inc. | Curio Bioscience Inc. |
| 21. März 2024 | — | APL 595643/2023 | Court of Appeal | Berufungen | Huawei Technologies Co. Ltd. | Netgear Inc. +2 |
| 20. März 2024 | — | UPC APP 11953/2024 | Munich LD | Prozessual | — | Belkin Limited +2 |
| 14. März 2024 | — | ORD 16788/2024 | Court of Appeal | Prozessual | Abbott Laboratories +9 | DexCom, Inc. |
| 14. März 2024 | — | ORD 16795/2024 | Court of Appeal | Prozessual | Abbott Laboratories +9 | DexCom, Inc. |
| 11. März 2024 | — | APL 4881/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Huawei Technologies Co. Ltd. | Netgear Inc. +2 |
| 11. März 2024 | — | APL 5395/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Netgear Inc. +2 | Huawei Technologies Co. Ltd. |
| 11. März 2024 | — | ORD 12169/2024 | Court of Appeal | Prozessual | 10x Genomics, Inc. +1 | NanoString Technologies Inc. +2 |
| 11. März 2024 | 26. Sept. 2023 | UPC CoA 335/2023 | Court of Appeal | Berufungen | NanoString Technologies Inc. +2 | 10x Genomics, Inc. |
| 6. März 2024 | 6. Feb. 2024 | UPC APP 6758/2024 | Paris CD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Lionel MARTIN | BITZER Electronics A/S +1 |
| 5. März 2024 | — | UPC APP 7662/2024 | Munich LD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril GmbH +1 |
| 3. März 2024 | — | UPC APP 589842/2023 | The Hague LD | Prozessual | Plant-e Knowledge B.V. +1 | Arkyne Technologies S.L. |
| 1. März 2024 | — | UPC APP 601/2024 | Paris LD | Prozessual | C-KORE SYSTEMS LIMITED | Novawell |
| 1. März 2024 | — | UPC APP 9978/2024 | Dusseldorf LD | Einstweilig | 10x Genomics, Inc. | Curio Bioscience Inc. |
| 28. Feb. 2024 | — | UPC APP 8330/2024 | Paris LD | Prozessual | ICPillar LLC | ARM Limited +10 |
| 27. Feb. 2024 | — | UPC APP 7184/2024 | Paris CD | Prozessual | Meril Italy S.r.l. | Edwards Lifesciences Corporation |
| 27. Feb. 2024 | — | UPC APP 7364/2024 | Paris CD | Prozessual | Meril Italy S.r.l. | Edwards Lifesciences Corporation |
| 27. Feb. 2024 | 5. Dez. 2023 | UPC CFI 440/2023 | Paris LD | Verletzung | Seoul Viosys Co., Ltd. | Laser Components SAS +1 |
| 26. Feb. 2024 | — | ORD 10103/2024 | Court of Appeal | Prozessual | AIM Sport Development AG | Supponor Oy +4 |
| 26. Feb. 2024 | — | UPC APP 5164/2024 | Dusseldorf LD | Einstweilig | Curio Bioscience Inc. | 10x Genomics, Inc. |
| 26. Feb. 2024 | — | UPC APP 6601/2024 | Court of Appeal | Prozessual | 10x Genomics, Inc. +1 | NanoString Technologies Inc. +2 |
| 23. Feb. 2024 | — | UPC APP 8500/2024 | Dusseldorf LD | Einstweilig | Curio Bioscience Inc. | 10x Genomics, Inc. |
| 23. Feb. 2024 | — | UPC APP 9671/2024 | Dusseldorf LD | Einstweilig | 10x Genomics, Inc. | Curio Bioscience Inc. |
| 22. Feb. 2024 | — | ORD 7452/2024 | Mannheim LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | OROPE Germany GmbH +1 |
| 22. Feb. 2024 | — | ORD 7453/2024 | Mannheim LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | Xiaomi Technology Germany GmbH +9 |
| 22. Feb. 2024 | — | ORD 7585/2024 | Mannheim LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | Xiaomi Technology Germany GmbH +5 |
| 22. Feb. 2024 | — | ORD 7587/2024 | Mannheim LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | OROPE Germany GmbH +1 |
| 22. Feb. 2024 | — | UPC APP 597898/2023 | Mannheim LD | Verletzung | MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H. | Advanced Bionics AG +2 |
| 22. Feb. 2024 | — | UPC APP 7580/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Huawei Technologies Co. Ltd. | Netgear Inc. +2 |
| 21. Feb. 2024 | — | UPC APP 6926/2024 | Dusseldorf LD | Verletzung | Fujifilm Corporation | Kodak GmbH +2 |
| 20. Feb. 2024 | — | UPC APP 8391/2024 | Paris CD | Prozessual | Roche Diabetes Care GmbH | Tandem Diabetes Care, Inc. +1 |
| 20. Feb. 2024 | — | UPC APP 8392/2024 | Paris CD | Prozessual | Tandem Diabetes Care, Inc. +1 | Roche Diabetes Care GmbH |
| 19. Feb. 2024 | — | UPC APP 6074/2024 | Munich LD | Verletzung | Huawei Technologies Co. Ltd. | Netgear Deutschland GmbH +2 |
| 15. Feb. 2024 | 2. Jan. 2024 | UPC CoA 2/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Meril GmbH +1 | Edwards Lifesciences Corporation |
| 14. Feb. 2024 | 31. Juli 2023 | UPC CFI 210/2023 | Mannheim LD | Verletzung | Panasonic Holdings Corporation | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. +1 |
| 13. Feb. 2024 | — | UPC APP 586761/2023 | The Hague LD | Prozessual | Plant-e Knowledge B.V. +1 | Arkyne Technologies S.L. |
| 12. Feb. 2024 | — | UPC APP 5858/2024 | Paris LD | Prozessual | ICPillar LLC | ARM Limited +5 |
| 12. Feb. 2024 | — | UPC APP 588685/2023 | Paris LD | Prozessual | Seoul Viosys Co., Ltd. | SAS LASER COMPONENTS |
| 12. Feb. 2024 | 12. März 2024 | UPC CFI 114/2024 | Munich LD | Verletzung | Heraeus Electronics GmbH & Co. KG | Vibrantz GmbH |
| 12. Feb. 2024 | 30. Okt. 2023 | UPC CFI 395/2023 | Paris LD | Verletzung | DexCom, Inc. | Abbott Laboratories +13 |
| 12. Feb. 2024 | 14. Nov. 2023 | UPC CFI 425/2023 | Paris LD | Verletzung | Abbott Diabetes Care Inc. | DexCom, Inc. +2 |
| 9. Feb. 2024 | — | UPC APP 4285/2024 | Paris CD | Prozessual | ITCiCo Spain S.L. | — |
| 31. Jan. 2024 | — | ACT 551180/2023 | Munich CD | Nichtigkeit | NanoString Technologies Europe Limited | President and Fellows of Harvard College |
| 31. Jan. 2024 | — | UPC CFI 252/2024 | Munich CD | Nichtigkeit | NanoString Technologies Europe Limited | President and Fellows of Harvard College |
Erfolgsquoten, Statistiken zu einstweiligen Maßnahmen und alle Analysen freischalten
Erstellen Sie ein kostenloses UPClytics-Konto für Ausgangsanalysen, Erfolgsquoten von Richtern und Kanzleien, Filter und Vergleiche über alle UPC-Verfahren.