UPC-Verfahren vor der Nordic-Baltic RD
48 Verfahren vor der Nordic-Baltic RD am Einheitlichen Patentgericht, zuletzt entschiedene zuerst.
| Entschieden | Einreichung | Fall | Kammer | Kategorie | Kläger | Beklagter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Dez. 2025 | 22. Aug. 2025 | UPC CFI 775/2025 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +5 |
| 5. Dez. 2025 | 22. Aug. 2025 | UPC CFI 776/2025 | Nordic-Baltic RD | Sonstige | Meril Life Sciences Pvt Ltd. | Edwards Lifesciences Corporation |
| 5. Dez. 2025 | 22. Aug. 2025 | UPC CFI 777/2025 | Nordic-Baltic RD | Sonstige | Meril Life Sciences Pvt Ltd. | Edwards Lifesciences Corporation |
| 2. Sept. 2025 | — | UPC APP 35269/2025 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +5 |
| 27. Feb. 2025 | — | UPC APP 7494/2025 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Fapa Vital AG | "Valentis Baltic", UAB |
| 21. Jan. 2025 | 4. Juni 2024 | UPC APP 33375/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER | Edwards Lifesciences Corporation +6 |
| 20. Jan. 2025 | — | UPC APP 68369/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Abbott Diabetes Care Inc. | Dexcom Inc. +1 |
| 20. Jan. 2025 | — | UPC APP 68693/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Abbott Diabetes Care Inc. | Dexcom Inc. +1 |
| 11. Dez. 2024 | — | ORD 65290/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +5 |
| 10. Dez. 2024 | — | ACT 582093/2023 | Nordic-Baltic RD | Verletzung | Edwards Lifesciences Corporation | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +5 |
| 29. Okt. 2024 | — | ACT 953/2024 | Nordic-Baltic RD | Verletzung | TEXPORT Handelsgesellschaft mbH | Sioen NV |
| 29. Okt. 2024 | — | UPC APP 10381/2024 | Nordic-Baltic RD | Sonstige | TEXPORT Handelsgesellschaft mbH | Sioen NV |
| 7. Okt. 2024 | 21. Nov. 2023 | UPC CFI 430/2023 | Nordic-Baltic RD | Verletzung | Abbott Diabetes Care Inc. | Dexcom Inc. +1 |
| 18. Sept. 2024 | 4. Juni 2024 | UPC APP 33316/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER | Edwards Lifesciences Corporation +4 |
| 18. Sept. 2024 | 5. Juni 2024 | UPC APP 33493/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER | SMIS INTERNATIONAL OÜ +1 |
| 18. Sept. 2024 | 5. Juni 2024 | UPC APP 33494/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER | SORMEDICA, UAB +1 |
| 20. Aug. 2024 | — | UPC APP 14061/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +5 |
| 20. Aug. 2024 | — | UPC APP 14299/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +5 |
| 16. Aug. 2024 | — | UPC APP 43606/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +3 |
| 8. Sept. 2023 | 16. Juni 2023 | UPC CFI 11/2023 | Nordic-Baltic RD | Verletzung | Ocado Innovation Limited | Autostore AS +7 |
| — | 18. März 2024 | CC 14226/2024 | Nordic-Baltic RD | Nichtigkeit | Meril GmbH +5 | Edwards Lifesciences Corporation |
| — | 28. März 2024 | CC 14848/2024 | Nordic-Baltic RD | Nichtigkeit | Dexcom International Limited +1 | Abbott Diabetes Care Inc. |
| — | 16. Nov. 2023 | CC 587594/2023 | Nordic-Baltic RD | Nichtigkeit | SMIS INTERNATIONAL OÜ +3 | Edwards Lifesciences Corporation |
| — | 5. Juni 2024 | UPC APP 33473/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +1 |
| — | 5. Juni 2024 | UPC APP 33475/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER | Meril GmbH +1 |
| — | 5. Juni 2024 | UPC APP 33476/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER | SMIS INTERNATIONAL OÜ +1 |
| — | 5. Juni 2024 | UPC APP 33478/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER | SORMEDICA, UAB +1 |
| — | 5. Juni 2024 | UPC APP 33480/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER | INTERLUX, UAB +1 |
| — | 5. Juni 2024 | UPC APP 33481/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER | VAB-LOGISTIK, UAB +1 |
| — | 5. Juni 2024 | UPC APP 33491/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +1 |
| — | 5. Juni 2024 | UPC APP 33492/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER | Meril GmbH +1 |
| — | 29. Aug. 2025 | UPC APP 35755/2025 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | TEXPORT Handelsgesellschaft mbH | Sioen NV |
| — | 16. Aug. 2023 | UPC APP 543819/2023 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Christopher STOTHERS | Ocado Innovation Limited +8 |
| — | 16. Apr. 2024 | UPC CFI 172/2024 | Nordic-Baltic RD | Verletzung | Viking Arm AS | Stanley Black & Decker Sweden AB +2 |
| — | 22. Mai 2026 | UPC CFI 1806/2026 | Nordic-Baltic RD | Nichtigkeit | Scania CV AB | DAF Trucks N.V. +7 |
| — | 23. Mai 2026 | UPC CFI 1826/2026 | Nordic-Baltic RD | Nichtigkeit | Scania CV AB | DAF Trucks N.V. +7 |
| — | 23. Okt. 2023 | UPC CFI 380/2023 | Nordic-Baltic RD | Verletzung | Edwards Lifesciences Corporation | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +5 |
| — | 2. Aug. 2024 | UPC CFI 452/2024 | Nordic-Baltic RD | Nichtigkeit | Stanley Black & Decker Sweden AB +2 | Viking Arm AS |
| — | 13. Sept. 2024 | UPC CFI 527/2024 | Nordic-Baltic RD | Prozessual | Imbox Protection A/S | Brunngård Group AB +1 |
| — | 9. Feb. 2026 | UPC CFI 547/2026 | Nordic-Baltic RD | Verletzung | Scania CV AB | DAF Trucks N.V. +7 |
| — | 9. Feb. 2026 | UPC CFI 552/2026 | Nordic-Baltic RD | Verletzung | Scania CV AB | DAF Trucks N.V. +7 |
| — | 17. Okt. 2024 | UPC CFI 558/2024 | Nordic-Baltic RD | Verletzung | Playtech Software Limited | RealTime SIA +4 |
| — | 13. Dez. 2024 | UPC CFI 732/2024 | Nordic-Baltic RD | Sonstige | Meril Life Sciences Pvt Ltd. | Name not displayed for GDPR reasons |
| — | 2. Dez. 2024 | UPC CFI 743/2024 | Nordic-Baltic RD | Einstweilig | Fapa Vital AG | "Valentis Baltic", UAB |
| — | 12. Juni 2023 | UPC CFI 8/2023 | Nordic-Baltic RD | Verletzung | Edwards Lifesciences Corporation | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +3 |
| — | 12. Jan. 2024 | UPC CFI 9/2024 | Nordic-Baltic RD | Verletzung | TEXPORT Handelsgesellschaft mbH | Sioen NV |
| — | 11. Feb. 2025 | UPC CFI 91/2025 | Nordic-Baltic RD | Nichtigkeit | RealTime SIA +4 | Playtech Software Limited |
| — | 30. Sept. 2025 | UPC CFI 964/2025 | Nordic-Baltic RD | Sonstige | TEXPORT Handelsgesellschaft mbH | Sioen NV |
Ergebnisquoten, Statistiken zu einstweiligen Maßnahmen und alle Analysen freischalten
Erstellen Sie ein kostenloses UPClytics-Konto für Ausgangsanalysen, Richter- und Kanzlei-Scorecards, Filter und Vergleiche über alle UPC-Verfahren.