UPC-Verfahren aus 2024
977 Verfahren mit Aktenzeichen aus 2024 am Einheitlichen Patentgericht, zuletzt entschiedene zuerst.
| Entschieden | Einreichung | Fall | Kammer | Kategorie | Kläger | Beklagter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 13. Sept. 2024 | UPC APP 51743/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Rebecca Louise GRAVES | Bette GmbH & Co. KG +1 |
| — | 13. Sept. 2024 | UPC APP 51745/2024 | Unknown | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Rebecca Louise GRAVES | Franz Kaldewei GmbH & Co. KG +1 |
| — | 18. Sept. 2024 | UPC APP 52410/2024 | Paris CD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Till BURKERT | EPO +1 |
| — | 30. Jan. 2024 | UPC APP 5314/2024 | Unknown | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Lionel MARTIN | Juul Labs, Inc. +1 |
| — | 30. Jan. 2024 | UPC APP 5315/2024 | Unknown | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Lionel MARTIN | Juul Labs, Inc. +1 |
| — | 30. Jan. 2024 | UPC APP 5316/2024 | Unknown | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Lionel MARTIN | Juul Labs, Inc. +1 |
| — | 30. Jan. 2024 | UPC APP 5317/2024 | Unknown | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Lionel MARTIN | Juul Labs, Inc. +1 |
| — | 30. Jan. 2024 | UPC APP 5318/2024 | Unknown | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Lionel MARTIN | Juul Labs, Inc. +1 |
| — | 27. Sept. 2024 | UPC APP 53238/2024 | Hamburg LD | Prozessual | Tesla Germany GmbH | Avago Technologies International Sales Pte. Limited +2 |
| — | 30. Sept. 2024 | UPC APP 53895/2024 | Munich LD | Prozessual | Tesla Germany GmbH | Avago Technologies International Sales Pte. Limited +2 |
| — | 4. Nov. 2024 | UPC APP 59140/2024 | Hamburg LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Lionel MARTIN | Ballinno B.V. +4 |
| — | — | UPC APP 601/2024 | — | Prozessual | C-KORE SYSTEMS LIMITED | Novawell |
| — | 8. Nov. 2024 | UPC APP 60271/2024 | Hamburg LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Jochen HÖHFELD | Alexion Pharmaceuticals, Inc. +1 |
| — | — | UPC APP 6074/2024 | — | Prozessual | Huawei Technologies Co. Ltd. | Netgear Deutschland GmbH +2 |
| — | 15. Nov. 2024 | UPC APP 61013/2024 | Lisbon LD | Prozessual | Digital River Ireland Ltd. +2 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson |
| — | 14. Nov. 2024 | UPC APP 61187/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB | Novartis AG +2 |
| — | 14. Nov. 2024 | UPC APP 61203/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB | Novartis AG +8 |
| — | 18. Nov. 2024 | UPC APP 61565/2024 | Munich LD | Prozessual | Berggren Oy | Dexcom Inc. +8 |
| — | 18. Nov. 2024 | UPC APP 61573/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | Berggren Oy | SodaStream Industries Ltd. +1 |
| — | 13. Dez. 2024 | UPC APP 65722/2024 | Helsinki LD | Prozessual | AIM Sport Development AG | Supponor Oy +6 |
| — | 13. Dez. 2024 | UPC APP 65968/2024 | Paris CD | Prozessual | Juul Labs, Inc. | NJOY Netherlands B.V. +2 |
| — | 8. Jan. 2024 | UPC APP 671/2024 | Munich LD | Prozessual | President and Fellows of Harvard College | NanoString Technologies Inc. +2 |
| — | 20. Dez. 2024 | UPC APP 67563/2024 | Munich LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Matthias LORENZ | Belkin GmbH |
| — | — | UPC APP 6761/2024 | — | Prozessual | FUJIFILM Corporation | Kodak GmbH +2 |
| — | 23. Dez. 2024 | UPC APP 67784/2024 | Milan LD | Prozessual | A. Menarini Diagnostics s.r.l. | Insulet Corporation |
| — | 23. Dez. 2024 | UPC APP 67869/2024 | Paris CD | Prozessual | VMR Products LLC | NJOY Netherlands B.V. +1 |
| — | — | UPC APP 6926/2024 | — | Prozessual | FUJIFILM Corporation | Kodak GmbH +2 |
| — | — | UPC APP 8330/2024 | — | Prozessual | ICPillar LLC | ARM Limited +10 |
| — | — | UPC APP 8391/2024 | — | Prozessual | Roche Diabetes Care GmbH | Tandem Diabetes Care, Inc. +1 |
| — | — | UPC APP 8500/2024 | — | Prozessual | Curio Bioscience Inc. | 10x Genomics, Inc. |
| — | — | UPC APP 9671/2024 | — | Prozessual | 10x Genomics, Inc. | Curio Bioscience Inc. |
| — | — | UPC APP 9978/2024 | — | Prozessual | 10x Genomics, Inc. | Curio Bioscience Inc. |
| — | 16. Jan. 2024 | UPC CFI 11/2024 | Dusseldorf LD | Verletzung | Grundfos Holding A/S | Hefei Xinhu Canned Motor Pump Co., Ltd. |
| — | 15. März 2024 | UPC CFI 117/2024 | Munich LD | Verletzung | Nokia Technologies Oy | Verifone GmbH |
| — | 15. März 2024 | UPC CFI 118/2024 | Mannheim LD | Verletzung | Nokia Solutions and Networks Oy | Verifone Denmark A/S |
| — | 22. März 2024 | UPC CFI 127/2024 | Munich LD | Verletzung | Headwater Research LLC | Motorola Mobility LLC +4 |
| — | 20. März 2024 | UPC CFI 133/2024 | Dusseldorf LD | Einstweilig | Abbott Diabetes Care Inc. | Sibio Technology Limited |
| — | 26. März 2024 | UPC CFI 141/2024 | Paris CD | Nichtigkeit | Reflection Investment B.V. | Panasonic Holdings Corporation |
| — | 28. März 2024 | UPC CFI 149/2024 | Munich LD | Verletzung | Headwater Research LLC | Motorola Mobility LLC +4 |
| — | 2. Apr. 2024 | UPC CFI 152/2024 | Munich LD | Sonstige | Netgear Inc. +2 | Huawei Technologies Co. Ltd. |
| — | 2. Apr. 2024 | UPC CFI 154/2024 | Mannheim LD | Verletzung | Puratos NV | IREKS GmbH +1 |
| — | 2. Apr. 2024 | UPC CFI 156/2024 | Munich LD | Prozessual | SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme GmbH | Yunex GmbH |
| — | 3. Apr. 2024 | UPC CFI 163/2024 | Paris LD | Verletzung | Hurom Co., Ltd. | NUC Electronics Co., Ltd +2 |
| — | 9. Apr. 2024 | UPC CFI 164/2024 | Paris CD | Verletzung | Suinno Mobile & AI Technologies Licensing Oy | Microsoft Corporation |
| — | 9. Apr. 2024 | UPC CFI 165/2024 | Dusseldorf LD | Einstweilig | Novartis AG +1 | Celltrion Healthcare Hungary Kft. +6 |
| — | 9. Apr. 2024 | UPC CFI 166/2024 | Dusseldorf LD | Einstweilig | Novartis AG +1 | Celltrion Inc. |
| — | 18. Jan. 2024 | UPC CFI 168/2024 | Munich LD | Verletzung | Huawei Technologies Co. Ltd. | Netgear Inc. +2 |
| — | 11. Apr. 2024 | UPC CFI 170/2024 | Paris CD | Nichtigkeit | Bentley Motors Limited | Network System Technologies LLC |
| — | 11. Apr. 2024 | UPC CFI 171/2024 | Paris CD | Nichtigkeit | Bentley Motors Limited | Network System Technologies LLC |
| — | 16. Apr. 2024 | UPC CFI 172/2024 | Nordic-Baltic RD | Verletzung | Viking Arm AS | Stanley Black & Decker Sweden AB +2 |
Ergebnisquoten, Statistiken zu einstweiligen Maßnahmen und alle Analysen freischalten
Erstellen Sie ein kostenloses UPClytics-Konto für Ausgangsanalysen, Richter- und Kanzlei-Scorecards, Filter und Vergleiche über alle UPC-Verfahren.