UPC-Entscheidungen und Verfahren
Alle 2.853 von UPClytics erfassten Verfahren am Einheitlichen Patentgericht, sortiert nach der jüngsten Entscheidung. Öffnen Sie einen Fall für Parteien, Spruchkörper, Verlauf und Dokumente.
| Entschieden | Einreichung | Fall | Kammer | Kategorie | Kläger | Beklagter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 27. Juni 2025 | UPC CFI 574/2025 | Paris CD | Sonstige | AYLO PREMIUM LTD | DISH Technologies L.L.C. |
| — | 12. Feb. 2026 | UPC CFI 578/2026 | Munich LD | Sonstige | Zhejiang Fluorine Chemical New Material Co., Ltd. | Zhejiang Juhua Co., Ltd. +2 |
| — | 12. Feb. 2026 | UPC CFI 579/2026 | Munich LD | Sonstige | Zhejiang Fluorine Chemical New Material Co., Ltd. | Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. +2 |
| — | 14. Feb. 2024 | UPC CFI 58/2024 | Hamburg LD | Verletzung | Lionra Technologies Ltd. | Cisco Systems GmbH |
| — | 4. Okt. 2024 | UPC CFI 580/2024 | Paris CD | Nichtigkeit | Magna Automotive Holding (Germany) GmbH | Valeo Electrification |
| — | 27. Juni 2025 | UPC CFI 580/2025 | Dusseldorf LD | Verletzung | Tridonic GmbH & Co KG | Inventronics GmbH |
| — | 4. Okt. 2024 | UPC CFI 581/2024 | Paris CD | Nichtigkeit | Magna Automotive Holding (Germany) GmbH | Valeo Electrification |
| — | 2. Okt. 2024 | UPC CFI 582/2024 | Brussels LD | Einstweilig | Barco N.V. | Yealink (Xiamen) Network Technology Co. Ltd. +1 |
| — | 15. Okt. 2024 | UPC CFI 583/2024 | Paris LD | Verletzung | ArcelorMittal | XPENG INC +16 |
| — | 12. Feb. 2026 | UPC CFI 584/2026 | Paris CD | Prozessual | WhiteWater West Industries Inc. | American Wave Machines, Inc. |
| — | 1. Juli 2025 | UPC CFI 586/2025 | Munich LD | Sonstige | Belkin International, Inc., +2 | Koninklijke Philips N.V. |
| — | 12. Feb. 2026 | UPC CFI 586/2026 | Mannheim LD | Verletzung | Robert Bosch GmbH | Grizzly Tools GmbH & Co. KG +4 |
| — | 4. Okt. 2024 | UPC CFI 587/2024 | Munich LD | Nichtigkeit | Industria Lombarda Materiale Elettrico I.L.M.E. S.p.A. +1 | PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG |
| — | 15. Okt. 2024 | UPC CFI 588/2024 | Munich LD | Nichtigkeit | SharkNinja Germany GmbH | Dyson Technology Limited |
| — | 22. Okt. 2024 | UPC CFI 594/2024 | Dusseldorf LD | Verletzung | Nichia Corporation | Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH |
| — | 14. Okt. 2024 | UPC CFI 597/2024 | Milan CD | Nichtigkeit | EOFLOW Co., Ltd. | Insulet Corporation |
| — | 17. Okt. 2024 | UPC CFI 598/2024 | Munich LD | Sonstige | Koninklijke Philips N.V. | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Philipp CEPL +3 |
| — | 3. Juli 2025 | UPC CFI 598/2025 | Munich LD | Sonstige | Tiroler Rohre GmbH | SSAB Swedish Steel GmbH +1 |
| — | 16. Okt. 2024 | UPC CFI 599/2024 | Munich LD | Verletzung | BSN Medical GmbH | Brightwake Ltd. +2 |
| — | 16. Okt. 2024 | UPC CFI 601/2024 | Paris CD | Sonstige | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | ITCiCo Spain S.L. |
| — | 30. Juni 2025 | UPC CFI 601/2025 | Munich LD | Verletzung | Boston Scientific Scimed, Inc. | Taewoong Medical Co., Ltd. |
| — | 2. Juli 2025 | UPC CFI 603/2025 | Court of Appeal | Sonstige | Koninklijke Philips N.V. | Belkin International, Inc., +2 |
| — | 21. Okt. 2024 | UPC CFI 604/2024 | Milan CD | Nichtigkeit | SharkNinja Italy S.R.L. | Dyson Technology Limited |
| — | 13. Feb. 2026 | UPC CFI 604/2026 | Dusseldorf LD | Verletzung | Ecovacs Robotics Co., Ltd. | Roborock Germany GmbH |
| — | 22. Okt. 2024 | UPC CFI 605/2024 | Dusseldorf LD | Nichtigkeit | Solarlab Aiko Europe GmbH +2 | Maxeon Solar Pte. Ltd. |
| — | 28. Okt. 2024 | UPC CFI 606/2024 | Hamburg LD | Verletzung | Meister Co. Ltd. | Janser GmbH |
| — | 21. Okt. 2024 | UPC CFI 607/2024 | Dusseldorf LD | Nichtigkeit | Libra Energy B.V. +4 | Maxeon Solar Pte. Ltd. |
| — | 8. Juli 2025 | UPC CFI 607/2025 | The Hague LD | Nichtigkeit | Moderna Italy S.R.L. | Arbutus Biopharma Corporation |
| — | 21. Okt. 2024 | UPC CFI 609/2024 | Munich LD | Nichtigkeit | Golf Tech Golfartikel Vertriebs GmbH | Snowpixie Co., Ltd. |
| — | 14. Juli 2025 | UPC CFI 609/2025 | Munich LD | Verletzung | UERAN Technology LLC | Xiaomi Corporation +8 |
| — | 23. Okt. 2024 | UPC CFI 610/2024 | The Hague LD | Nichtigkeit | Black Sheep Retail Products B.V. | HL Display AB |
| — | 14. Juli 2025 | UPC CFI 610/2025 | Munich LD | Verletzung | UERAN Technology LLC | Xiaomi Corporation +6 |
| — | 3. Juli 2025 | UPC CFI 613/2025 | Hamburg LD | Sonstige | Wobben Properties GmbH | DeTect Global Limited +1 |
| — | 24. Okt. 2024 | UPC CFI 614/2024 | Munich LD | Einstweilig | MANN+HUMMEL GmbH | SOTRAS - S.R.L. |
| — | 3. Juli 2025 | UPC CFI 615/2025 | Munich LD | Sonstige | Koninklijke Philips N.V. | Belkin GmbH |
| — | 14. Okt. 2025 | UPC CFI 616/2026 | Munich LD | Nichtigkeit | Kesseböhmer Holding KG +2 | Julius Blum GmbH |
| — | 9. Juli 2025 | UPC CFI 617/2025 | The Hague LD | Nichtigkeit | Moderna Germany GmbH | Arbutus Biopharma Corporation |
| — | 2. Juli 2025 | UPC CFI 618/2025 | Munich LD | Nichtigkeit | Yunex GmbH | SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme GmbH |
| — | 3. Juli 2025 | UPC CFI 621/2025 | The Hague LD | Verletzung | GlaxoSmithKline Biologicals SA | C.P. Pharmaceuticals International C.V. +29 |
| — | 28. Okt. 2025 | UPC CFI 621/2026 | Paris LD | Nichtigkeit | Aiper Intelligent SARL | Xingmai Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. |
| — | 15. Nov. 2024 | UPC CFI 623/2024 | Hamburg LD | Verletzung | EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG | Abbexa Ltd. +1 |
| — | 28. Okt. 2024 | UPC CFI 625/2024 | Paris LD | Sonstige | Abbott Laboratories +13 | DexCom, Inc. |
| — | 13. Dez. 2024 | UPC CFI 626/2024 | Dusseldorf LD | Sonstige | Ortovox Sportartikel GmbH | Mammut Sports Group AG +1 |
| — | 28. Okt. 2024 | UPC CFI 627/2024 | Munich LD | Verletzung | BF exaQC AG +1 | NVIDIA Corporation +1 |
| — | 8. Juli 2025 | UPC CFI 627/2025 | Munich LD | Verletzung | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Huawei Technologies Deutschland GmbH +3 |
| — | 16. Feb. 2026 | UPC CFI 627/2026 | Hamburg LD | Verletzung | VMware LLC | Telekom Deutschland GmbH +2 |
| — | 8. Juli 2025 | UPC CFI 628/2025 | Milan CD | Berufungen | Bodycap +2 | — |
| — | 9. Juli 2025 | UPC CFI 629/2025 | Dusseldorf LD | Verletzung | Avago Technologies International Sales Pte. Limited | Renault Deutschland AG +4 |
| — | 24. Jan. 2025 | UPC CFI 63/2025 | Munich LD | Sonstige | Nanoval GmbH & Co. KG | ALD Vacuum Technologies GmbH |
| — | 22. Juli 2025 | UPC CFI 634/2025 | Munich LD | Nichtigkeit | Samsung Electronics Co. Ltd. +1 | Maxell, Ltd. |
Erfolgsquoten, Statistiken zu einstweiligen Maßnahmen und alle Analysen freischalten
Erstellen Sie ein kostenloses UPClytics-Konto für Ausgangsanalysen, Erfolgsquoten von Richtern und Kanzleien, Filter und Vergleiche über alle UPC-Verfahren.