UPC-Verfahren aus 2024
977 Verfahren mit Aktenzeichen aus 2024 am Einheitlichen Patentgericht, zuletzt entschiedene zuerst.
| Entschieden | Einreichung | Fall | Kammer | Kategorie | Kläger | Beklagter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Apr. 2024 | — | ORD 22211/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | 10x Genomics, Inc. | Curio Bioscience Inc. |
| 23. Apr. 2024 | — | UPC APP 11431/2024 | Munich LD | Prozessual | Network System Technologies LLC | Volkswagen AG +3 |
| 23. Apr. 2024 | — | UPC APP 11434/2024 | Munich LD | Prozessual | Network System Technologies LLC | Volkswagen AG +3 |
| 23. Apr. 2024 | — | UPC APP 11444/2024 | Munich LD | Prozessual | Network System Technologies LLC | Volkswagen AG +3 |
| 23. Apr. 2024 | — | UPC APP 11453/2024 | Munich LD | Prozessual | Network System Technologies LLC | Volkswagen AG +3 |
| 23. Apr. 2024 | — | UPC APP 11454/2024 | Munich LD | Prozessual | Network System Technologies LLC | Volkswagen AG +3 |
| 23. Apr. 2024 | — | UPC APP 11732/2024 | Munich LD | Prozessual | Network System Technologies LLC | Volkswagen AG +3 |
| 23. Apr. 2024 | — | UPC APP 11833/2024 | Munich LD | Prozessual | Network System Technologies LLC | Volkswagen AG +3 |
| 23. Apr. 2024 | — | UPC APP 11835/2024 | Munich LD | Prozessual | Network System Technologies LLC | Volkswagen AG +3 |
| 22. Apr. 2024 | — | ORD 5343/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | Seoul Viosys Co., Ltd. | expert e-Commerce GmbH +1 |
| 18. Apr. 2024 | 9. Apr. 2024 | UPC CFI 169/2024 | Hamburg LD | Verletzung | Daedalus Prime LLC | Xiaomi Communications Co., Ltd. +4 |
| 15. Apr. 2024 | — | ORD 18121/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | Ortovox Sportartikel GmbH | Mammut Sports Group AG +1 |
| 15. Apr. 2024 | — | UPC APP 12139/2024 | Mannheim LD | Prozessual | MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H. | Advanced Bionics AG +2 |
| 11. Apr. 2024 | — | UPC APP 12563/2024 | Paris LD | Sonstige | ICPillar LLC | ARM Limited +10 |
| 11. Apr. 2024 | — | UPC APP 9340/2024 | Dusseldorf LD | Sonstige | F. Hoffmann-La Roche AG +1 | Tandem Diabetes Care, Inc. +5 |
| 11. Apr. 2024 | — | UPC APP 9705/2024 | Dusseldorf LD | Sonstige | F. Hoffmann-La Roche AG +1 | VitalAire GmbH +2 |
| 11. Apr. 2024 | 8. März 2024 | UPC CoA 79/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Neo Wireless GmbH Co. KG | Toyota Motor Europe |
| 9. Apr. 2024 | — | UPC APP 4074/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | Ortovox Sportartikel GmbH | Mammut Sports Group AG +1 |
| 9. Apr. 2024 | 27. Feb. 2024 | UPC CoA 86/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Panasonic Holdings Corporation | Xiaomi Technology Germany GmbH +5 |
| 8. Apr. 2024 | — | ORD 9710/2024 | Milan LD | Prozessual | Progress Maschinen & Automation AG | AWM s.r.l. +1 |
| 8. Apr. 2024 | — | UPC APP 16619/2024 | Munich LD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril GmbH +2 |
| 4. Apr. 2024 | — | UPC APP 17472/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | FUJIFILM Corporation | Kodak GmbH +2 |
| 3. Apr. 2024 | — | ORD 16076/2024 | Munich LD | Prozessual | Avago Technologies International Sales Pte. Limited | Tesla Germany GmbH +1 |
| 2. Apr. 2024 | — | UPC APP 12793/2024 | Hamburg LD | Prozessual | Avago Technologies International Sales Pte. Limited | Tesla Germany GmbH +1 |
| 28. März 2024 | 29. Feb. 2024 | UPC CoA 101/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Curio Bioscience Inc. | 10x Genomics, Inc. |
| 20. März 2024 | — | UPC APP 11953/2024 | Munich LD | Prozessual | — | Belkin Limited +2 |
| 14. März 2024 | — | ORD 16788/2024 | Court of Appeal | Prozessual | Abbott Laboratories +9 | Dexcom Inc. |
| 14. März 2024 | — | ORD 16795/2024 | Court of Appeal | Prozessual | Abbott Laboratories +9 | Dexcom Inc. |
| 11. März 2024 | 7. Feb. 2024 | UPC CoA 36/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Netgear Inc. +2 | Huawei Technologies Co. Ltd. |
| 6. März 2024 | 6. Feb. 2024 | UPC APP 6758/2024 | Paris CD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Lionel MARTIN | BITZER Electronics A/S +1 |
| 5. März 2024 | — | UPC APP 7662/2024 | Munich LD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril GmbH +1 |
| 28. Feb. 2024 | — | UPC APP 7184/2024 | Paris CD | Prozessual | Meril Italy srl | Edwards Lifesciences Corporation |
| 27. Feb. 2024 | — | UPC APP 7364/2024 | Paris CD | Prozessual | Meril Italy srl | Edwards Lifesciences Corporation |
| 22. Feb. 2024 | — | ORD 7452/2024 | Mannheim LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | OROPE Germany GmbH +1 |
| 22. Feb. 2024 | — | ORD 7453/2024 | Mannheim LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | Xiaomi Technology Germany GmbH +9 |
| 22. Feb. 2024 | — | ORD 7585/2024 | Mannheim LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | Xiaomi Technology Germany GmbH +5 |
| 22. Feb. 2024 | — | ORD 7587/2024 | Mannheim LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | OROPE Germany GmbH +1 |
| 22. Feb. 2024 | 7. Feb. 2024 | UPC CoA 44/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Netgear Inc. +2 | Huawei Technologies Co. Ltd. |
| 20. Feb. 2024 | — | UPC APP 8392/2024 | Paris CD | Prozessual | Tandem Diabetes Care, Inc. +1 | Roche Diabetes Care GmbH |
| 15. Feb. 2024 | 2. Jan. 2024 | UPC CoA 2/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Meril GmbH +1 | Edwards Lifesciences Corporation |
| 12. Feb. 2024 | — | UPC APP 5858/2024 | Paris LD | Prozessual | ICPillar LLC | ARM Limited +5 |
| 12. Feb. 2024 | 12. März 2024 | UPC CFI 114/2024 | Munich LD | Verletzung | Heraeus Electronics GmbH & Co. KG | Vibrantz GmbH |
| 31. Jan. 2024 | — | UPC CFI 252/2024 | Munich CD | Nichtigkeit | NanoString Technologies Europe Limited | President and Fellows of Harvard College |
| 18. Jan. 2024 | 3. Jan. 2024 | UPC CoA 4/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +1 | Meril GmbH +1 |
| 22. Okt. 2023 | — | UPC APP 49415/2024 | Hamburg LD | Prozessual | 10x Genomics, Inc. +1 | Vizgen, Inc. |
| — | 26. Feb. 2024 | CC 10129/2024 | Munich LD | Nichtigkeit | Dexcom Inc. | Abbott Diabetes Care Inc. |
| — | 12. Jan. 2024 | CC 1037/2024 | Munich LD | Nichtigkeit | OROPE Germany GmbH +1 | Panasonic Holdings Corporation |
| — | 14. März 2024 | CC 13509/2024 | The Hague LD | Nichtigkeit | Dexcom Inc. +1 | Abbott Diabetes Care Inc. |
| — | 13. Jan. 2024 | CC 1354/2024 | Mannheim LD | Nichtigkeit | OROPE Germany GmbH +1 | Panasonic Holdings Corporation |
| — | 15. März 2024 | CC 14065/2024 | Paris LD | Nichtigkeit | Abbott Diabetes Care Inc. | Dexcom Inc. |
Ergebnisquoten, Statistiken zu einstweiligen Maßnahmen und alle Analysen freischalten
Erstellen Sie ein kostenloses UPClytics-Konto für Ausgangsanalysen, Richter- und Kanzlei-Scorecards, Filter und Vergleiche über alle UPC-Verfahren.