UPC-Entscheidungen und Verfahren
Alle 2.736 von UPClytics erfassten Verfahren am Einheitlichen Patentgericht, sortiert nach der jüngsten Entscheidung. Öffnen Sie einen Fall für Parteien, Spruchkörper, Verlauf und Dokumente. Die aktivsten Kammern sind die Lokalkammern München, Düsseldorf und Mannheim; Berufungen werden vor dem Berufungsgericht verhandelt.
| Entschieden | Einreichung | Fall | Kammer | Kategorie | Kläger | Beklagter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 24. März 2025 | UPC CFI 248/2025 | Munich LD | Verletzung | Huawei Technologies Co. Ltd. | MediaTek, Inc. +1 |
| — | 9. Juli 2026 | UPC CFI 2486/2026 | Mannheim LD | Verletzung | Malikie Innovations Ltd. | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. +9 |
| — | 10. Juli 2026 | UPC CFI 2509/2026 | Dusseldorf LD | Verletzung | POSCO Co., Ltd. | NIO Deutschland GmbH +2 |
| — | 10. Juli 2026 | UPC CFI 2517/2026 | Mannheim LD | Nichtigkeit | Valeo Electrification | SEG Automotive Germany GmbH +2 |
| — | 10. Juni 2024 | UPC CFI 254/2024 | Munich LD | Verletzung | Sun Patent Trust | Roku, Inc. +1 |
| — | 25. März 2025 | UPC CFI 254/2025 | Munich LD | Verletzung | Huawei Technologies Co. Ltd. | MediaTek, Inc. +1 |
| — | 24. März 2025 | UPC CFI 255/2025 | Dusseldorf LD | Nichtigkeit | IPG Laser GmbH & Co. KG | TRUMPF Laser- und Systemtechnik SE |
| — | 14. Juli 2026 | UPC CFI 2554/2026 | Mannheim LD | Verletzung | InterDigital VC Holdings, Inc. | The Walt Disney Company +11 |
| — | 14. Juli 2026 | UPC CFI 2556/2026 | Mannheim LD | Verletzung | Micron Technology, Inc. | Ultron AG +2 |
| — | 24. März 2025 | UPC CFI 256/2025 | Dusseldorf LD | Sonstige | S.I.A. LIGHTGUIDE International +1 | biolitec Holding GmbH & Co. KG |
| — | 16. Juli 2026 | UPC CFI 2573/2026 | Hamburg LD | Verletzung | Ottobock SE & Co. KGaA | BrainPortfolio Inc. +1 |
| — | 16. Juli 2026 | UPC CFI 2575/2026 | Mannheim LD | Prozessual | InterDigital VC Holdings, Inc. | The Walt Disney Company +10 |
| — | 26. März 2025 | UPC CFI 259/2025 | Dusseldorf LD | Nichtigkeit | Siemens Healthcare SAS +3 | Hologic, Inc. |
| — | 5. Jan. 2026 | UPC CFI 26/2026 | Mannheim LD | Prozessual | Centripetal Limited | Keysight Technologies, Inc. |
| — | 25. März 2025 | UPC CFI 260/2025 | Dusseldorf LD | Sonstige | OTEC Präzisionsfinish GmbH | Steros GPA Innovative S.L. +1 |
| — | 20. Juli 2026 | UPC CFI 2628/2026 | Mannheim LD | Nichtigkeit | Huawei Technologies Co. Ltd. | The Walt Disney Company +11 |
| — | 20. Juli 2026 | UPC CFI 2629/2026 | Milan LD | Nichtigkeit | LavelApp S.r.l. | PagoPa S.p.A. +3 |
| — | 22. Juli 2026 | UPC CFI 2665/2026 | Lisbon LD | Prozessual | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ASUSTek Computer Inc. |
| — | 29. Juli 2026 | UPC CFI 2726/2026 | Mannheim LD | Sonstige | Inteo | BAMTech LLC +11 |
| — | 29. Juli 2026 | UPC CFI 2727/2026 | Mannheim LD | Sonstige | Inteo | InterDigital CE Patent Holdings, SAS +7 |
| — | 29. Juli 2026 | UPC CFI 2730/2026 | Mannheim LD | Sonstige | Inteo | Nokia Technologies Oy +9 |
| — | 3. Aug. 2026 | UPC CFI 2795/2026 | Milan LD | Nichtigkeit | Tetra Laval Holdings & Finance S.A. | PCHB BVBA +2 |
| — | 17. Jan. 2025 | UPC CFI 28/2025 | Munich LD | Nichtigkeit | Flextronics International Europe B.V. | Headwater Research LLC |
| — | 1. März 2024 | UPC CFI 281/2024 | Dusseldorf LD | Verletzung | Seoul Semiconductor Co., Ltd. | Amazon Services Europe S.à r.l. |
| — | 26. März 2025 | UPC CFI 281/2025 | Hamburg LD | Einstweilig | Steros GPA Innovative S.L. | OTEC Präzisionsfinish GmbH |
| — | 27. Jan. 2026 | UPC CFI 284/2026 | Munich LD | Sonstige | Gowling WLG | Sumi Agro Europe Limited +2 |
| — | 23. Aug. 2023 | UPC CFI 287/2023 | Milan LD | Sonstige | Progress Maschinen & Automation AG | AWM s.r.l. +1 |
| — | 30. Mai 2024 | UPC CFI 288/2024 | Paris CD | Nichtigkeit | Xiaomi Technology France S.A.S. | Intel Corporation |
| — | 31. März 2025 | UPC CFI 289/2025 | Munich LD | Verletzung | Nokia Technologies Oy | ASUSTek Computer Inc. +5 |
| — | 17. Jan. 2025 | UPC CFI 29/2025 | Munich LD | Nichtigkeit | Flextronics International Europe B.V. | Headwater Research LLC |
| — | 5. Jan. 2026 | UPC CFI 29/2026 | Brussels LD | Verletzung | 2seventy bio, Inc. | Johnson & Johnson +17 |
| — | 28. Jan. 2026 | UPC CFI 291/2026 | Helsinki LD | Verletzung | Sandvik Mining and Construction Tools AB | Robit Plc +1 |
| — | 7. Apr. 2025 | UPC CFI 292/2025 | Mannheim LD | Verletzung | InterDigital VC Holdings, Inc. | The Walt Disney Company +10 |
| — | 28. Jan. 2026 | UPC CFI 292/2026 | Milan CD | Nichtigkeit | Light Guide Optics International | biolitec Holding GmbH & Co. KG |
| — | 31. März 2025 | UPC CFI 293/2025 | Munich LD | Verletzung | Nokia Technologies Oy | Acer Inc. +2 |
| — | 31. März 2025 | UPC CFI 294/2025 | Munich LD | Verletzung | Nokia Technologies Oy | Hisense Gorenje Germany GmbH +1 |
| — | 28. März 2025 | UPC CFI 295/2025 | Hamburg LD | Sonstige | Lionra Technologies Ltd. | Cisco Systems GmbH |
| — | 7. Apr. 2025 | UPC CFI 297/2025 | Dusseldorf LD | Verletzung | InterDigital CE Patent Holdings, SAS | The Walt Disney Company +10 |
| — | 1. Sept. 2023 | UPC CFI 298/2023 | Munich LD | Verletzung | 10x Genomics, Inc. | Bruker Corporation +3 |
| — | 28. März 2025 | UPC CFI 298/2025 | Paris CD | Sonstige | NJOY Netherlands B.V. | Juul Labs, Inc. |
| — | 31. März 2025 | UPC CFI 299/2025 | Munich LD | Verletzung | Navigate LLC. | HMD Global Oy |
| — | 17. Juni 2025 | UPC CFI 3/2026 | Paris LD | Nichtigkeit | ADOBE INC. +6 | KEEEX SAS |
| — | 20. Jan. 2025 | UPC CFI 30/2025 | Munich LD | Sonstige | Koninklijke Philips N.V. | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Philipp CEPL +3 |
| — | 4. Sept. 2023 | UPC CFI 300/2023 | Munich LD | Verletzung | MSG Maschinenbau GmbH | EJP Maschinen GmbH |
| — | 29. März 2025 | UPC CFI 301/2025 | Paris LD | Verletzung | Orange SA | HMD Global Oy |
| — | 7. Juni 2024 | UPC CFI 302/2024 | Munich LD | Verletzung | Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. | ASUSTek Computer Inc. +2 |
| — | 8. Sept. 2023 | UPC CFI 306/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | Walter AG | Iscar Ltd |
| — | 12. Sept. 2023 | UPC CFI 307/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | NJOY Netherlands B.V. | VMR Products LLC |
| — | 12. Sept. 2023 | UPC CFI 309/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | NJOY Netherlands B.V. | Juul Labs, Inc. |
| — | 12. Sept. 2023 | UPC CFI 311/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | NJOY Netherlands B.V. | VMR Products LLC |
Ergebnisquoten, Statistiken zu einstweiligen Maßnahmen und alle Analysen freischalten
Erstellen Sie ein kostenloses UPClytics-Konto für Ausgangsanalysen, Richter- und Kanzlei-Scorecards, Filter und Vergleiche über alle UPC-Verfahren.