UPC-Entscheidungen und Verfahren
Alle 2.853 von UPClytics erfassten Verfahren am Einheitlichen Patentgericht, sortiert nach der jüngsten Entscheidung. Öffnen Sie einen Fall für Parteien, Spruchkörper, Verlauf und Dokumente.
| Entschieden | Einreichung | Fall | Kammer | Kategorie | Kläger | Beklagter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Feb. 2025 | — | UPC APP 7738/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Maxeon Solar Pte. Ltd. | Aiko Energy Germany GmbH +7 |
| 19. Feb. 2025 | — | UPC CFI 112/2025 | Munich LD | Einstweilig | Nokia Technologies Oy +1 | Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd. |
| 19. Feb. 2025 | 15. Jan. 2025 | UPC CFI 16/2025 | The Hague LD | Prozessual | Mammoet Holding B.V. | P.T.S. Machinery B.V. |
| 17. Feb. 2025 | — | ACT 588685/2023 | Paris LD | Verletzung | Seoul Viosys Co., Ltd. | Laser Components SAS |
| 17. Feb. 2025 | — | UPC APP 56087/2024 | Paris CD | Prozessual | AYLO PREMIUM LTD | DISH Technologies L.L.C. |
| 17. Feb. 2025 | — | UPC APP 66551/2024 | Munich LD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril GmbH +1 |
| 17. Feb. 2025 | — | UPC APP 6774/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Per Aarsleff A/S | IMS Robotics GmbH +1 |
| 15. Feb. 2025 | — | UPC APP 5366/2025 | Milan CD | Prozessual | Insulet Corporation | EOFLOW Co., Ltd. |
| 15. Feb. 2025 | 12. Dez. 2024 | UPC APP 65673/2024 | Milan CD | Prozessual | EOFLOW Co., Ltd. | Insulet Corporation |
| 14. Feb. 2025 | — | APL 39664/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Abbott Diabetes Care Inc. | Sibio Technology Limited +1 |
| 14. Feb. 2025 | — | UPC APP 51844/2024 | Munich LD | Sonstige | GXD-Bio Corporation | Myriad International GmbH +8 |
| 12. Feb. 2025 | — | ACT 53813/2024 | Munich LD | Verletzung | Syngenta Limited | Sumi Agro Limited +1 |
| 12. Feb. 2025 | — | APL 58177/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Daedalus Prime LLC | Xiaomi Technology Netherlands B.V. +1 |
| 12. Feb. 2025 | — | ORD 64355/2024 | Court of Appeal | Prozessual | Meril Italy S.r.l. | SWAT Medical AB |
| 12. Feb. 2025 | — | ORD 7284/2025 | Court of Appeal | Prozessual | Meril GmbH | SWAT Medical AB |
| 12. Feb. 2025 | — | ORD 7289/2025 | Court of Appeal | Prozessual | Meril Life Sciences Pvt Ltd. | SWAT Medical AB +1 |
| 12. Feb. 2025 | — | UPC APP 4511/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Ona Patents SL | Apple Inc. +4 |
| 12. Feb. 2025 | — | UPC APP 67626/2024 | Munich LD | Sonstige | biolitec Holding GmbH & Co. KG | S.I.A. LIGHTGUIDE International +1 |
| 11. Feb. 2025 | — | UPC APP 3915/2025 | Munich LD | Prozessual | BSN Medical GmbH | Brightwake Ltd. +2 |
| 11. Feb. 2025 | 27. Sept. 2024 | UPC CoA 563/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Suinno Mobile & AI Technologies Licensing Oy | Microsoft Corporation |
| 10. Feb. 2025 | — | ACT 59020/2024 | Munich LD | Prozessual | SSAB Swedish Steel GmbH +1 | Tiroler Rohre GmbH |
| 10. Feb. 2025 | — | ORD 6847/2025 | Munich LD | Prozessual | Esko-Graphics Imaging GmbH | XSYS Germany GmbH +2 |
| 10. Feb. 2025 | — | UPC APP 3474/2025 | Helsinki LD | Prozessual | AIM Sport Development AG | TGI Sport Suomi Oy +4 |
| 10. Feb. 2025 | — | UPC APP 45481/2024 | Munich LD | Sonstige | PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG | Industria Lombarda Materiale Elettrico I.L.M.E. S.p.A. +1 |
| 10. Feb. 2025 | — | UPC APP 67764/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | Dolby International AB | ASUS Computer GmbH +3 |
| 10. Feb. 2025 | — | UPC APP 68380/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | Dolby International AB | ASUS Computer GmbH +3 |
| 8. Feb. 2025 | — | UPC APP 1202/2025 | Munich LD | Prozessual | Motorola Mobility LLC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson +1 |
| 7. Feb. 2025 | — | UPC APP 5885/2025 | Milan LD | Prozessual | Dainese S.p.A. | Alpinestars S.p.A. +5 |
| 5. Feb. 2025 | — | UPC APP 3212/2025 | Munich LD | Prozessual | Telefonaktiebolaget LM Ericsson +1 | Motorola Mobility LLC |
| 5. Feb. 2025 | — | UPC APP 368/2025 | Munich LD | Prozessual | Telefonaktiebolaget LM Ericsson +1 | Motorola Mobility LLC |
| 5. Feb. 2025 | — | UPC APP 4027/2025 | Paris LD | Prozessual | Hurom Co., Ltd. | NUC Electronics Co., Ltd +2 |
| 3. Feb. 2025 | — | UPC APP 1872/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Maxeon Solar Pte. Ltd. | — |
| 3. Feb. 2025 | — | UPC APP 67470/2024 | Mannheim LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. +1 |
| 3. Feb. 2025 | — | UPC APP 67924/2024 | Mannheim LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | Xiaomi Technology Germany GmbH +5 |
| 3. Feb. 2025 | 30. Dez. 2024 | UPC APP 68658/2024 | Milan CD | Prozessual | STADAPHARM GmbH | Accord Healthcare B.V. +3 |
| 3. Feb. 2025 | 14. Nov. 2024 | UPC CFI 698/2024 | Milan CD | Prozessual | Accord Healthcare B.V. +2 | Novartis AG |
| 31. Jan. 2025 | — | ACT 576606/2023 | Mannheim LD | Verletzung | Rematec GmbH & Co KG | Europe Forestry B.V. |
| 30. Jan. 2025 | — | ACT 578818/2023 | Mannheim LD | Verletzung | Fujifilm Corporation | Kodak GmbH +2 |
| 30. Jan. 2025 | — | UPC APP 3424/2025 | Mannheim LD | Prozessual | Fujifilm Corporation | Kodak GmbH +2 |
| 30. Jan. 2025 | — | UPC APP 4703/2025 | Munich LD | Prozessual | Adeia Guides Inc. | The Walt Disney Company (Benelux) B.V. +2 |
| 29. Jan. 2025 | — | UPC APP 68465/2024 | The Hague LD | Prozessual | Abbott Diabetes Care Inc. | DexCom, Inc. +1 |
| 29. Jan. 2025 | — | UPC APP 68468/2024 | The Hague LD | Prozessual | Abbott Diabetes Care Inc. | DexCom, Inc. +1 |
| 29. Jan. 2025 | — | UPC APP 68474/2024 | The Hague LD | Prozessual | Abbott Diabetes Care Inc. | DexCom, Inc. +1 |
| 27. Jan. 2025 | — | ORD 4350/2025 | Munich LD | Prozessual | Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. | ASUSTek Computer Inc. +2 |
| 27. Jan. 2025 | — | UPC APP 2740/2025 | Unknown | Prozessual | Avago Technologies International Sales Pte. Limited | Realtek Semiconductor Corporation |
| 27. Jan. 2025 | 11. Dez. 2024 | UPC APP 65499/2024 | Munich LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Christian LÄUFER | Tesla Germany GmbH +1 |
| 24. Jan. 2025 | — | ACT 13227/2024 | Munich LD | Verletzung | Heraeus Electronics GmbH & Co. KG +1 | Vibrantz GmbH |
| 24. Jan. 2025 | — | CC 49716/2024 | Munich LD | Nichtigkeit | Accord Healthcare S.L.U. +13 | Sanofi SA (successor of Sanofi Mature IP) +9 |
| 24. Jan. 2025 | — | ORD 3184/2025 | Court of Appeal | Prozessual | DexCom, Inc. | Abbott Laboratories +9 |
| 24. Jan. 2025 | — | ORD 3876/2025 | Paris LD | Prozessual | Photon Wave Co., Ltd. | Seoul Viosys Co., Ltd. |
Erfolgsquoten, Statistiken zu einstweiligen Maßnahmen und alle Analysen freischalten
Erstellen Sie ein kostenloses UPClytics-Konto für Ausgangsanalysen, Erfolgsquoten von Richtern und Kanzleien, Filter und Vergleiche über alle UPC-Verfahren.