UPC-Entscheidungen und Verfahren
Alle 2.728 von UPClytics erfassten Verfahren am Einheitlichen Patentgericht, sortiert nach der jüngsten Entscheidung. Öffnen Sie einen Fall für Parteien, Spruchkörper, Verlauf und Dokumente. Die aktivsten Kammern sind die Lokalkammern München, Düsseldorf und Mannheim; Berufungen werden vor dem Berufungsgericht verhandelt.
| Entschieden | Einreichung | Fall | Kammer | Kategorie | Kläger | Beklagter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. März 2024 | — | UPC APP 11953/2024 | Munich LD | Prozessual | — | Belkin Limited +2 |
| 14. März 2024 | — | ORD 16788/2024 | Court of Appeal | Prozessual | Abbott Laboratories +9 | Dexcom Inc. |
| 14. März 2024 | — | ORD 16795/2024 | Court of Appeal | Prozessual | Abbott Laboratories +9 | Dexcom Inc. |
| 11. März 2024 | 7. Feb. 2024 | UPC CoA 36/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Netgear Inc. +2 | Huawei Technologies Co. Ltd. |
| 6. März 2024 | 6. Feb. 2024 | UPC APP 6758/2024 | Paris CD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Lionel MARTIN | BITZER Electronics A/S +1 |
| 5. März 2024 | — | UPC APP 7662/2024 | Munich LD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril GmbH +1 |
| 3. März 2024 | — | UPC APP 589842/2023 | The Hague LD | Prozessual | Plant-e Knowledge B.V. +1 | Arkyne Technologies S.L. |
| 1. März 2024 | — | UPC APP 601/2024 | Paris LD | Prozessual | C-KORE SYSTEMS LIMITED | Novawell |
| 1. März 2024 | — | UPC APP 9978/2024 | Dusseldorf LD | Einstweilig | 10x Genomics, Inc. | Curio Bioscience Inc. |
| 28. Feb. 2024 | — | UPC APP 8330/2024 | Paris LD | Prozessual | ICPillar LLC | ARM Limited +10 |
| 27. Feb. 2024 | — | UPC APP 7184/2024 | Paris CD | Prozessual | Meril Italy srl | Edwards Lifesciences Corporation |
| 27. Feb. 2024 | — | UPC APP 7364/2024 | Paris CD | Prozessual | Meril Italy srl | Edwards Lifesciences Corporation |
| 27. Feb. 2024 | 5. Dez. 2023 | UPC CFI 440/2023 | Paris LD | Verletzung | Seoul Viosys Co., Ltd. | Laser Components SAS +1 |
| 26. Feb. 2024 | — | UPC APP 5164/2024 | Dusseldorf LD | Einstweilig | Curio Bioscience Inc. | 10x Genomics, Inc. |
| 26. Feb. 2024 | 26. Sept. 2023 | UPC CoA 335/2023 | Court of Appeal | Berufungen | NanoString Technologies Inc. +2 | 10x Genomics, Inc. |
| 26. Feb. 2024 | 20. Dez. 2023 | UPC CoA 500/2023 | Court of Appeal | Berufungen | AIM Sport Development AG | Supponor Oy +4 |
| 23. Feb. 2024 | — | UPC APP 8500/2024 | Dusseldorf LD | Einstweilig | Curio Bioscience Inc. | 10x Genomics, Inc. |
| 23. Feb. 2024 | — | UPC APP 9671/2024 | Dusseldorf LD | Einstweilig | 10x Genomics, Inc. | Curio Bioscience Inc. |
| 22. Feb. 2024 | — | ORD 7452/2024 | Mannheim LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | OROPE Germany GmbH +1 |
| 22. Feb. 2024 | — | ORD 7453/2024 | Mannheim LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | Xiaomi Technology Germany GmbH +9 |
| 22. Feb. 2024 | — | ORD 7585/2024 | Mannheim LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | Xiaomi Technology Germany GmbH +5 |
| 22. Feb. 2024 | — | ORD 7587/2024 | Mannheim LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | OROPE Germany GmbH +1 |
| 22. Feb. 2024 | — | UPC APP 597898/2023 | Mannheim LD | Verletzung | MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H. | Advanced Bionics AG +2 |
| 22. Feb. 2024 | 7. Feb. 2024 | UPC CoA 44/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Netgear Inc. +2 | Huawei Technologies Co. Ltd. |
| 21. Feb. 2024 | — | UPC APP 6926/2024 | Dusseldorf LD | Verletzung | Fujifilm Corporation | Kodak GmbH +2 |
| 20. Feb. 2024 | — | UPC APP 8391/2024 | Paris CD | Prozessual | Roche Diabetes Care GmbH | Tandem Diabetes Care, Inc. +1 |
| 20. Feb. 2024 | — | UPC APP 8392/2024 | Paris CD | Prozessual | Tandem Diabetes Care, Inc. +1 | Roche Diabetes Care GmbH |
| 19. Feb. 2024 | — | UPC APP 6074/2024 | Munich LD | Verletzung | Huawei Technologies Co. Ltd. | Netgear Deutschland GmbH +2 |
| 15. Feb. 2024 | 2. Jan. 2024 | UPC CoA 2/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Meril GmbH +1 | Edwards Lifesciences Corporation |
| 14. Feb. 2024 | 31. Juli 2023 | UPC CFI 210/2023 | Mannheim LD | Verletzung | Panasonic Holdings Corporation | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. +1 |
| 13. Feb. 2024 | — | UPC APP 586761/2023 | The Hague LD | Prozessual | Plant-e Knowledge B.V. +1 | Arkyne Technologies S.L. |
| 12. Feb. 2024 | — | UPC APP 5858/2024 | Paris LD | Prozessual | ICPillar LLC | ARM Limited +5 |
| 12. Feb. 2024 | — | UPC APP 588685/2023 | Paris LD | Prozessual | Seoul Viosys Co., Ltd. | SAS LASER COMPONENTS |
| 12. Feb. 2024 | 12. März 2024 | UPC CFI 114/2024 | Munich LD | Verletzung | Heraeus Electronics GmbH & Co. KG | Vibrantz GmbH |
| 12. Feb. 2024 | 30. Okt. 2023 | UPC CFI 395/2023 | Paris LD | Verletzung | Dexcom Inc. | Abbott Laboratories +13 |
| 12. Feb. 2024 | 14. Nov. 2023 | UPC CFI 425/2023 | Paris LD | Verletzung | Abbott Diabetes Care Inc. | Dexcom Inc. +2 |
| 9. Feb. 2024 | — | UPC APP 4285/2024 | Paris CD | Prozessual | ITCiCo Spain S.L. | — |
| 31. Jan. 2024 | — | ACT 551180/2023 | Munich CD | Nichtigkeit | NanoString Technologies Europe Limited | President and Fellows of Harvard College |
| 31. Jan. 2024 | — | UPC CFI 252/2024 | Munich CD | Nichtigkeit | NanoString Technologies Europe Limited | President and Fellows of Harvard College |
| 29. Jan. 2024 | 4. Dez. 2023 | UPC CFI 463/2023 | Dusseldorf LD | Einstweilig | 10x Genomics, Inc. | Curio Bioscience Inc. |
| 25. Jan. 2024 | — | no order number559935/2023 - application processed in hardcopy only (outside CMS) | Hamburg LD | Prozessual | Fives ECL, SAS | REEL GmbH |
| 22. Jan. 2024 | 12. Sept. 2023 | UPC CFI 308/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | NJOY Netherlands B.V. | VMR Products LLC |
| 20. Jan. 2024 | — | UPC APP 2249/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | Seoul Viosys Co., Ltd. | expert e-Commerce GmbH +1 |
| 19. Jan. 2024 | — | UPC APP 1714/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | Dolby International AB | HP Deutschland GmbH +13 |
| 18. Jan. 2024 | — | UPC APP 595631/2023 | Munich LD | Verletzung | Huawei Technologies Co. Ltd. | Netgear Deutschland GmbH +2 |
| 18. Jan. 2024 | 3. Jan. 2024 | UPC CoA 4/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +1 | Meril GmbH +1 |
| 16. Jan. 2024 | 18. Okt. 2023 | UPC CFI 373/2023 | Dusseldorf LD | Verletzung | SodaStream Industries Ltd. | Aarke AB |
| 11. Jan. 2024 | 29. Dez. 2023 | UPC CoA 486/2023 | Court of Appeal | Berufungen | Netgear Inc. +2 | Huawei Technologies Co. Ltd. |
| 8. Jan. 2024 | 29. Juni 2023 | UPC CFI 263/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | BITZER Electronics A/S | Carrier Corporation |
| 3. Jan. 2024 | — | UPC APP 598021/2023 | Munich LD | Verletzung | Philips IP Ventures B.V. | Stephen George Edrich +5 |
Ergebnisquoten, Statistiken zu einstweiligen Maßnahmen und alle Analysen freischalten
Erstellen Sie ein kostenloses UPClytics-Konto für Ausgangsanalysen, Richter- und Kanzlei-Scorecards, Filter und Vergleiche über alle UPC-Verfahren.