UPC-Verfahren vor der Munich LD
613 Verfahren vor der Munich LD am Einheitlichen Patentgericht, zuletzt entschiedene zuerst.
| Entschieden | Einreichung | Fall | Kammer | Kategorie | Kläger | Beklagter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Dez. 2024 | — | UPC APP 64018/2024 | Munich LD | Prozessual | air up group GmbH | Guangzhou Aiyun Yanwu Technology Co., Ltd. |
| 9. Dez. 2024 | 3. Dez. 2024 | UPC CFI 755/2024 | Munich LD | Einstweilig | Avago Technologies International Sales Pte. Limited | Realtek Semiconductor Corporation |
| 26. Nov. 2024 | — | UPC APP 59539/2024 | Munich LD | Prozessual | GXD-Bio Corporation | Myriad International GmbH +8 |
| 25. Nov. 2024 | — | ACT 43563/2024 | Munich LD | Einstweilig | Häfele SE & Co KG | Kunststoff KG Nehl & Co |
| 21. Nov. 2024 | — | UPC APP 58075/2024 | Munich LD | Prozessual | Collomix GmbH | Lidl Digital Deutschland GmbH & Co. KG +2 |
| 15. Nov. 2024 | — | UPC APP 56354/2024 | Munich LD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril GmbH +1 |
| 15. Nov. 2024 | — | UPC APP 57746/2024 | Munich LD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril GmbH +1 |
| 15. Nov. 2024 | — | UPC APP 60393/2024 | Munich LD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril GmbH +1 |
| 14. Nov. 2024 | — | UPC APP 43938/2024 | Munich LD | Prozessual | Heraeus Electronics GmbH & Co. KG +1 | Vibrantz GmbH |
| 12. Nov. 2024 | — | UPC APP 40276/2024 | Munich LD | Prozessual | Headwater Research LLC | Samsung Electronics GmbH +1 |
| 24. Okt. 2024 | — | UPC APP 33127/2024 | Munich LD | Prozessual | Tiroler Rohre GmbH | SSAB Swedish Steel GmbH +1 |
| 18. Okt. 2024 | — | UPC APP 44953/2024 | Munich LD | Prozessual | SES-imagotag SA | Hanshow Technology Co. Ltd +3 |
| 11. Okt. 2024 | — | ORD 56109/2024 | Munich LD | Prozessual | MSG Maschinenbau GmbH | EJP Maschinen GmbH |
| 2. Okt. 2024 | — | ORD 54526/2024 | Munich LD | Prozessual | NEC Corporation | TCL Deutschland GmbH & Co. KG +6 |
| 2. Okt. 2024 | 3. Apr. 2024 | UPC CFI 153/2024 | Munich LD | Verletzung | NEC Corporation | TCL Deutschland GmbH & Co. KG +6 |
| 2. Okt. 2024 | 27. Dez. 2023 | UPC CFI 487/2023 | Munich LD | Verletzung | NEC Corporation | TCL Deutschland GmbH & Co. KG +6 |
| 26. Sept. 2024 | — | UPC APP 31889/2024 | Munich LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | Xiaomi Inc. +9 |
| 25. Sept. 2024 | — | UPC APP 33728/2024 | Munich LD | Prozessual | Heraeus Electronics GmbH & Co. KG +1 | Vibrantz GmbH |
| 25. Sept. 2024 | — | UPC APP 48805/2024 | Munich LD | Sonstige | Heraeus Electronics GmbH & Co. KG +1 | Vibrantz GmbH |
| 13. Sept. 2024 | — | ACT 583273/2023 | Munich LD | Verletzung | Koninklijke Philips N.V. | Stephen George Edrich +5 |
| 11. Sept. 2024 | — | UPC APP 30248/2024 | Munich LD | Prozessual | Headwater Research LLC | Motorola Mobility LLC +4 |
| 9. Sept. 2024 | — | ORD 50813/2024 | Munich LD | Prozessual | Huawei Technologies Co. Ltd. | Netgear International Limited +2 |
| 9. Sept. 2024 | — | UPC APP 50655/2024 | Munich LD | Prozessual | Philips IP Ventures B.V. | Stephen George Edrich +5 |
| 6. Sept. 2024 | — | ACT 459987/2023 | Munich LD | Verletzung | Edwards Lifesciences Corporation | Meril GmbH +1 |
| 2. Sept. 2024 | — | UPC APP 33757/2024 | Munich LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. +1 |
| 30. Aug. 2024 | — | UPC APP 31099/2024 | Munich LD | Prozessual | Huawei Technologies Co. Ltd. | Netgear Deutschland GmbH +2 |
| 27. Aug. 2024 | — | ACT 23636/2024 | Munich LD | Einstweilig | (Applicant not named in excerpt - proprietor of patent for herbicide composition) | (Respondents not named in excerpt - manufacturers/distributors of Kagura herbicide) |
| 27. Aug. 2024 | — | ACT 9216/2024 | Munich LD | Einstweilig | Scandit AG | Hand Held Products, Inc. |
| 14. Aug. 2024 | — | UPC APP 40651/2024 | Munich LD | Prozessual | NEC Corporation | TCL Deutschland GmbH & Co. KG +6 |
| 14. Aug. 2024 | — | UPC APP 40654/2024 | Munich LD | Prozessual | NEC Corporation | TCL Operations Polska Sp. z o.o. +6 |
| 13. Aug. 2024 | — | UPC APP 39047/2024 | Munich LD | Prozessual | Network System Technologies LLC | Texas Instruments Incorporated +3 |
| 12. Aug. 2024 | — | UPC APP 42443/2024 | Munich LD | Prozessual | NEC Corporation | TCL Deutschland GmbH & Co. KG +3 |
| 9. Aug. 2024 | — | UPC APP 38165/2024 | Munich LD | Prozessual | Abbott Diabetes Care Inc. | Dexcom Inc. +2 |
| 6. Aug. 2024 | — | ORD 44084/2024 | Munich LD | Prozessual | NEC Corporation | TCL Deutschland GmbH & Co. KG +4 |
| 6. Aug. 2024 | — | UPC APP 25259/2024 | Munich LD | Prozessual | Motorola Mobility LLC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson +1 |
| 6. Aug. 2024 | — | UPC APP 25265/2024 | Munich LD | Prozessual | Motorola Mobility LLC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson |
| 6. Aug. 2024 | — | UPC APP 33560/2024 | Munich LD | Prozessual | Qufora A/S | Manfred Sauer GmbH +1 |
| 31. Juli 2024 | — | ACT 547520/2023 | Munich LD | Verletzung | Dexcom Inc. | Abbott Laboratories +8 |
| 29. Juli 2024 | — | ACT 597277/2023 | Munich LD | Verletzung | Edwards Lifesciences Corporation | Meril GmbH +2 |
| 11. Juli 2024 | — | UPC APP 40022/2024 | Munich LD | Prozessual | KraussMaffei Extrusion GmbH | TROESTER GmbH & Co. KG |
| 10. Juli 2024 | — | UPC APP 39247/2024 | Munich LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. +1 |
| 6. Juli 2024 | — | UPC APP 15611/2024 | Munich LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. +1 |
| 4. Juli 2024 | — | UPC APP 14324/2024 | Munich LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | Xiaomi Inc. +9 |
| 4. Juli 2024 | — | UPC APP 21945/2024 | Munich LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | Beijing Xiaomi Mobile Software Co. Ltd. +9 |
| 4. Juli 2024 | — | UPC APP 33754/2024 | Munich LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | Beijing Xiaomi Mobile Software Co. Ltd. +9 |
| 16. Juni 2024 | — | UPC APP 30430/2024 | Munich LD | Prozessual | Avago Technologies International Sales Pte. Limited | Tesla Germany GmbH +1 |
| 16. Juni 2024 | 3. Mai 2024 | UPC CFI 201/2024 | Munich LD | Einstweilig | Syngenta Limited | Sumi Agro Limited +1 |
| 12. Juni 2024 | — | UPC APP 29928/2024 | Munich LD | Prozessual | Headwater Research LLC | Samsung Electronics GmbH +2 |
| 12. Juni 2024 | — | UPC APP 34029/2024 | Munich LD | Prozessual | Syngenta Limited | Sumi Agro Limited +1 |
| 6. Juni 2024 | — | UPC APP 27571/2024 | Munich LD | Prozessual | Avago Technologies International Sales Pte. Limited | Tesla Germany GmbH +1 |
Ergebnisquoten, Statistiken zu einstweiligen Maßnahmen und alle Analysen freischalten
Erstellen Sie ein kostenloses UPClytics-Konto für Ausgangsanalysen, Richter- und Kanzlei-Scorecards, Filter und Vergleiche über alle UPC-Verfahren.