UPC-Entscheidungen und Verfahren
Alle 2.736 von UPClytics erfassten Verfahren am Einheitlichen Patentgericht, sortiert nach der jüngsten Entscheidung. Öffnen Sie einen Fall für Parteien, Spruchkörper, Verlauf und Dokumente. Die aktivsten Kammern sind die Lokalkammern München, Düsseldorf und Mannheim; Berufungen werden vor dem Berufungsgericht verhandelt.
| Entschieden | Einreichung | Fall | Kammer | Kategorie | Kläger | Beklagter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Feb. 2025 | — | UPC APP 67626/2024 | Munich LD | Sonstige | biolitec Holding GmbH & Co. KG | S.I.A. LIGHTGUIDE International +1 |
| 12. Feb. 2025 | 29. Okt. 2024 | UPC CoA 634/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Meril Italy srl | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER |
| 12. Feb. 2025 | 29. Okt. 2024 | UPC CoA 635/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Meril GmbH +1 | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER |
| 12. Feb. 2025 | 29. Okt. 2024 | UPC CoA 636/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Meril GmbH +1 | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER |
| 11. Feb. 2025 | — | UPC APP 3915/2025 | Munich LD | Prozessual | BSN Medical GmbH | Brightwake Ltd. +2 |
| 11. Feb. 2025 | 27. Sept. 2024 | UPC CoA 563/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Suinno Mobile & AI Technologies Licensing Oy | Microsoft Corporation |
| 10. Feb. 2025 | — | ACT 59020/2024 | Munich LD | Prozessual | SSAB Swedish Steel GmbH +1 | Tiroler Rohre GmbH |
| 10. Feb. 2025 | — | ORD 6847/2025 | Munich LD | Prozessual | Esko-Graphics Imaging GmbH | XSYS Germany GmbH +2 |
| 10. Feb. 2025 | — | UPC APP 3474/2025 | Helsinki LD | Prozessual | AIM Sport Development AG | TGI Sport Suomi Oy +4 |
| 10. Feb. 2025 | — | UPC APP 45481/2024 | Munich LD | Sonstige | PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG | Industria Lombarda Materiale Elettrico I.L.M.E. S.p.A. +1 |
| 10. Feb. 2025 | — | UPC APP 67764/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | Dolby International AB | ASUS Computer GmbH +3 |
| 10. Feb. 2025 | — | UPC APP 68380/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | Dolby International AB | ASUS Computer GmbH +3 |
| 8. Feb. 2025 | — | UPC APP 1202/2025 | Munich LD | Prozessual | Motorola Mobility LLC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson +1 |
| 7. Feb. 2025 | — | UPC APP 5885/2025 | Milan LD | Prozessual | Dainese S.p.A. | Alpinestars S.p.A. +5 |
| 5. Feb. 2025 | — | UPC APP 3212/2025 | Munich LD | Prozessual | Telefonaktiebolaget LM Ericsson +1 | Motorola Mobility LLC |
| 5. Feb. 2025 | — | UPC APP 368/2025 | Munich LD | Prozessual | Telefonaktiebolaget LM Ericsson +1 | Motorola Mobility LLC |
| 5. Feb. 2025 | — | UPC APP 4027/2025 | Paris LD | Prozessual | Hurom Co., Ltd. | NUC Electronics Co., Ltd. +2 |
| 3. Feb. 2025 | — | UPC APP 1872/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Maxeon Solar Pte. Ltd. | — |
| 3. Feb. 2025 | — | UPC APP 67470/2024 | Mannheim LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. +1 |
| 3. Feb. 2025 | — | UPC APP 67924/2024 | Mannheim LD | Prozessual | Panasonic Holdings Corporation | Xiaomi Technology Germany GmbH +5 |
| 3. Feb. 2025 | 30. Dez. 2024 | UPC APP 68658/2024 | Milan CD | Prozessual | STADAPHARM GmbH | Accord Healthcare B.V. +3 |
| 3. Feb. 2025 | 14. Nov. 2024 | UPC CFI 698/2024 | Milan CD | Prozessual | Accord Healthcare B.V. +2 | Novartis AG |
| 31. Jan. 2025 | — | ACT 576606/2023 | Mannheim LD | Verletzung | Rematec GmbH & Co KG | Europe Forestry B.V. |
| 30. Jan. 2025 | — | ACT 578818/2023 | Mannheim LD | Verletzung | Fujifilm Corporation | Kodak GmbH +2 |
| 30. Jan. 2025 | — | UPC APP 3424/2025 | Mannheim LD | Prozessual | Fujifilm Corporation | Kodak GmbH +2 |
| 30. Jan. 2025 | — | UPC APP 4703/2025 | Munich LD | Prozessual | Adeia Guides Inc. | The Walt Disney Company (Benelux) B.V. +2 |
| 29. Jan. 2025 | — | UPC APP 68465/2024 | The Hague LD | Prozessual | Abbott Diabetes Care Inc. | Dexcom Inc. +1 |
| 29. Jan. 2025 | — | UPC APP 68468/2024 | The Hague LD | Prozessual | Abbott Diabetes Care Inc. | Dexcom Inc. +1 |
| 29. Jan. 2025 | — | UPC APP 68474/2024 | The Hague LD | Prozessual | Abbott Diabetes Care Inc. | Dexcom Inc. +1 |
| 27. Jan. 2025 | — | ORD 4350/2025 | Munich LD | Prozessual | Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. | ASUSTek Computer Inc. +2 |
| 27. Jan. 2025 | — | UPC APP 2740/2025 | — | Prozessual | Avago Technologies International Sales Pte. Limited | Realtek Semiconductor Corporation |
| 27. Jan. 2025 | 11. Dez. 2024 | UPC APP 65499/2024 | Munich LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Christian LÄUFER | Tesla Germany GmbH +1 |
| 24. Jan. 2025 | — | ACT 13227/2024 | Munich LD | Verletzung | Heraeus Electronics GmbH & Co. KG +1 | Vibrantz GmbH |
| 24. Jan. 2025 | — | CC 49716/2024 | Munich LD | Nichtigkeit | Accord Healthcare S.L.U. +13 | Sanofi SA +9 |
| 24. Jan. 2025 | — | ORD 3876/2025 | Paris LD | Prozessual | Photon Wave Co., Ltd. | Seoul Viosys Co., Ltd. |
| 24. Jan. 2025 | — | UPC APP 2192/2025 | Munich LD | Prozessual | NEC Corporation | TCL Deutschland GmbH & Co. KG +6 |
| 24. Jan. 2025 | — | UPC APP 63772/2024 | Milan LD | Prozessual | Dainese S.p.A. | Alpinestars S.p.A. +5 |
| 24. Jan. 2025 | — | UPC APP 63878/2024 | Milan LD | Prozessual | Dainese S.p.A. | Alpinestars S.p.A. +5 |
| 24. Jan. 2025 | — | UPC APP 66588/2024 | Munich LD | Prozessual | Headwater Research LLC | Samsung Electronics GmbH +2 |
| 24. Jan. 2025 | 23. Dez. 2024 | UPC APP 67889/2024 | Paris CD | Prozessual | Institute of Professional Representatives before the European Patent Office | Suinno Mobile & AI Technologies Licensing Oy +1 |
| 24. Jan. 2025 | — | UPC APP 68655/2024 | Court of Appeal | Prozessual | Dexcom Inc. | Abbott Laboratories +9 |
| 24. Jan. 2025 | 30. Sept. 2024 | UPC CoA 569/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Dexcom Inc. | Abbott Laboratories +9 |
| 24. Jan. 2025 | 30. Dez. 2024 | UPC CoA 840/2024 | Court of Appeal | Berufungen | Dexcom Inc. | Abbott Laboratories +1 |
| 23. Jan. 2025 | — | ORD 3866/2025 | Munich LD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril GmbH +1 |
| 23. Jan. 2025 | — | UPC APP 2875/2025 | Munich LD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril GmbH +1 |
| 23. Jan. 2025 | — | UPC APP 2876/2025 | Munich LD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril GmbH +1 |
| 23. Jan. 2025 | — | UPC APP 3108/2025 | Munich LD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril GmbH +1 |
| 22. Jan. 2025 | — | ACT 1474/2025 | The Hague LD | Prozessual | Mammoet Holding B.V. | P.T.S. Machinery B.V. |
| 22. Jan. 2025 | — | ACT 579338/2023 | Mannheim LD | Verletzung | Fujifilm Corporation | Kodak GmbH +2 |
| 22. Jan. 2025 | — | ORD 3577/2025 | Munich LD | Prozessual | Sanofi SA +9 | Accord Healthcare S.L.U. +14 |
Ergebnisquoten, Statistiken zu einstweiligen Maßnahmen und alle Analysen freischalten
Erstellen Sie ein kostenloses UPClytics-Konto für Ausgangsanalysen, Richter- und Kanzlei-Scorecards, Filter und Vergleiche über alle UPC-Verfahren.