UPC-Verfahren aus 2023
234 Verfahren mit Aktenzeichen aus 2023 am Einheitlichen Patentgericht, zuletzt entschiedene zuerst.
| Entschieden | Einreichung | Fall | Kammer | Kategorie | Kläger | Beklagter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | UPC APP 559862/2023 | — | Prozessual | N.V. Nutricia | Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH |
| — | 24. Aug. 2023 | UPC APP 562298/2023 | Milan LD | Prozessual | Himson Engineering Private Limited | Oerlikon Textile GmbH & CO KG +1 |
| — | 23. Okt. 2023 | UPC APP 581687/2023 | Munich LD | Prozessual | President and Fellows of Harvard College | NanoString Technologies Inc. +2 |
| — | 28. Okt. 2023 | UPC APP 583845/2023 | Helsinki LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Christopher STOTHERS | AIM Sport Development AG +5 |
| — | 28. Okt. 2023 | UPC APP 583849/2023 | Helsinki LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Christopher STOTHERS | AIM Sport Development AG +5 |
| — | 30. Okt. 2023 | UPC APP 583899/2023 | Helsinki LD | Prozessual | Supponor España SL +4 | AIM Sport Development AG |
| — | 28. Okt. 2023 | UPC APP 583953/2023 | Munich LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Christopher STOTHERS | 10x Genomics, Inc. +4 |
| — | — | UPC APP 584786/2023 | — | Prozessual | Anonymous third party ('A') | Progress Maschinen & Automation AG +2 |
| — | 7. Nov. 2023 | UPC APP 585674/2023 | Brussels LD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Kristof NEEFS | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Christophe RONSE +2 |
| — | — | UPC APP 586761/2023 | — | Prozessual | Plant-e Knowledge B.V. +1 | Arkyne Technologies S.L. |
| — | 15. Nov. 2023 | UPC APP 587265/2023 | Paris CD | Prozessual | Nicoventures Trading Limited | NJOY Netherlands B.V. +1 |
| — | 15. Nov. 2023 | UPC APP 587276/2023 | Paris CD | Prozessual | Nicoventures Trading Limited | NJOY Netherlands B.V. +1 |
| — | 15. Nov. 2023 | UPC APP 587328/2023 | Paris CD | Prozessual | Nicoventures Trading Limited | NJOY Netherlands B.V. +1 |
| — | 22. Nov. 2023 | UPC APP 588407/2023 | Helsinki LD | Prozessual | Supponor España SL +4 | AIM Sport Development AG |
| — | 21. Nov. 2023 | UPC APP 588681/2023 | Munich CD | Prozessual | Mathys & Squire LLP | ASTELLAS INSTITUTE FOR REGENERATIVE MEDICINE +3 |
| — | — | UPC APP 588685/2023 | — | Prozessual | Seoul Viosys Co., Ltd. | SAS LASER COMPONENTS |
| — | — | UPC APP 595631/2023 | — | Prozessual | Huawei Technologies Co. Ltd. | Netgear Deutschland GmbH +2 |
| — | 22. Dez. 2023 | UPC APP 597352/2023 | The Hague LD | Prozessual | Bristows (Ireland) LLP | Plant-e Knowledge B.V. +2 |
| — | — | UPC APP 597898/2023 | — | Prozessual | MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H. | Advanced Bionics AG +2 |
| — | — | UPC APP 598021/2023 | — | Prozessual | Philips IP Ventures B.V. | Stephen George Edrich +5 |
| — | — | UPC APP 598024/2023 | — | Prozessual | Koninklijke Philips N.V. | Stephen George Edrich +5 |
| — | 1. Aug. 2023 | UPC CFI 208/2023 | Munich LD | Verletzung | Panasonic Holdings Corporation | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. +1 |
| — | 31. Juli 2023 | UPC CFI 216/2023 | Mannheim LD | Verletzung | Panasonic Holdings Corporation | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. +1 |
| — | 31. Juli 2023 | UPC CFI 218/2023 | Mannheim LD | Verletzung | Panasonic Holdings Corporation | Xiaomi Inc. +9 |
| — | 1. Aug. 2023 | UPC CFI 221/2023 | Munich LD | Verletzung | Panasonic Holdings Corporation | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. +1 |
| — | 31. Juli 2023 | UPC CFI 222/2023 | Mannheim LD | Verletzung | Panasonic Holdings Corporation | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. +1 |
| — | 31. Juli 2023 | UPC CFI 223/2023 | Mannheim LD | Verletzung | Panasonic Holdings Corporation | Xiaomi Inc. +9 |
| — | 1. Aug. 2023 | UPC CFI 225/2023 | Munich LD | Verletzung | Panasonic Holdings Corporation | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. +1 |
| — | 7. Juli 2023 | UPC CFI 233/2023 | Munich LD | Verletzung | Dexcom Inc. | Abbott Laboratories +9 |
| — | 1. Sept. 2023 | UPC CFI 298/2023 | Munich LD | Verletzung | 10x Genomics, Inc. | Bruker Corporation +3 |
| — | 4. Sept. 2023 | UPC CFI 300/2023 | Munich LD | Verletzung | MSG Maschinenbau GmbH | EJP Maschinen GmbH |
| — | 8. Sept. 2023 | UPC CFI 306/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | Walter AG | Iscar Ltd |
| — | 12. Sept. 2023 | UPC CFI 307/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | NJOY Netherlands B.V. | VMR Products LLC |
| — | 12. Sept. 2023 | UPC CFI 311/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | NJOY Netherlands B.V. | VMR Products LLC |
| — | 12. Sept. 2023 | UPC CFI 314/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | NJOY Netherlands B.V. | Juul Labs, Inc. |
| — | 12. Sept. 2023 | UPC CFI 315/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | NJOY Netherlands B.V. | Juul Labs, Inc. |
| — | 19. Sept. 2023 | UPC CFI 326/2023 | Munich LD | Verletzung | 10x Genomics, Inc. | NanoString Technologies Inc. +3 |
| — | 24. Okt. 2023 | UPC CFI 330/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Henrik HOLZAPFEL | Juul Labs, Inc. |
| — | 29. Sept. 2023 | UPC CFI 340/2023 | Mannheim LD | Verletzung | Rematec GmbH & Co KG | Europe Forestry B.V. |
| — | 6. Okt. 2023 | UPC CFI 354/2023 | Munich LD | Einstweilig | Steindl Krantechnik Gesellschaft m.b.H. | BEHA Bau- und Forstgreiftechnik, Inh. Georg Beha e.K. |
| — | 11. Okt. 2023 | UPC CFI 359/2023 | Mannheim LD | Verletzung | FUJIFILM Corporation | Kodak GmbH +2 |
| — | 9. Okt. 2023 | UPC CFI 360/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | Hanshow Germany GmbH | SES-imagotag |
| — | 19. Okt. 2023 | UPC CFI 361/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | Toyota Motor Europe | Neo Wireless GmbH Co. KG |
| — | 16. Okt. 2023 | UPC CFI 367/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | CEAD B.V. | BEGO Medical GmbH |
| — | 23. Okt. 2023 | UPC CFI 376/2023 | Brussels LD | Verletzung | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Christophe RONSE | OrthoApnea S.L. +1 |
| — | 22. Nov. 2023 | UPC CFI 379/2023 | The Hague LD | Verletzung | Keestrack N.V. | Geha Laverman B.V. |
| — | 23. Okt. 2023 | UPC CFI 380/2023 | Nordic-Baltic RD | Verletzung | Edwards Lifesciences Corporation | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +5 |
| — | 27. Okt. 2023 | UPC CFI 390/2023 | Munich LD | Verletzung | Koninklijke Philips N.V. | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Philipp CEPL +3 |
| — | 30. Okt. 2023 | UPC CFI 396/2023 | Munich LD | Verletzung | Dexcom Inc. | Abbott Laboratories |
| — | 1. Nov. 2023 | UPC CFI 399/2023 | Munich LD | Verletzung | Nokia Technologies Oy | Amazon Europe Core S.à r.l. +2 |
Ergebnisquoten, Statistiken zu einstweiligen Maßnahmen und alle Analysen freischalten
Erstellen Sie ein kostenloses UPClytics-Konto für Ausgangsanalysen, Richter- und Kanzlei-Scorecards, Filter und Vergleiche über alle UPC-Verfahren.