UPC-Verfahren vor der Dusseldorf LD
385 Verfahren vor der Dusseldorf LD am Einheitlichen Patentgericht, zuletzt entschiedene zuerst.
| Entschieden | Einreichung | Fall | Kammer | Kategorie | Kläger | Beklagter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Sept. 2025 | — | UPC APP 35497/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | TRUMPF Laser- und Systemtechnik SE | IPG Laser GmbH & Co. KG |
| 12. Sept. 2025 | — | UPC APP 35917/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | TRUMPF Laser- und Systemtechnik SE | IPG Laser GmbH & Co. KG |
| 12. Sept. 2025 | — | UPC APP 36247/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Eyesmatch Ltd | Microsoft Corp. +1 |
| 11. Sept. 2025 | — | UPC APP 35855/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Ona Patents SL | Apple Inc. +4 |
| 9. Sept. 2025 | — | UPC APP 35230/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Ona Patents SL +1 | Google Ireland Limited +1 |
| 5. Sept. 2025 | — | UPC APP 34566/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Avago Technologies International Sales Pte. Limited | Renault Retail Group Deutschland GmbH +4 |
| 4. Sept. 2025 | — | ACT 35974/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Ecovacs Robotics Co., Ltd. | Roborock (HK) Limited |
| 3. Sept. 2025 | — | UPC APP 33210/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Zhuhai ouguan Electronic Technology Co., Ltd. +1 |
| 3. Sept. 2025 | — | UPC APP 35609/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | Zapp AG +1 |
| 2. Sept. 2025 | — | ACT 32548/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Occlutech GmbH +1 | Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A. +1 |
| 29. Aug. 2025 | — | UPC APP 28536/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Wonderland Nurserygoods Co., Ltd. | Cybex GmbH +2 |
| 26. Aug. 2025 | — | UPC APP 33733/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Hologic, Inc. | Siemens Healthineers AG +3 |
| 21. Aug. 2025 | — | ACT 13359/2024 | Dusseldorf LD | Verletzung | Hartmann Packaging A/S (formerly Brødrene Hartmann A/S) | Omni-Pac Ekco GmbH Verpackungsmittel +1 |
| 21. Aug. 2025 | — | ACT 30657/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Tridonic GmbH & Co KG | Inventronics GmbH |
| 20. Aug. 2025 | — | ORD 34687/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Occlutech GmbH | Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A. +1 |
| 12. Aug. 2025 | — | UPC APP 34519/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Headwater Research LLC | Samsung Electronics Co., Ltd. +4 |
| 5. Aug. 2025 | — | ORD 33920/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Wonderland Nurserygoods Co., Ltd. | Cybex GmbH +2 |
| 5. Aug. 2025 | — | UPC APP 33060/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | 10x Genomics, Inc. | Curio Bioscience Inc. |
| 5. Aug. 2025 | 3. Apr. 2025 | UPC CFI 318/2025 | Dusseldorf LD | Verletzung | igus GmbH | Whale Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
| 4. Aug. 2025 | — | ORD 33845/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Imusyn GmbH & Co. KG | BAG Diagnostics GmbH |
| 1. Aug. 2025 | — | ORD 34168/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Ona Patents SL | Apple Inc. +4 |
| 1. Aug. 2025 | — | UPC APP 19218/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | American Wave Machines, Inc. | Surftown GmbH +3 |
| 30. Juli 2025 | — | ACT 3932/2024 | Dusseldorf LD | Verletzung | Headwater Research LLC | Samsung Electronics GmbH +3 |
| 30. Juli 2025 | — | UPC APP 33426/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Aesculap AG | Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe) |
| 30. Juli 2025 | — | UPC APP 6997/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | N.V. Nutricia | Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH |
| 28. Juli 2025 | — | UPC APP 33295/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | DDP Specialty Electronic Materials US, LLC. | Greenchemicals S.R.L. |
| 25. Juli 2025 | — | ORD 32794/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | TRUMPF Laser- und Systemtechnik SE | IPG Laser GmbH & Co. KG |
| 24. Juli 2025 | — | UPC APP 32860/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG | CAN Srl Airxcel Europe |
| 23. Juli 2025 | — | UPC APP 33456/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | QIAGEN Sciences, LLC | bioMérieux SA +1 |
| 16. Juli 2025 | — | UPC APP 30013/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | POSITEC Germany GmbH | — |
| 15. Juli 2025 | — | UPC APP 27426/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | QIAGEN Sciences, LLC | bioMérieux SA +1 |
| 9. Juli 2025 | — | ACT 10138/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | FUJIFILM Corporation | Kodak GmbH +2 |
| 2. Juli 2025 | — | ORD 29159/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | QUANTIFICARE S.A. | Canfield Scientific, Inc. +4 |
| 30. Juni 2025 | — | UPC APP 29093/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | F. Hoffmann-La Roche AG +1 | Tandem Diabetes Care, Inc. +5 |
| 23. Juni 2025 | — | ORD 29757/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Aesculap AG | Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe) |
| 18. Juni 2025 | — | UPC APP 22462/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | The Walt Disney Company (Benelux) B.V. | — |
| 18. Juni 2025 | — | UPC APP 28226/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | F. Hoffmann-La Roche AG +1 | Tandem Diabetes Care, Inc. +5 |
| 15. Juni 2025 | 26. Jan. 2024 | UPC CFI 26/2024 | Dusseldorf LD | Verletzung | Headwater Research LLC | Samsung Electronics GmbH +3 |
| 10. Juni 2025 | 18. März 2025 | UPC CFI 213/2025 | Dusseldorf LD | Einstweilig | Aesculap AG | Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe) |
| 4. Juni 2025 | — | UPC APP 18828/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | 10x Genomics, Inc. | Curio Bioscience Inc. |
| 2. Juni 2025 | — | UPC APP 24791/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Versah LLC | HaeNaem Co., Ltd. +2 |
| 21. Mai 2025 | — | UPC APP 16529/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Hologic, Inc. | Siemens Healthcare SAS +3 |
| 20. Mai 2025 | — | UPC APP 23079/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | F. Hoffmann-La Roche AG +1 | Tandem Diabetes Care, Inc. +5 |
| 16. Mai 2025 | — | UPC APP 14117/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | DDP Specialty Electronic Materials US, LLC. | Greenchemicals S.R.L. |
| 13. Mai 2025 | — | ACT 597355/2023 | Dusseldorf LD | Verletzung | Sanofi Biotechnology SAS +1 | Amgen Inc. +6 |
| 13. Mai 2025 | 5. Aug. 2024 | UPC APP 45185/2024 | Dusseldorf LD | Prozessual | Franz Kaldewei GmbH & Co. KG | Bette GmbH & Co. KG |
| 8. Mai 2025 | — | ACT 2097/2024 | Dusseldorf LD | Verletzung | Grundfos Holding A/S | Hefei Xinhu Canned Motor Pump Co., Ltd. |
| 6. Mai 2025 | — | UPC APP 18896/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Ona Patents SL +1 | Apple Inc. +4 |
| 2. Mai 2025 | — | ACT 15774/2024 | Dusseldorf LD | Verletzung | 10x Genomics, Inc. | Curio Bioscience Inc. |
| 2. Mai 2025 | — | UPC APP 20487/2025 | Dusseldorf LD | Prozessual | Evac Oy | Shanghai VacDrain Vacuum Drainage Equipment Co., Ltd. +5 |
Ergebnisquoten, Statistiken zu einstweiligen Maßnahmen und alle Analysen freischalten
Erstellen Sie ein kostenloses UPClytics-Konto für Ausgangsanalysen, Richter- und Kanzlei-Scorecards, Filter und Vergleiche über alle UPC-Verfahren.