Richter am Einheitlichen Patentgericht
Alle 143 Richter am Einheitlichen Patentgericht, sortiert nach Fallzahl, mit den Kammern, in denen jeder Richter gesessen hat. Klicken Sie auf einen Richter für das Profil. Richter, die ausschließlich französischen Kammern zugeordnet sind, werden aus rechtlichen Gründen anonymisiert. Die aktivsten Richter haben jeweils weit über hundert Verfahren verhandelt.
| Richter | Kammern | Fälle |
|---|---|---|
| Matthias Zigann | Munich LD | 353 |
| Tobias Pichlmaier | Munich LD | 321 |
| Peter Tochtermann | Mannheim LD, Munich LD +1 | 287 |
| Andras Kupecz | Brussels LD, Dusseldorf LD +10 | 252 |
| Berenice Thom | Dusseldorf LD, Milan CD +1 | 241 |
| Ingeborg Simonsson | Court of Appeal | 216 |
| Rian Kalden | Court of Appeal | 206 |
| Patricia Rombach | Court of Appeal | 204 |
| Ronny Thomas | Dusseldorf LD, Milan CD | 202 |
| Margot Kokke | Brussels LD, Dusseldorf LD +7 | 201 |
| Daniel Voss | Brussels LD, Munich LD +1 | 197 |
| Edger Brinkman | Dusseldorf LD, Hamburg LD +3 | 188 |
| Dirk Böttcher | Mannheim LD | 185 |
| Pierluigi Perrotti | Dusseldorf LD, Mannheim LD +5 | 170 |
| Klaus Grabinski | Court of Appeal | 165 |
| Stefan Schilling | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +5 | 152 |
| Tatyana Zhilova | Dusseldorf LD, Hamburg LD +3 | 151 |
| Peter Blok | Court of Appeal | 135 |
| Alima Zana | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +7 | 134 |
| Mojca Mlakar | Dusseldorf LD, Hamburg LD +4 | 129 |
| Sabine Klepsch | Dusseldorf LD, Hamburg LD +1 | 128 |
| Emmanuel Gougé | Court of Appeal | 127 |
| Carine Gillet | Brussels LD, Dusseldorf LD +5 | 123 |
| Peter Agergaard | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +4 | 123 |
| Samuel Granata | Brussels LD, Dusseldorf LD +8 | 122 |
| Camille Lignieres | Brussels LD, Dusseldorf LD +7 | 121 |
| Petri Rinkinen | Brussels LD, Dusseldorf LD +8 | 121 |
| Georg Werner | Munich LD | 120 |
| Stefan Johansson | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +8 | 115 |
| Ulrike Voß | Court of Appeal, Dusseldorf LD +2 | 113 |
| Walter Schober | Dusseldorf LD, Hamburg LD +3 | 107 |
| Paolo Catallozzi | Court of Appeal, Paris CD | 105 |
| Max Tilmann | Court of Appeal, Dusseldorf LD +6 | 96 |
| Maximilian Haedicke | Dusseldorf LD, Paris CD +2 | 88 |
| Rute Lopes | Brussels LD, Dusseldorf LD +7 | 85 |
| Jule Schumacher | Dusseldorf LD | 74 |
| Eric Augarde | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 73 |
| Mélanie Bessaud | Brussels LD, Copenhagen LD +9 | 69 |
| Anna-Lena Klein | Brussels LD, Copenhagen LD +6 | 68 |
| Stefan Wilhelm | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 65 |
| Kai Härmand | Mannheim LD, Munich LD +2 | 60 |
| François Thomas | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +5 | 57 |
| Andrea Postiglione | Dusseldorf LD, Milan CD +1 | 56 |
| Nathalie Sabotier | Court of Appeal | 52 |
| Ina Schnurr | Munich LD | 50 |
| Ingo Rinken | Dusseldorf LD, Unknown | 49 |
| Marije Knijff | Brussels LD, Dusseldorf LD +6 | 49 |
| Bart van den Broek | Court of Appeal | 48 |
| Elisabetta Papa | Court of Appeal, Dusseldorf LD +6 | 48 |
| Alessandro Sanchini | Court of Appeal, Dusseldorf LD +7 | 47 |
| Klaus Loibner | Court of Appeal, Mannheim LD +1 | 46 |
| Uwe Schwengelbeck | Court of Appeal, Milan CD +4 | 41 |
| Kerstin Roselinger | Court of Appeal, Dusseldorf LD +5 | 39 |
| Sender Tobias | Mannheim LD | 37 |
| Andrea Scilletta | Court of Appeal, Hamburg LD +4 | 36 |
| Alain Dumont | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 35 |
| Dennis Kretschmann | Court of Appeal, Dusseldorf LD +5 | 34 |
| Steven Kitchen | Brussels LD, Court of Appeal +5 | 33 |
| Michel Abello | Court of Appeal, Dusseldorf LD +6 | 32 |
| Erwin Wismeth | Court of Appeal, Dusseldorf LD +2 | 31 |
| Marjolein Visser | Brussels LD, Copenhagen LD +4 | 31 |
| Tobias Sender | Mannheim LD | 31 |
| Anders Hansson | Copenhagen LD, Court of Appeal +3 | 29 |
| Renaud Fulconis | Brussels LD, Court of Appeal +6 | 29 |
| Giorgio Checcacci | Copenhagen LD, Court of Appeal +7 | 27 |
| Steen Wadskov-Hansen | Court of Appeal, Dusseldorf LD +5 | 26 |
| Torsten Duhme | Court of Appeal, Dusseldorf LD +2 | 26 |
| Wiem Samoud | Court of Appeal, Hamburg LD +2 | 26 |
| Christoph Norrenbrock | Court of Appeal, Hamburg LD +2 | 25 |
| Graham Ashley | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 25 |
| Rudi Goedeweeck | Hamburg LD, Mannheim LD +4 | 25 |
| Xavier Dorland-Galliot | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 24 |
| Emanuela Germano | Court of Appeal | 23 |
| Gérard Myon | Court of Appeal, Dusseldorf LD +2 | 23 |
| Martin Schmidt | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 23 |
| Daniel Severinsson | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +5 | 22 |
| Lorenzo Parrini | Court of Appeal, Dusseldorf LD +1 | 22 |
| Bernard Ledeboer | Brussels LD, Court of Appeal +5 | 20 |
| Marc van der Burg | Court of Appeal, Dusseldorf LD +2 | 20 |
| Schumacher Jule | Dusseldorf LD | 19 |
| Carola Wagner | Court of Appeal, Munich LD | 18 |
| Koen Callewaert | Court of Appeal, Hamburg LD +7 | 18 |
| Jeroen Meewisse | Court of Appeal, Hamburg LD +1 | 17 |
| Casper Struve | Court of Appeal, Munich CD | 16 |
| Christoph Schober | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 16 |
| Johannes Mesa Pascasio | Dusseldorf LD, Hamburg LD +3 | 16 |
| Nicolai Geier | Court of Appeal, Mannheim LD +1 | 16 |
| Thomas Adocker | Dusseldorf LD, Hamburg LD +4 | 16 |
| Christian Keller | Hamburg LD, Mannheim LD +2 | 15 |
| Holger Kircher | Mannheim LD | 15 |
| Patrik Rydman | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 15 |
| Stefanie Philipps | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 15 |
| Claus Elmeros | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 14 |
| Andrea Perronace | Court of Appeal, Hamburg LD +4 | 13 |
| Eric Enderlin | Milan CD, Munich CD +2 | 13 |
| Frederic Gaillarde | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 13 |
| Udo Matter | Court of Appeal, Dusseldorf LD +1 | 13 |
| Ulrike Keltsch | Court of Appeal, Dusseldorf LD +2 | 13 |
| Goda Ambrasaité-Balyniené | Dusseldorf LD, Hamburg LD +4 | 12 |
| Beate Schenk | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 11 |
| Hergen Kapels | Court of Appeal, Hamburg LD +2 | 11 |
| Merja Heikkinen-Keinänen | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 11 |
| Uwe Ausfelder | Court of Appeal, Dusseldorf LD +2 | 11 |
| Anthony Soledade | Mannheim LD, Munich LD +2 | 10 |
| Cornelis Schüller | Court of Appeal, Munich LD +1 | 10 |
| Oliver Werner | Court of Appeal, Milan CD | 10 |
| Rainer Friedrich | Court of Appeal, Paris LD | 10 |
| Alessandra Sani | Dusseldorf LD, Paris CD | 9 |
| Florence Butin | Dusseldorf LD, Hamburg LD +2 | 9 |
| Michael Fleuchaus | Mannheim LD, Munich LD +1 | 9 |
| Vincenzo Carni | Paris CD, The Hague LD | 9 |
| Anna Hedberg | Court of Appeal, Dusseldorf LD +1 | 8 |
| Arwed Burrichter | Court of Appeal, Hamburg LD +1 | 8 |
| Paolo Gerli | Brussels LD, Court of Appeal +1 | 8 |
| Guillaume Faget | Court of Appeal, Mannheim LD +1 | 7 |
| Kristian Jauregui | Court of Appeal, Mannheim LD +1 | 7 |
| Pascal Attali | Mannheim LD, Munich LD | 7 |
| Robert van Peursem | Dusseldorf LD, The Hague LD | 7 |
| Simon Michels | Court of Appeal, Dusseldorf LD +2 | 7 |
| Stefanie Parchmann | Court of Appeal, Dusseldorf LD +1 | 7 |
| Laure Sarlin | Copenhagen LD, Court of Appeal +1 | 6 |
| Marie-Paule Vandeberg | Court of Appeal, Milan LD +2 | 6 |
| Panel member (anonymized) | Paris CD | 6 |
| Paolo Crippa | Court of Appeal, Paris CD +1 | 6 |
| Pascal Weber | Milan CD, Munich LD | 6 |
| Selma Schenkl | Court of Appeal, Munich LD +1 | 6 |
| Simon Walker | The Hague LD | 6 |
| Christian Daniel | Court of Appeal, Dusseldorf LD +1 | 5 |
| Françoise Barutel | Court of Appeal | 4 |
| John Petersen | Dusseldorf LD | 4 |
| Michael Alt | Milan CD, Munich CD +1 | 4 |
| Andreas Gustafsson | Court of Appeal, Milan CD | 3 |
| Jochen Thomas | Munich LD | 3 |
| Patrice Vidon | Munich LD | 3 |
| Dorothea Hofer | Court of Appeal | 2 |
| Anja Mittermeier | Munich LD | 1 |
| Gabriele Alt | Court of Appeal | 1 |
| Kristian Jauregui Urbahn | Dusseldorf LD | 1 |
| Michael Quittkat | Mannheim LD | 1 |
| Nathalie Bouche | Brussels LD | 1 |
| Panel member (anonymized) | Paris LD | 1 |
| Rute Alexandra Lopes | Dusseldorf LD | 1 |
| Xavier Thomas Olivier Dorland-Galliot | Dusseldorf LD | 1 |
Ergebnisquoten, Statistiken zu einstweiligen Maßnahmen und alle Analysen freischalten
Erstellen Sie ein kostenloses UPClytics-Konto für Ausgangsanalysen, Richter- und Kanzlei-Scorecards, Filter und Vergleiche über alle UPC-Verfahren.