Richter am Einheitlichen Patentgericht
Alle 143 Richter am Einheitlichen Patentgericht, sortiert nach Fallzahl, mit den Kammern, in denen jeder Richter gesessen hat. Klicken Sie auf einen Richter für das Profil. Richter, die ausschließlich französischen Kammern zugeordnet sind, werden aus rechtlichen Gründen anonymisiert.
| Richter | Kammern | Fälle |
|---|---|---|
| Matthias Zigann | Munich LD, Unknown | 351 |
| Tobias Pichlmaier | Munich LD | 320 |
| Peter Tochtermann | Mannheim LD, Munich LD +1 | 278 |
| Andras Kupecz | Brussels LD, Dusseldorf LD +10 | 251 |
| Berenice Thom | Dusseldorf LD, Milan CD | 236 |
| Ronny Thomas | Dusseldorf LD, Milan CD | 207 |
| Ingeborg Simonsson | Court of Appeal | 206 |
| Margot Kokke | Brussels LD, Dusseldorf LD +7 | 200 |
| Rian Kalden | Court of Appeal | 198 |
| Daniel Voss | Brussels LD, Munich LD +2 | 196 |
| Patricia Rombach | Court of Appeal | 196 |
| Edger Brinkman | Dusseldorf LD, Hamburg LD +3 | 188 |
| Dirk Böttcher | Mannheim LD | 179 |
| Pierluigi Perrotti | Dusseldorf LD, Mannheim LD +5 | 165 |
| Klaus Grabinski | Court of Appeal | 160 |
| Stefan Schilling | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +6 | 152 |
| Tatyana Zhilova | Dusseldorf LD, Hamburg LD +3 | 151 |
| Peter Blok | Court of Appeal | 135 |
| Alima Zana | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +7 | 132 |
| Mojca Mlakar | Dusseldorf LD, Hamburg LD +4 | 128 |
| Sabine Klepsch | Dusseldorf LD, Hamburg LD +2 | 127 |
| Emmanuel Gougé | Court of Appeal | 121 |
| Peter Agergaard | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +3 | 121 |
| Carine Gillet | Brussels LD, Dusseldorf LD +5 | 120 |
| Petri Rinkinen | Brussels LD, Dusseldorf LD +8 | 120 |
| Camille Lignieres | Brussels LD, Dusseldorf LD +7 | 119 |
| Georg Werner | Munich LD | 119 |
| Samuel Granata | Brussels LD, Dusseldorf LD +8 | 119 |
| Stefan Johansson | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +8 | 115 |
| Ulrike Voß | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 109 |
| Walter Schober | Dusseldorf LD, Hamburg LD +4 | 105 |
| Paolo Catallozzi | Court of Appeal, Paris CD | 102 |
| Max Tilmann | Court of Appeal, Dusseldorf LD +6 | 95 |
| Maximilian Haedicke | Dusseldorf LD, Paris CD +2 | 88 |
| Rute Lopes | Brussels LD, Dusseldorf LD +7 | 82 |
| Jule Schumacher | Dusseldorf LD | 74 |
| Eric Augarde | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 72 |
| Mélanie Bessaud | Brussels LD, Copenhagen LD +9 | 68 |
| Anna-Lena Klein | Brussels LD, Copenhagen LD +6 | 66 |
| Stefan Wilhelm | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 65 |
| Kai Härmand | Mannheim LD, Munich LD +2 | 60 |
| Andrea Postiglione | Dusseldorf LD, Milan CD +1 | 56 |
| François Thomas | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +4 | 56 |
| Ina Schnurr | Munich LD | 50 |
| Marije Knijff | Brussels LD, Dusseldorf LD +6 | 49 |
| Elisabetta Papa | Court of Appeal, Dusseldorf LD +6 | 48 |
| Nathalie Sabotier | Court of Appeal | 48 |
| Alessandro Sanchini | Court of Appeal, Dusseldorf LD +7 | 47 |
| Bart van den Broek | Court of Appeal | 44 |
| Klaus Loibner | Court of Appeal, Mannheim LD +1 | 44 |
| Uwe Schwengelbeck | Court of Appeal, Milan CD +4 | 41 |
| Ingo Rinken | Dusseldorf LD | 40 |
| Kerstin Roselinger | Court of Appeal, Dusseldorf LD +5 | 39 |
| Sender Tobias | Mannheim LD | 37 |
| Andrea Scilletta | Court of Appeal, Hamburg LD +4 | 36 |
| Alain Dumont | Court of Appeal, Munich LD +2 | 34 |
| Steven Kitchen | Brussels LD, Court of Appeal +5 | 33 |
| Michel Abello | Court of Appeal, Dusseldorf LD +6 | 32 |
| Dennis Kretschmann | Court of Appeal, Dusseldorf LD +5 | 31 |
| Erwin Wismeth | Court of Appeal, Dusseldorf LD +2 | 31 |
| Marjolein Visser | Brussels LD, Copenhagen LD +4 | 31 |
| Renaud Fulconis | Brussels LD, Court of Appeal +6 | 29 |
| Tobias Sender | Mannheim LD | 28 |
| Anders Hansson | Copenhagen LD, Court of Appeal +3 | 27 |
| Torsten Duhme | Court of Appeal, Dusseldorf LD +2 | 26 |
| Wiem Samoud | Court of Appeal, Hamburg LD +2 | 26 |
| Christoph Norrenbrock | Court of Appeal, Hamburg LD +2 | 25 |
| Giorgio Checcacci | Copenhagen LD, Court of Appeal +7 | 25 |
| Graham Ashley | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 25 |
| Rudi Goedeweeck | Hamburg LD, Mannheim LD +4 | 25 |
| Steen Wadskov-Hansen | Court of Appeal, Dusseldorf LD +5 | 25 |
| Martin Schmidt | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 24 |
| Xavier Dorland-Galliot | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 24 |
| Emanuela Germano | Court of Appeal | 23 |
| Lorenzo Parrini | Court of Appeal, Dusseldorf LD +1 | 22 |
| Bernard Ledeboer | Brussels LD, Court of Appeal +4 | 19 |
| Marc van der Burg | Court of Appeal, Dusseldorf LD +2 | 19 |
| Schumacher Jule | Dusseldorf LD | 19 |
| Carola Wagner | Court of Appeal, Munich LD | 18 |
| Daniel Severinsson | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +5 | 18 |
| Gérard Myon | Court of Appeal, Dusseldorf LD +1 | 17 |
| Jeroen Meewisse | Court of Appeal, Hamburg LD +1 | 17 |
| Koen Callewaert | Hamburg LD, Milan CD +6 | 17 |
| Casper Struve | Court of Appeal, Munich CD | 16 |
| Nicolai Geier | Court of Appeal, Mannheim LD +1 | 16 |
| Christian Keller | Hamburg LD, Mannheim LD +2 | 15 |
| Holger Kircher | Mannheim LD | 15 |
| Johannes Mesa Pascasio | Dusseldorf LD, Hamburg LD +2 | 15 |
| Patrik Rydman | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 15 |
| Stefanie Philipps | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 15 |
| Claus Elmeros | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 14 |
| Thomas Adocker | Dusseldorf LD, Hamburg LD +4 | 14 |
| Andrea Perronace | Court of Appeal, Hamburg LD +4 | 13 |
| Christoph Schober | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 13 |
| Eric Enderlin | Milan CD, Munich CD +2 | 13 |
| Frederic Gaillarde | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 13 |
| Udo Matter | Court of Appeal, Dusseldorf LD +1 | 12 |
| Goda Ambrasaité-Balyniené | Dusseldorf LD, Hamburg LD +4 | 11 |
| Hergen Kapels | Court of Appeal, Hamburg LD +2 | 11 |
| Ulrike Keltsch | Dusseldorf LD, Hamburg LD +1 | 11 |
| Anthony Soledade | Mannheim LD, Munich LD +2 | 10 |
| Beate Schenk | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 10 |
| Cornelis Schüller | Court of Appeal, Munich LD +1 | 10 |
| Merja Heikkinen-Keinänen | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 10 |
| Oliver Werner | Court of Appeal, Milan CD | 10 |
| Rainer Friedrich | Court of Appeal, Paris LD | 10 |
| Alessandra Sani | Dusseldorf LD, Paris CD | 9 |
| Florence Butin | Dusseldorf LD, Hamburg LD +2 | 9 |
| Michael Fleuchaus | Mannheim LD, Munich LD +1 | 9 |
| Uwe Ausfelder | Court of Appeal, Dusseldorf LD +2 | 9 |
| Vincenzo Carni | Paris CD, The Hague LD | 9 |
| Anna Hedberg | Court of Appeal, Dusseldorf LD +1 | 8 |
| Arwed Burrichter | Court of Appeal, Hamburg LD +1 | 8 |
| Paolo Gerli | Brussels LD, Court of Appeal +1 | 8 |
| Kristian Jauregui | Court of Appeal, Mannheim LD +1 | 7 |
| Pascal Attali | Mannheim LD, Munich LD | 7 |
| Robert van Peursem | Dusseldorf LD, The Hague LD | 7 |
| Simon Michels | Court of Appeal, Dusseldorf LD +2 | 7 |
| Stefanie Parchmann | Court of Appeal, Dusseldorf LD +1 | 7 |
| Laure Sarlin | Copenhagen LD, Court of Appeal +1 | 6 |
| Marie-Paule Vandeberg | Court of Appeal, Milan LD +2 | 6 |
| Panel member (anonymized) | Paris CD | 6 |
| Pascal Weber | Milan CD, Munich LD | 6 |
| Simon Walker | The Hague LD | 6 |
| Paolo Crippa | Court of Appeal, Paris CD +1 | 5 |
| Christian Daniel | Dusseldorf LD, Munich LD | 4 |
| Françoise Barutel | Court of Appeal | 4 |
| Guillaume Faget | Court of Appeal, Mannheim LD +1 | 4 |
| John Petersen | Dusseldorf LD | 4 |
| Michael Alt | Milan CD, Munich CD +1 | 4 |
| Andreas Gustafsson | Court of Appeal, Milan CD | 3 |
| Jochen Thomas | Munich LD | 3 |
| Patrice Vidon | Munich LD | 3 |
| Selma Schenkl | Court of Appeal, Munich LD +1 | 3 |
| Dorothea Hofer | Court of Appeal | 2 |
| Anja Mittermeier | Munich LD | 1 |
| Gabriele Alt | Court of Appeal | 1 |
| Kristian Jauregui Urbahn | Dusseldorf LD | 1 |
| Michael Quittkat | Mannheim LD | 1 |
| Nathalie Bouche | — | 1 |
| Panel member (anonymized) | Paris LD | 1 |
| Rute Alexandra Lopes | Dusseldorf LD | 1 |
| Xavier Thomas Olivier Dorland-Galliot | Dusseldorf LD | 1 |
Erfolgsquoten, Statistiken zu einstweiligen Maßnahmen und alle Analysen freischalten
Erstellen Sie ein kostenloses UPClytics-Konto für Ausgangsanalysen, Erfolgsquoten von Richtern und Kanzleien, Filter und Vergleiche über alle UPC-Verfahren.