Richter am Einheitlichen Patentgericht
Alle 142 Richter am Einheitlichen Patentgericht, sortiert nach Fallzahl, mit den Kammern, in denen jeder Richter gesessen hat. Klicken Sie auf einen Richter für das Profil. Richter, die ausschließlich französischen Kammern zugeordnet sind, werden aus rechtlichen Gründen anonymisiert.
| Richter | Kammern | Fälle |
|---|---|---|
| Matthias Zigann | Munich LD, Unknown | 351 |
| Tobias Pichlmaier | Munich LD | 319 |
| Ingeborg Simonsson | Court of Appeal | 292 |
| Rian Kalden | Court of Appeal | 286 |
| Patricia Rombach | Court of Appeal | 275 |
| Peter Tochtermann | Mannheim LD, Munich LD +1 | 274 |
| Andras Kupecz | Brussels LD, Dusseldorf LD +10 | 251 |
| Berenice Thom | Dusseldorf LD, Milan CD | 237 |
| Ronny Thomas | Dusseldorf LD, Milan CD | 207 |
| Klaus Grabinski | Court of Appeal | 206 |
| Margot Kokke | Brussels LD, Dusseldorf LD +7 | 199 |
| Daniel Voss | Brussels LD, Munich LD +2 | 195 |
| Edger Brinkman | Dusseldorf LD, Hamburg LD +3 | 189 |
| Peter Blok | Court of Appeal | 185 |
| Dirk Böttcher | Mannheim LD | 177 |
| Pierluigi Perrotti | Dusseldorf LD, Mannheim LD +5 | 163 |
| Emmanuel Gougé | Court of Appeal | 160 |
| Stefan Schilling | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +6 | 152 |
| Tatyana Zhilova | Dusseldorf LD, Hamburg LD +3 | 151 |
| Alima Zana | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +7 | 132 |
| Mojca Mlakar | Dusseldorf LD, Hamburg LD +4 | 128 |
| Sabine Klepsch | Dusseldorf LD, Hamburg LD +2 | 127 |
| Carine Gillet | Brussels LD, Dusseldorf LD +5 | 120 |
| Peter Agergaard | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +3 | 120 |
| Petri Rinkinen | Brussels LD, Dusseldorf LD +8 | 120 |
| Camille Lignieres | Brussels LD, Dusseldorf LD +7 | 119 |
| Samuel Granata | Brussels LD, Dusseldorf LD +8 | 119 |
| Georg Werner | Munich LD | 118 |
| Stefan Johansson | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +8 | 115 |
| Ulrike Voß | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 106 |
| Max Tilmann | Court of Appeal, Dusseldorf LD +6 | 104 |
| Walter Schober | Dusseldorf LD, Hamburg LD +4 | 104 |
| Paolo Catallozzi | Court of Appeal, Paris CD | 102 |
| Maximilian Haedicke | Paris CD, Paris LD +1 | 87 |
| Rute Lopes | Brussels LD, Dusseldorf LD +7 | 82 |
| Jule Schumacher | Dusseldorf LD | 74 |
| Eric Augarde | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 72 |
| Mélanie Bessaud | Brussels LD, Copenhagen LD +9 | 68 |
| Anna-Lena Klein | Brussels LD, Copenhagen LD +6 | 66 |
| Stefan Wilhelm | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 65 |
| Kai Härmand | Mannheim LD, Munich LD +2 | 60 |
| Andrea Postiglione | Dusseldorf LD, Milan CD +1 | 56 |
| François Thomas | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +4 | 56 |
| Ina Schnurr | Munich LD | 50 |
| Marije Knijff | Brussels LD, Dusseldorf LD +6 | 49 |
| Alessandro Sanchini | Court of Appeal, Dusseldorf LD +7 | 47 |
| Klaus Loibner | Court of Appeal, Mannheim LD +1 | 47 |
| Elisabetta Papa | Court of Appeal, Dusseldorf LD +6 | 46 |
| Nathalie Sabotier | Court of Appeal | 45 |
| Andrea Scilletta | Court of Appeal, Hamburg LD +4 | 43 |
| Uwe Schwengelbeck | Court of Appeal, Milan CD +4 | 43 |
| Bart van den Broek | Court of Appeal | 41 |
| Ingo Rinken | Dusseldorf LD | 41 |
| Kerstin Roselinger | Court of Appeal, Dusseldorf LD +5 | 39 |
| Alain Dumont | Court of Appeal, Munich LD +2 | 36 |
| Sender Tobias | Mannheim LD | 35 |
| Emanuela Germano | Court of Appeal | 33 |
| Erwin Wismeth | Court of Appeal, Dusseldorf LD +2 | 33 |
| Michel Abello | Court of Appeal, Dusseldorf LD +6 | 32 |
| Wiem Samoud | Court of Appeal, Hamburg LD +2 | 32 |
| Dennis Kretschmann | Court of Appeal, Dusseldorf LD +5 | 31 |
| Marjolein Visser | Brussels LD, Copenhagen LD +4 | 31 |
| Steven Kitchen | Brussels LD, Court of Appeal +5 | 29 |
| Anders Hansson | Copenhagen LD, Court of Appeal +3 | 28 |
| Graham Ashley | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 28 |
| Renaud Fulconis | Brussels LD, Court of Appeal +6 | 28 |
| Tobias Sender | Mannheim LD | 28 |
| Torsten Duhme | Court of Appeal, Dusseldorf LD +2 | 26 |
| Giorgio Checcacci | Copenhagen LD, Court of Appeal +7 | 25 |
| Rudi Goedeweeck | Hamburg LD, Mannheim LD +4 | 25 |
| Martin Schmidt | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 24 |
| Xavier Dorland-Galliot | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 24 |
| Steen Wadskov-Hansen | Court of Appeal, Dusseldorf LD +5 | 23 |
| Lorenzo Parrini | Court of Appeal, Dusseldorf LD +1 | 22 |
| Marc van der Burg | Court of Appeal, Munich LD +1 | 21 |
| Christoph Norrenbrock | Court of Appeal, Hamburg LD +2 | 20 |
| Jeroen Meewisse | Court of Appeal, Hamburg LD +1 | 20 |
| Bernard Ledeboer | Brussels LD, Court of Appeal +4 | 19 |
| Schumacher Jule | Dusseldorf LD | 19 |
| Carola Wagner | Court of Appeal, Munich LD | 18 |
| Daniel Severinsson | Copenhagen LD, Dusseldorf LD +5 | 17 |
| Gérard Myon | Court of Appeal, Dusseldorf LD +1 | 17 |
| Koen Callewaert | Hamburg LD, Milan CD +6 | 17 |
| Casper Struve | Court of Appeal, Munich CD | 16 |
| Nicolai Geier | Court of Appeal, Mannheim LD +1 | 16 |
| Patrik Rydman | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 16 |
| Christian Keller | Hamburg LD, Mannheim LD +2 | 15 |
| Holger Kircher | Mannheim LD | 15 |
| Johannes Mesa Pascasio | Dusseldorf LD, Hamburg LD +2 | 15 |
| Christoph Schober | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 14 |
| Claus Elmeros | Court of Appeal, Dusseldorf LD +4 | 14 |
| Cornelis Schüller | Court of Appeal, Munich LD +1 | 14 |
| Eric Enderlin | Court of Appeal, Milan CD +3 | 14 |
| Rainer Friedrich | Court of Appeal, Paris LD | 14 |
| Stefanie Philipps | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 14 |
| Thomas Adocker | Dusseldorf LD, Hamburg LD +4 | 14 |
| Udo Matter | Court of Appeal, Dusseldorf LD +1 | 14 |
| Frederic Gaillarde | Court of Appeal, Mannheim LD +3 | 12 |
| Hergen Kapels | Court of Appeal, Hamburg LD +2 | 12 |
| Andrea Perronace | Court of Appeal, Hamburg LD +4 | 11 |
| Goda Ambrasaité-Balyniené | Dusseldorf LD, Hamburg LD +4 | 11 |
| Ulrike Keltsch | Dusseldorf LD, Hamburg LD +1 | 11 |
| Anna Hedberg | Court of Appeal, Dusseldorf LD +1 | 10 |
| Anthony Soledade | Mannheim LD, Munich LD +2 | 10 |
| Beate Schenk | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 10 |
| Merja Heikkinen-Keinänen | Court of Appeal, Dusseldorf LD +3 | 10 |
| Oliver Werner | Court of Appeal, Milan CD | 10 |
| Alessandra Sani | Dusseldorf LD, Paris CD | 9 |
| Arwed Burrichter | Court of Appeal, Hamburg LD +1 | 9 |
| Florence Butin | Dusseldorf LD, Hamburg LD +2 | 9 |
| Michael Fleuchaus | Mannheim LD, Munich LD +1 | 9 |
| Uwe Ausfelder | Court of Appeal, Dusseldorf LD +2 | 9 |
| Vincenzo Carni | Paris CD, The Hague LD | 9 |
| Paolo Gerli | Brussels LD, Court of Appeal +1 | 8 |
| Françoise Barutel | Court of Appeal | 7 |
| Kristian Jauregui | Court of Appeal, Mannheim LD +1 | 7 |
| Pascal Attali | Mannheim LD, Munich LD | 7 |
| Robert van Peursem | Dusseldorf LD, The Hague LD | 7 |
| Simon Michels | Court of Appeal, Dusseldorf LD +2 | 7 |
| Stefanie Parchmann | Court of Appeal, Dusseldorf LD +1 | 7 |
| Laure Sarlin | Copenhagen LD, Court of Appeal +1 | 6 |
| Marie-Paule Vandeberg | Court of Appeal, Milan LD +2 | 6 |
| Panel member (anonymized) | Paris CD | 6 |
| Pascal Weber | Milan CD, Munich LD | 6 |
| Simon Walker | The Hague LD | 6 |
| Guillaume Faget | Court of Appeal, Mannheim LD +1 | 5 |
| Paolo Crippa | Court of Appeal, Paris CD +1 | 5 |
| Christian Daniel | Dusseldorf LD, Munich LD | 4 |
| John Petersen | Dusseldorf LD | 4 |
| Michael Alt | Milan CD, Munich CD +1 | 4 |
| Andreas Gustafsson | Court of Appeal, Milan CD | 3 |
| Jochen Thomas | Munich LD | 3 |
| Patrice Vidon | Munich LD | 3 |
| Selma Schenkl | Court of Appeal, Munich LD +1 | 3 |
| Dorothea Hofer | Court of Appeal | 2 |
| Anja Mittermeier | Munich LD | 1 |
| Gabriele Alt | Court of Appeal | 1 |
| Michael Quittkat | Mannheim LD | 1 |
| Nathalie Bouche | — | 1 |
| Panel member (anonymized) | Paris LD | 1 |
| Rute Alexandra Lopes | Dusseldorf LD | 1 |
| Xavier Thomas Olivier Dorland-Galliot | Dusseldorf LD | 1 |
Erfolgsquoten, Statistiken zu einstweiligen Maßnahmen und alle Analysen freischalten
Erstellen Sie ein kostenloses UPClytics-Konto für Ausgangsanalysen, Erfolgsquoten von Richtern und Kanzleien, Filter und Vergleiche über alle UPC-Verfahren.