UPC-Verfahren vor der Paris CD
194 Verfahren vor der Paris CD am Einheitlichen Patentgericht, zuletzt entschiedene zuerst.
| Entschieden | Einreichung | Fall | Kammer | Kategorie | Kläger | Beklagter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Nov. 2024 | — | ACT 571801/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | NJOY Netherlands B.V. | Juul Labs International, Inc. |
| 24. Okt. 2024 | — | UPC APP 52964/2024 | Paris CD | Prozessual | Qualcomm Incorporated | — |
| 14. Okt. 2024 | 5. Juni 2024 | UPC APP 33486/2024 | Paris CD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER | Meril Italy srl +1 |
| 14. Okt. 2024 | 21. Mai 2024 | UPC CFI 230/2024 | Paris CD | Nichtigkeit | Kinexon Sports & Media GmbH | Ballinno B.V. |
| 8. Okt. 2024 | — | UPC APP 52773/2024 | Paris CD | Prozessual | Edwards Lifesciences Corporation | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +2 |
| 30. Sept. 2024 | — | UPC APP 42517/2024 | Paris CD | Prozessual | Suinno Mobile & AI Technologies Licensing Oy | Microsoft Corporation |
| 23. Sept. 2024 | 5. Juni 2024 | UPC APP 33484/2024 | Paris CD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +3 |
| 17. Sept. 2024 | — | UPC APP 40799/2024 | Paris CD | Prozessual | Suinno Mobile & AI Technologies Licensing Oy | Microsoft Corporation |
| 17. Sept. 2024 | — | UPC APP 42138/2024 | Paris CD | Prozessual | Suinno Mobile & AI Technologies Licensing Oy | Microsoft Corporation |
| 16. Sept. 2024 | — | UPC APP 5975/2024 | Paris CD | Prozessual | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | ITCiCo Spain S.L. |
| 13. Sept. 2024 | — | UPC APP 42538/2024 | Paris CD | Berufungen | Qualcomm Incorporated | EPO |
| 21. Aug. 2024 | — | UPC APP 43845/2024 | Paris CD | Prozessual | Ballinno B.V. | Kinexon Sports & Media GmbH |
| 9. Aug. 2024 | — | UPC CFI 122/2024 | Paris CD | Nichtigkeit | Aiko Energy Germany GmbH | Maxeon Solar Pte. Ltd. |
| 30. Juli 2024 | — | UPC APP 37662/2024 | Paris CD | Prozessual | CEAD B.V. +1 | BEGO Medical GmbH |
| 29. Juli 2024 | — | ACT 555899/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | BITZER Electronics A/S | Carrier Corporation |
| 29. Juli 2024 | 18. Juni 2024 | UPC APP 35673/2024 | Paris CD | Prozessual | Mathys & Squire LLP | BITZER Electronics A/S +1 |
| 19. Juli 2024 | — | ACT 551308/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | Meril Italy srl +2 | Edwards Lifesciences Corporation |
| 19. Juli 2024 | 2. Nov. 2023 | CC 584916/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +1 | Edwards Lifesciences Corporation |
| 19. Juli 2024 | — | CC 585030/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | Meril Italy srl +2 | Edwards Lifesciences Corporation |
| 2. Juli 2024 | — | UPC APP 28103/2024 | Paris CD | Prozessual | Microsoft Corporation | Suinno Mobile & AI Technologies Licensing Oy |
| 2. Juli 2024 | — | UPC APP 29031/2024 | Paris CD | Prozessual | Nokia Technology GmbH | Mala Technologies Ltd. |
| 27. Juni 2024 | — | UPC APP 37868/2024 | Paris CD | Prozessual | Tandem Diabetes Care, Inc. +1 | Roche Diabetes Care GmbH |
| 26. Juni 2024 | — | UPC APP 19084/2024 | Paris CD | Prozessual | Suinno Mobile & AI Technologies Licensing Oy | Microsoft Corporation |
| 16. Mai 2024 | 18. Okt. 2023 | UPC CFI 372/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | STÄUBLI TEC-SYSTEMS GMBH | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Thomas SCHART |
| 10. Mai 2024 | — | UPC APP 23523/2024 | Paris CD | Prozessual | CEAD B.V. +1 | BEGO Medical GmbH |
| 10. Mai 2024 | — | UPC APP 3514/2024 | Paris CD | Sonstige | Tandem Diabetes Care, Inc. +1 | Roche Diabetes Care GmbH |
| 2. Mai 2024 | — | UPC APP 8708/2024 | Paris CD | Sonstige | Nokia Technology GmbH | Mala Technologies Ltd. |
| 25. Apr. 2024 | — | UPC APP 18259/2024 | Paris CD | Prozessual | Toyota Motor Europe NV/SA | Neo Wireless GmbH & Co. KG |
| 6. März 2024 | 6. Feb. 2024 | UPC APP 6758/2024 | Paris CD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Lionel MARTIN | BITZER Electronics A/S +1 |
| 28. Feb. 2024 | — | UPC APP 7184/2024 | Paris CD | Prozessual | Meril Italy srl | Edwards Lifesciences Corporation |
| 27. Feb. 2024 | — | UPC APP 7364/2024 | Paris CD | Prozessual | Meril Italy srl | Edwards Lifesciences Corporation |
| 20. Feb. 2024 | — | UPC APP 8392/2024 | Paris CD | Prozessual | Tandem Diabetes Care, Inc. +1 | Roche Diabetes Care GmbH |
| 20. Feb. 2024 | 30. Nov. 2023 | UPC CFI 454/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | Tandem Diabetes Care, Inc. +1 | Roche Diabetes Care GmbH |
| 9. Feb. 2024 | 7. Nov. 2023 | UPC CFI 412/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | ITCiCo Spain S.L. |
| 22. Jan. 2024 | 12. Sept. 2023 | UPC CFI 308/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | NJOY Netherlands B.V. | VMR Products LLC |
| 8. Jan. 2024 | 29. Juni 2023 | UPC CFI 263/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | BITZER Electronics A/S | Carrier Corporation |
| 13. Nov. 2023 | 4. Aug. 2023 | UPC CFI 255/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | Meril Italy srl | Edwards Lifesciences Corporation |
| 5. Juli 2023 | — | UPC CFI 188/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | BITZER Electronics A/S | Carrier Corporation |
| 16. Juni 2023 | — | ORD 464985/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | ASTELLAS INSTITUTE FOR REGENERATIVE MEDICINE | Healios K.K +2 |
| 16. Juni 2023 | — | ORD 465342/2023 | Paris CD | Nichtigkeit | ASTELLAS INSTITUTE FOR REGENERATIVE MEDICINE | Healios K.K +1 |
| — | 23. März 2024 | CC 15513/2024 | Paris CD | Nichtigkeit | Advanced Bionics Sarl +1 | MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H. |
| — | 6. Jan. 2025 | UPC APP 137/2025 | Paris CD | Prozessual | Juul Labs, Inc. | NJOY Netherlands B.V. +2 |
| — | 20. März 2024 | UPC APP 14965/2024 | Paris CD | Prozessual | STÄUBLI TEC-SYSTEMS GMBH | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Thomas SCHART |
| — | 4. Apr. 2024 | UPC APP 17842/2024 | Paris CD | Prozessual | Nicoventures Trading Limited | NJOY Netherlands B.V. +1 |
| — | 17. Apr. 2024 | UPC APP 20786/2024 | Paris CD | Prozessual | STÄUBLI TEC-SYSTEMS GMBH | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Thomas SCHART |
| — | 22. Mai 2025 | UPC APP 24558/2025 | Paris CD | Prozessual | Chainzone Technology (Foshan) Co., Ltd. | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Christopher MAIERHÖFER +1 |
| — | 11. Juli 2025 | UPC APP 32818/2025 | Paris CD | Prozessual | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB | HP Printing and Computing Solutions, S.L.U. +1 |
| — | 5. Juni 2024 | UPC APP 33487/2024 | Paris CD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER | Meril GmbH +1 |
| — | 5. Juni 2024 | UPC APP 33489/2024 | Paris CD | Prozessual | Name not displayed for GDPR reasons. Represented by Erik KRAHBICHLER | Meril Life Sciences Pvt Ltd. +1 |
| — | 14. Juni 2024 | UPC APP 35804/2024 | Paris CD | Prozessual | Philip Morris Products S.A. | NJOY Netherlands B.V. +1 |
Ergebnisquoten, Statistiken zu einstweiligen Maßnahmen und alle Analysen freischalten
Erstellen Sie ein kostenloses UPClytics-Konto für Ausgangsanalysen, Richter- und Kanzlei-Scorecards, Filter und Vergleiche über alle UPC-Verfahren.